|
INFORMAZIONI GENERALI | |
| Codice | MODE |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Modena |
| Latitudine[N] | 44.6297 |
| Longitudine[E] | 10.9491 |
| Quota [m, s.l.m.] | 41 |
| Data apertura | 2008-04-07 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | INTERNET |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA | |
| Classe ISMD | Sedimentary-cover |
| Mappa 100k | sand-clay |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA | |
| Classe ISMD | plain |
| Posizione | center |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA | |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
| f0 [Hz] note | 0.15 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | Image |
| Vs30 [m/s] riferimento | 204.0 WG_INGV_DPC-B2_2018 |
| Vs,eq [m/s] riferimento | 204.0 WG_INGV_DPC-B2_2018 |
NORMATIVA | |
| Categoria suolo NTC08 | C |
| Categoria suolo NTC18 | C |
| Categoria topografica | T1 |
© 2025 Portale Web ISMD: INGV Strong Motion Data | ![]() CITAZIONE | COOKIE & PRIVACY | LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ | CREDITI | CONTATTI |