Stazione: MRNE - Marone (Italy)
Registrazioni disponibili:
0
| Dati stazione non presenti nel DB Per richiedere i dati contattare [javascript protected email address] |
|
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | MRNE |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Marone |
| Latitudine[N] | 45.7397 |
| Longitudine[E] | 10.1175 |
| Quota [m, s.l.m.] | 600 |
| Data apertura | 2007-07-10 |
| Data chiusura | 2010-07-24 |
| Acquisitore | REFTEK-130 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 641523 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | missing |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |