Stazione: PTRJ - Pietraroja (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | PTRJ |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Pietraroja |
| Latitudine[N] | 41.3641 |
| Longitudine[E] | 14.529 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1027 |
| Data apertura | 2007-01-18 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | MINIMUS_PLUS |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 418077 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | CMG-3ESPC-120 |
| Sensitività di canale | 4.92e+08 |
| Sistema di trasmissione | WI-FI |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | slope |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2* |