Stazione: NEG8 - Negrar (Italy)
Registrazioni disponibili:
0
| Dati stazione non presenti nel DB Per richiedere i dati contattare [javascript protected email address] |
|
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | NEG8 |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Negrar |
| Latitudine[N] | 45.4976 |
| Longitudine[E] | 10.9482 |
| Quota [m, s.l.m.] | 167 |
| Data apertura | 2006-06-29 |
| Data chiusura | 2011-10-11 |
| Acquisitore | MARS88-MC |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 999 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | missing |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |