Staz Can Rete Sensore Recorder Trasmissione IQG Disponibilità (%) Gap (%) Gap (count) ∑ Gap (s) Max Gap (s) RMS (no-fil) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz)
A300A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A300A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A300A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A301A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A301A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A301A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A302A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A302A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A302A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A303A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A303A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A303A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
ABBA HHE IV Nanometrics_TrilliumCompact120Horizon_Sensitivity_754_V_m_s_Long-Period_Corner_120_s_Sensor_Type_groundVel INGV_GAIAIV_Full-Scale_Voltage_20Vpp_Final_Sample_Rate_100_Hz_Final_Filter_Phase_Linear INTERNET --- null null null null null null null null
ABBA HHN IV Nanometrics_TrilliumCompact120Horizon_Sensitivity_754_V_m_s_Long-Period_Corner_120_s_Sensor_Type_groundVel INGV_GAIAIV_Full-Scale_Voltage_20Vpp_Final_Sample_Rate_100_Hz_Final_Filter_Phase_Linear INTERNET --- null null null null null null null null
ABBA HHZ IV Nanometrics_TrilliumCompact120Horizon_Sensitivity_754_V_m_s_Long-Period_Corner_120_s_Sensor_Type_groundVel INGV_GAIAIV_Full-Scale_Voltage_20Vpp_Final_Sample_Rate_100_Hz_Final_Filter_Phase_Linear INTERNET --- null null null null null null null null
ABSI HHE SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
ABSI HHN SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
ABSI HHZ SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
ACATE EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ACATE EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ACATE EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ACATE HNE IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET --- null null null null null null null null
ACATE HNN IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET --- null null null null null null null null
ACATE HNZ IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET --- null null null null null null null null
ACER HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 0 700.76 219.69 -139.95
ACER HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 0 746.54 217.10 -140.67
ACER HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 0 9250.38 197.54 -142.71
ACER HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 100 0 0 0 0 48210.78 371.07 -126.11
ACER HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 100 0 0 0 0 129477.8 1007.67 -126.41
ACER HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 100 0 0 0 0 39201.78 294.01 -124.54
ACOM HHE OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 100 0 0 0 0 482.04 188.36 -141.73
ACOM HHN OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 100 0 0 0 0 523.57 112.16 -144.01
ACOM HHZ OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 100 0 0 0 0 861.74 84.27 -149.35
ACOM HNE OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 100 0 0 0 0 96954.41 752.19 -122.3
ACOM HNN OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 100 0 0 0 0 160037.23 1241.39 -121.94
ACOM HNZ OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 100 0 0 0 0 135323.12 1050.02 -121.88
ADRI EHE OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null
ADRI EHN OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null
ADRI EHZ OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null
AFL EHE OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null
AFL EHN OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null
AFL EHZ OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null
AGLI HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 2812.56 983.18 -141.15
AGLI HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1213.49 1176.49 -141.22
AGLI HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 2459.81 290.00 -142.39
AGOR HHE OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 100 0 0 0 0 174.99 36.90 -146.33
AGOR HHN OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 100 0 0 0 0 139.77 37.30 -147.08
AGOR HHZ OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1992.95 47.61 -147.2
AGOR HNE OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 100 0 0 0 0 109807.74 851.88 -121.4
AGOR HNN OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 100 0 0 0 0 90515.86 702.13 -121.6
AGOR HNZ OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 100 0 0 0 0 18349.78 141.94 -121.4
AGST EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 0 169.48 127.17 -121.84
AGST EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 0 278.65 143.37 -120.96
AGST EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 0 104.71 103.94 -121.12
AIO HHE IV Guralp-CMG-3T-120s_100Hz Guralp-Minimus_plus-40-VPP-100Hz INTERNET AAC 100 0 0 0 0 617.55 118.84 -141.74
AIO HHN IV Guralp-CMG-3T-120s_100Hz Guralp-Minimus_plus-40-VPP-100Hz INTERNET AAC 100 0 0 0 0 185.41 106.34 -141.21
AIO HHZ IV Guralp-CMG-3T-120s_100Hz Guralp-Minimus_plus-40-VPP-100Hz INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1611.58 84.84 -147.05
AIO HNE IV Guralp-Fortimus Guralp-Fortimus--VPP-200Hz INTERNET --- null null null null null null null null
AIO HNN IV Guralp-Fortimus Guralp-Fortimus--VPP-200Hz INTERNET --- null null null null null null null null
AIO HNZ IV Guralp-Fortimus Guralp-Fortimus--VPP-200Hz INTERNET --- null null null null null null null null
ALJA HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ALJA HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ALJA HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
AMAD HNE VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
AMAD HNN VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
AMAD HNZ VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HHE VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HHN VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HHZ VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HNE VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HNN VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HNZ VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AMUR HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 98.7 1.3 3 1120.64 679.8 2192.43 103.84 -146.55
AMUR HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 98.7 1.3 3 1124.76 679.8 1321.76 99.55 -146.63
AMUR HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 98.7 1.3 3 1120.64 679.8 8805.62 138.47 -146.97
AMUR HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 98.71 1.29 3 1118.58 679.8 82642.5 1712.71 -125.66
AMUR HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 98.71 1.29 3 1118.58 679.8 68719.12 1320.33 -123.55
AMUR HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 98.7 1.3 3 1122.7 679.8 51135.71 877.53 -125.09
AND3 HHE IX KS2000EDU_2000_g=2000 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET BBC 89.55 10.45 239 9033.01 87 6211.6 1677.05 -128.7
AND3 HHN IX KS2000EDU_2000_g=2000 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET BBC 89.59 10.41 239 8992.01 87 12207.82 2601.09 -127.64
AND3 HHZ IX KS2000EDU_2000_g=2000 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET BBC 89.55 10.45 239 9029.01 86 9804.7 2015.61 -129.54
AND3 HNE IX CMG-5T_0.509_g=0 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET BDB 89.6 10.4 239 8988.01 86 180442.36 22958.76 -65.08
AND3 HNN IX CMG-5T_0.509_g=0 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET BDC 89.55 10.45 239 9028.01 87 43704.55 4031.18 -71.41
AND3 HNZ IX CMG-5T_0.509_g=0 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET BDC 89.59 10.41 239 8992.01 87 62619.47 7200.68 -70.78
AOI HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AOI HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AOI HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
APEC HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 2292.51 703.56 -132.48
APEC HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1934.47 601.37 -133.06
APEC HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 9566.84 282.02 -135.56
APEC HNE IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 156111.69 1213.73 -101.14
APEC HNN IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 135376.31 1055.62 -101.9
APEC HNZ IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 0 1.8058416e+06 14012.36 -95.74
APGO EHE OX LE-3D_Lite_SARA_SL06_C_20V_nV_count SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null
APGO EHN OX LE-3D_Lite SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null
APGO EHZ OX LE-3D_Lite SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null
APGO HNE OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null
APGO HNN OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null
APGO HNZ OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null
APPI EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 512.2 63.21 -134.27
APPI EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 220.91 57.22 -134.1
APPI EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 279.79 51.82 -133.84
APRC HHE IV SS08_40s_to_100_Hz_1500_V_m_s SL0624_active_sensor_gain_40_Vpp_24_ADC_bits_100_sps INTERNET AAC 100 0 0 0 0 976.22 54.00 -142.64
APRC HHN IV SS08_40s_to_100_Hz_1500_V_m_s SL0624_active_sensor_gain_40_Vpp_24_ADC_bits_100_sps INTERNET AAC 100 0 0 0 0 372.75 58.45 -142.59
APRC HHZ IV SS08_40s_to_100_Hz_1500_V_m_s SL0624_active_sensor_gain_40_Vpp_24_ADC_bits_100_sps INTERNET AAC 100 0 0 0 0 889.04 51.24 -147.21
APRC HNE IV SA10_DC_to_200_Hz_10V_differential_full_scale_voltage_2g_clip_level SL0624_active_sensor_gain_20_Vpp_200_sps INTERNET ABC 100 0 0 0 0 18233.25 133.15 -122.86
APRC HNN IV SA10_DC_to_200_Hz_10V_differential_full_scale_voltage_2g_clip_level SL0624_active_sensor_gain_20_Vpp_200_sps INTERNET ABC 100 0 0 0 0 12629.97 95.35 -122.78
APRC HNZ IV SA10_DC_to_200_Hz_10V_differential_full_scale_voltage_2g_clip_level SL0624_active_sensor_gain_20_Vpp_200_sps INTERNET AAB 100 0 0 0 0 2.7817075e+06 21585.22 -107.61
AQU HHE MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HHN MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HHZ MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HNE MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HNN MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HNZ MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
ARCI HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 0 741.81 178.50 -141.45
ARCI HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1223.71 183.88 -140
ARCI HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 0 3475.07 110.60 -146.95
ARCI HNE IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 100 0 0 0 0 16576.07 183.18 -124.16
ARCI HNN IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 100 0 0 0 0 12658.49 127.96 -124.96
ARCI HNZ IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 100 0 0 0 0 57463.22 769.89 -123.48
ARRO EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 402.42 38.59 -133.11
ARRO EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 64.85 43.21 -132.71
ARRO EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 334.81 46.28 -133.37
ARVD HHE IV sensor_Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ARVD HHN IV sensor_Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ARVD HHZ IV sensor_Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ASCL HNE VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
ASCL HNN VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
ASCL HNZ VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
ASCOL EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 0 330.45 327.30 -116.56
ASCOL EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 0 206.33 203.47 -118
ASCOL EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 0 209.69 206.11 -118.1
ASCOL HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 57932.41 451.71 -115.91
ASCOL HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 111543.47 840.33 -115.07
ASCOL HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 8040.62 59.88 -117.22
ASOL EHE IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 0 55.07 54.84 -129.42
ASOL EHN IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 50.61 50.36 -130.04
ASOL EHZ IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 39.83 39.51 -131.24
ASOL HNE IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 85.09 39.64 -111.74
ASOL HNN IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 88.75 41.69 -110.06
ASOL HNZ IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 0 261.41 129.51 -95.63
ASQU HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ASQU HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ASQU HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ASSB HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 397.27 154.73 -142.9
ASSB HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 214.25 127.61 -143.54
ASSB HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 2022.84 110.07 -145.08
ATBU EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 508.82 63.68 -132.68
ATBU EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 519.03 73.61 -131.96
ATBU EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 554.43 54.65 -135.48
ATBU HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 123645.15 952.33 -105.81
ATBU HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 61508.71 475.79 -110.49
ATBU HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 35624.77 276.82 -116.15
ATCC HHE IV Nanometrics_TrilliumCompact120PH_SG1500_LP120_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1993.08 113.71 -137.93
ATCC HHN IV Nanometrics_TrilliumCompact120PH_SG1500_LP120_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 0 546.6 118.89 -138.09
ATCC HHZ IV Nanometrics_TrilliumCompact120PH_SG1500_LP120_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 0 12331.09 115.47 -144.28
ATCC HNE IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ACC 100 0 0 0 0 92300.26 717.22 -126.1
ATCC HNN IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ACC 100 0 0 0 0 176108.89 1366.13 -125.92
ATCC HNZ IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ACC 100 0 0 0 0 57544.04 440.91 -125.48
ATFO HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 213.12 141.55 -141.26
ATFO HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1321.22 139.77 -142.19
ATFO HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 4589.67 117.60 -145.53
ATFO HNE IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 71465.04 575.98 -117.77
ATFO HNN IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 64903.48 505.35 -118.72
ATFO HNZ IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 24469.45 194.70 -117.4
ATLO EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 0 63.73 33.39 -136.5
