Staz Can Rete Sensore Recorder Trasmissione IQG Disponibilità (%) Gap (%) Gap (count) ∑ Gap (s) Max Gap (s) RMS (no-fil) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz)
A300A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A300A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A300A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A301A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A301A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A301A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A302A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A302A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A302A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A303A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A303A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
A303A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null
ABSI HHE SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
ABSI HHN SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
ABSI HHZ SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
ACATE EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET ABC 99.97 0.03 2 26.68 13.5401 612.92 297.81 -119.6
ACATE EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET ABC 99.97 0.03 2 25.32 12.78 793.24 416.88 -116.86
ACATE EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET ABC 99.97 0.03 2 26.9801 14.6001 718.52 699.90 -114.44
ACATE HNE IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 99.97 0.03 2 23.95 12.2199 552.05 37.65 -113.56
ACATE HNN IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.4699 12.3299 185486.3 2864.23 -111.89
ACATE HNZ IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 99.97 0.03 2 26.8102 13.95 14424.86 231.45 -111.38
ACER HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.66 12.36 694.59 337.78 -135.89
ACER HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 99.96 0.04 2 32.96 16.48 818.24 305.12 -136.56
ACER HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 14198.9 294.96 -139.74
ACER HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 52757.97 820.97 -124.89
ACER HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 123486.26 1897.13 -124.54
ACER HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 99.97 0.03 2 28.84 14.42 57441.65 912.03 -123.68
ACOM HHE OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 99.97 0.03 2 23.92 13.16 601.9 155.16 -139.14
ACOM HHN OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 99.97 0.03 2 23.970001 13.33 484.39 69.77 -141.99
ACOM HHZ OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.920002 17.940002 876.95 57.62 -146.83
ACOM HNE OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 99.97 0.03 2 28.83 14.42 93142.96 1251.58 -122.1
ACOM HNN OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 99.97 0.03 2 28.810003 14.410003 158709.44 2458.27 -121.96
ACOM HNZ OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 99.97 0.03 2 21.61 14.4 130613.16 2023.09 -121.89
ADRI EHE OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null
ADRI EHN OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null
ADRI EHZ OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null
AFL EHE OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null
AFL EHN OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null
AFL EHZ OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null
AGLI HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.97 0.03 2 27.5797 14.6999 2489.14 866.62 -137.01
AGLI HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.97 0.03 2 25.0398 12.5398 1191.79 977.45 -136.72
AGLI HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.7402 13.5801 3274.3 225.67 -140.59
AGOR HHE OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 99.97 0.03 2 22.100004 11.909999 125.5 41.78 -147.3
AGOR HHN OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 99.96 0.04 2 34.630005 18.679998 150.61 38.28 -148.34
AGOR HHZ OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 99.97 0.03 2 30.160006 19.349998 1519.56 41.27 -148.49
AGOR HNE OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 99.97 0.03 2 28.200005 14.229999 109796.07 1697.08 -121.12
AGOR HNN OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 99.97 0.03 2 28.590006 14.399999 90083 1392.22 -121.26
AGOR HNZ OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 99.97 0.03 2 28.720005 14.389999 17451.41 269.46 -121.37
AGST EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 99.61 0.39 3 338.7998 310.3199 157.68 116.43 -121.18
AGST EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 99.61 0.39 3 334.9001 310.4799 274.32 134.60 -120.64
AGST EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 99.61 0.39 3 338.7597 310.3599 114.86 113.60 -121.03
AIO HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_TRIDENT-FS-16-VPP-SG-1 INTERNET --- null null null null null null null null
AIO HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_TRIDENT-FS-16-VPP-SG-1 INTERNET --- null null null null null null null null
AIO HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_TRIDENT-FS-16-VPP-SG-1 INTERNET --- null null null null null null null null
ALJA HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ALJA HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
ALJA HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
AMAD HNE VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
AMAD HNN VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
AMAD HNZ VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HHE VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HHN VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HHZ VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HNE VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HNN VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AMEN HNZ VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AMUR HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 99.05 0.95 6 819.88 296.64 2056.29 240.17 -142.14
AMUR HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 99.06 0.94 6 815.7 292.52 1458.78 225.82 -141.71
AMUR HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 99.06 0.94 6 815.66 296.64 10240.8 357.78 -141.97
AMUR HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 99.06 0.94 6 811.64 294.58 79090.3 1739.60 -124.29
AMUR HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 99.06 0.94 6 809.58 292.52 66070.35 1359.85 -123.95
AMUR HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 99.06 0.94 6 815.76 294.58 61466.46 1273.60 -124.75
AND3 HHE IX GEOTECH_KS-2000EDU AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET ABC 99.65 0.35 6 301.0193 256.0033 7508.57 4085.46 -121.86
AND3 HHN IX GEOTECH_KS-2000EDU AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET ABC 99.65 0.35 6 301.0193 256.0033 13578.44 5849.03 -119.81
AND3 HHZ IX GEOTECH_KS-2000EDU AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET ABC 99.65 0.35 6 301.0193 256.0033 11414.18 4305.85 -123.1
AND3 HNE IX GURALP_CMG-5T AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET AAC 99.65 0.35 6 302.0193 256.0033 186418.9 4265.45 -105.98
AND3 HNN IX GURALP_CMG-5T AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET AAC 99.65 0.35 6 302.0193 256.0033 121378.08 2942.20 -103.93
AND3 HNZ IX GURALP_CMG-5T AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET AAC 99.65 0.35 6 303.0193 257.0033 110162.96 2602.49 -106.02
AOI HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AOI HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
AOI HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
APEC HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET ABC 99.96 0.04 3 36.4598 14.34 2025.21 505.04 -128.09
APEC HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET ABC 99.96 0.04 3 33.2398 12.52 1953.73 569.28 -128.66
APEC HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET AAC 99.96 0.04 3 34.1 13.0202 3301.04 398.72 -132.27
APEC HNE IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET AAC 99.96 0.04 3 35.02 12.36 156072 2421.59 -100.32
APEC HNN IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET AAC 99.96 0.04 3 35.02 14.4201 132757.95 2059.57 -101.2
APEC HNZ IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET ACB 99.96 0.04 3 35.0199 12.3601 1.8014786e+06 27951.29 -94.93
APGO EHE OX LE-3D_Lite_SARA_SL06_C_20V_nV_count SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null
APGO EHN OX LE-3D_Lite SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null
APGO EHZ OX LE-3D_Lite SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null
APGO HNE OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null
APGO HNN OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null
APGO HNZ OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null
APPI EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.94 0.06 2 53 30 542.63 157.32 -132.38
APPI EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.94 0.06 2 53 30 277.35 173.43 -131.55
APPI EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.94 0.06 2 53.0002 30.0002 285.31 55.37 -134.71
APRC HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120C INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 106.53 44.32 -137.3
APRC HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120C INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 633.24 44.14 -139.87
APRC HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120C INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 13175.91 29.61 -142.85
APRC HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 76.58 2.74 -119.4
APRC HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 237.97 4.34 -118.64
APRC HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 0 240.51 3.97 -118.68
AQU HHE MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HHN MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HHZ MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HNE MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HNN MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
AQU HNZ MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
ARCI HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 673.32 140.61 -144.87
ARCI HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 904.48 139.74 -144.59
ARCI HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 99.99 0.01 1 8.24 8.24 6308.1 188.45 -148.08
ARCI HNE IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 18787.81 467.27 -124.32
ARCI HNN IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ACC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 3537.91 114.47 -126.54
ARCI HNZ IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ACC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 50532.72 1303.44 -125.99
ARRO EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.97 0.03 3 25.9698 19.0902 422.02 145.40 -131.65
ARRO EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.97 0.03 3 22.9898 16.9602 163.73 155.69 -131.42
ARRO EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.97 0.03 3 25.4499 17.3201 346.17 111.56 -131.34
ARVD HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ARVD HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ARVD HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ASCL HNE VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
ASCL HNN VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
ASCL HNZ VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null
ASCOL EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 99.74 0.26 5 227.298 199.46 1373.4 1372.21 -114.23
ASCOL EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 99.74 0.26 5 226.28 196.22 1343.35 1342.45 -116.11
ASCOL EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 99.74 0.26 5 222.03 197.52 1344.19 1342.78 -116.09
ASCOL HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 99.74 0.26 5 225.365 198.06 61631.5 1252.15 -114.75
ASCOL HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 99.74 0.26 5 225.18 197.34 123179.34 2471.44 -113.71
ASCOL HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 99.74 0.26 5 221.313 196.09 23791.11 1500.44 -114.81
ASOL EHE IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 0 79.83 79.67 -127.7
ASOL EHN IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 0 69.05 68.87 -128.29
ASOL EHZ IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 0 58.8 58.59 -128.91
ASOL HNE IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 81.12 39.41 -111.65
ASOL HNN IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 84.86 41.61 -104.01
ASOL HNZ IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 0 260.39 129.02 -96.85
ASQU HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ASQU HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ASQU HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null
ASSB HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.96 0.04 3 31.76 12.3 425.98 221.77 -136.27
ASSB HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.96 0.04 3 35.95 15.49 334.93 202.54 -137.88
ASSB HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.97 0.03 3 29.81 12.53 3754.96 149.96 -142.97
ATBU EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 499.13 81.25 -129.59
ATBU EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 99.97 0.03 2 24.7199 12.36 567.23 83.07 -129.3
ATBU EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.7202 12.3602 602.11 63.03 -132.93
ATBU HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 99.97 0.03 2 28.8399 14.42 133776.02 2096.95 -110.08
ATBU HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 59015.31 911.93 -113.36
ATBU HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.7202 12.3601 32061.35 487.16 -115.72
ATCC HHE IV Nanometrics_TrilliumCompact120PH_SG1500_LP120_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 99.97 0.03 2 27.16 15.04 2697.55 241.77 -131.63
ATCC HHN IV Nanometrics_TrilliumCompact120PH_SG1500_LP120_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.46 12.32 1008.47 237.61 -132.54
ATCC HHZ IV Nanometrics_TrilliumCompact120PH_SG1500_LP120_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 99.97 0.03 2 24.68 12.36 25893.15 430.74 -139.83
ATCC HNE IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 99.97 0.03 2 26.73 14.37 94380.64 1451.37 -122.84
ATCC HNN IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 178217.95 2750.97 -123.79
ATCC HNZ IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 67219.51 1057.92 -124.25
ATFO HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.96 0.04 3 32.3399 12.3401 375.1 210.58 -133.49
ATFO HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.96 0.04 3 37.3001 13.44 1308.99 201.91 -134.15
ATFO HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.96 0.04 3 38.7801 16.34 9486.9 213.20 -139.8
ATFO HNE IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 99.95 0.05 3 41.2 14.42 65846.13 958.07 -116.89
ATFO HNN IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 99.95 0.05 3 41.2 14.42 67013.89 1031.08 -117.79
ATFO HNZ IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 99.96 0.04 3 37.08 12.3601 22424.19 338.45 -114.7
ATLO EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.99 0.01 1 12.3399 12.3399 74.93 45.81 -131.89
ATLO EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.99 0.01 1 12.3601 12.3601 348.43 47.97 -131.12
ATLO EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.99 0.01 1 8.24 8.24 181.27 37.80 -133.52
