Staz Can Rete Sensore Recorder Trasmissione IQG Disponibilità (%) Gap (%) Gap (count) ∑ Gap (s) Max Gap (s) RMS (no-fil) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz)
ACATE EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 674.56 405.62 -127.2
ACATE EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 858.06 533.91 -124.51
ACATE EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 737.74 718.72 -122.85
ACATE HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 328.7 39.07 -112.1
ACATE HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 182503.02 1415.76 -110.57
ACATE HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 10406.18 98.73 -110.66
ACER HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 892.25 615.63 -137.3
ACER HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 962.79 598.03 -138.33
ACER HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 12680.48 462.85 -141.59
ACER HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 0 50963.79 391.02 -124.16
ACER HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 0 126373.87 984.63 -124.26
ACER HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 0 47971.32 357.96 -123.27
ACOM HHE OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 789.52 317.91 -135.58
ACOM HHN OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 534.49 137.24 -138.68
ACOM HHZ OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 912.38 71.03 -146.72
ACOM HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 87259.39 955.63 -122.46
ACOM HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 158924.25 1740.62 -122.05
ACOM HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 120297.67 1317.41 -122.18
ACQ HGE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AGOR HHE OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 138.41 34.97 -149.27
AGOR HHN OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 132.73 33.55 -149.94
AGOR HHZ OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1433.92 40.63 -151.09
AGOR HNE OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 109321.76 1194.45 -121.44
AGOR HNN OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 89464.88 977.40 -121.43
AGOR HNZ OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 18189.65 141.19 -121.39
AMAL HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMUR HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 97.81 2.19 9 1891.08 267.8 2188.57 339.90 -144.18
AMUR HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 97.81 2.19 9 1895.2 267.8 1389.03 339.54 -143.82
AMUR HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 97.8 2.2 9 1899.3 267.8 10537.98 494.06 -144.79
AMUR HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 97.81 2.19 9 1893.14 269.86 78402.26 2116.72 -123.83
AMUR HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 97.81 2.19 9 1895.2 267.8 63210.58 1706.22 -122.38
AMUR HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 97.81 2.19 9 1891.08 267.8 56392.79 1562.84 -123.67
AND3 HHE IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HHN IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HHZ IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
APEC HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.98 0.02 1 14.98 14.98 2083.4 399.93 -132.8
APEC HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 0.01 1 11.1001 11.1001 1861.53 381.41 -133.42
APEC HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 0.01 1 12.4201 12.4201 3861.94 385.62 -137.15
APEC HNE IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.98 0.02 1 14.4201 14.4201 157142.28 1723.63 -100.71
APEC HNN IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.98 0.02 1 14.4198 14.4198 135662.34 1487.83 -101.43
APEC HNZ IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ABC 99.99 0.01 1 12.3601 12.3601 1.8045038e+06 19794.41 -95.17
APPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.93 0.07 2 59.9999 32.9998 544.64 190.40 -141.8
APPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.93 0.07 2 60.0001 33 354.65 285.14 -141.58
APPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.93 0.07 2 60 32.9999 293.27 99.94 -143.79
APRC HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHE MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHN MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHZ MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
ARCI HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 786.75 162.23 -145.12
ARCI HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.98 0.02 1 16.48 16.48 1249.11 144.38 -144.54
ARCI HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 5492.06 135.44 -150.22
ARCI HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.98 0.02 1 14.42 14.42 5617.31 133.29 -124.71
ARCI HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 99.98 0.02 1 14.42 14.42 14359.86 315.28 -125.66
ARCI HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 60435.35 1482.31 -124.93
ASCOL EHE IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL EHN IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL EHZ IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL HNE IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL HNN IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL HNZ IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASOL EHE IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 81.27 81.12 -139.71
ASOL EHN IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 70.95 70.77 -140.36
ASOL EHZ IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 52.27 52.03 -141.9
ASOL HNE IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 83.05 38.96 -111.69
ASOL HNN IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 86.4 41.13 -106.33
ASOL HNZ IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ABC 100 0 0 0 0 259.45 128.13 -97.04
ATBU EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 1 16.48 16.48 509.29 78.07 -144.34
ATBU EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3599 12.3599 545.09 82.71 -143.89
ATBU EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3601 12.3601 586.69 68.27 -147.35
ATBU HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3601 12.3601 126174.95 1381.23 -106.28
ATBU HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3601 12.3601 57963.13 634.51 -111.22
ATBU HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 1 14.42 14.42 34683.3 381.19 -116.67
ATCC EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATCC EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATCC EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATCC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 83851.11 651.86 -122.07
ATCC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 183359.8 1422.31 -122.61
ATCC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 61345.44 468.84 -122.19
ATFO HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 309.66 193.05 -138.47
ATFO HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3601 12.3601 1304.17 180.71 -139.56
ATFO HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3599 12.3599 7498.76 144.58 -143.96
ATFO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 1 14.4202 14.4202 66056.5 744.94 -117.77
ATFO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 1 14.4202 14.4202 65648.34 723.13 -118.39
ATFO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3602 12.3602 22734.46 252.39 -117.06
ATLO EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3599 12.3599 76.23 51.61 -146.26
ATLO EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 1 16.4799 16.4799 344.55 50.27 -145.72
ATLO EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3597 12.3597 190.65 45.38 -146.92
ATLO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 38767.18 419.03 -118.27
ATLO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3598 12.3598 3459.16 40.46 -118.11
ATLO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3599 12.3599 90274.19 996.75 -117.48
ATPC HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 1 13.16 13.16 575.62 251.32 -135.94
ATPC HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 11.6198 11.6198 836.9 215.88 -138.17
ATPC HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 1 16.44 16.44 41621.77 339.64 -144.13
ATPC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3602 12.3602 3883.08 42.97 -118.29
ATPC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 33900.15 357.76 -118.39
ATPC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3602 12.3602 37488.3 397.19 -118.35
ATPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3599 12.3599 624.1 50.64 -147.92
ATPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3601 12.3601 735.25 51.84 -147.67
ATPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.2398 8.2398 707.46 49.92 -148.41
ATPI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 72060.09 781.18 -117.77
ATPI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 26822.79 288.43 -117.15
ATPI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 34172.84 384.90 -116.83
ATVO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 1053.39 86.56 -151.54
ATVO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 480.98 93.30 -151.44
ATVO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 32189.99 487.85 -154.54
ATVO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 111438.1 2136.22 -121.22
ATVO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 210570.05 2851.85 -123.1
ATVO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 61180.23 842.32 -123.7
AVG3 HNE IX CMG-5TC D6BB missing ABA 99.92 0.08 3 66.568 41.120003 1.9554906e+07 282573.14 -120.03
AVG3 HNN IX CMG-5TC D6BB missing ABA 99.92 0.08 3 66.288 40.936 7.226306e+06 106123.58 -120.95
AVG3 HNZ IX CMG-5TC D6BB missing ABA 99.92 0.08 3 65.264 40.976 1.5484701e+07 223129.54 -123.65
AVL HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AVL HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AVL HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BAD HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 2208.5 49.60 -145.65
BAD HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 808.75 47.51 -144.89
BAD HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 11225.83 97.06 -146.9
BAD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 30786.34 337.07 -110.28
BAD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 4454.65 31.83 -109.58
BAD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 5556.49 60.98 -110.77
BAG8 EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 600.94 82.91 -141.76
BAG8 EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 545.83 97.60 -141.52
BAG8 EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 595.85 91.76 -140.56
BAG8 HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 92994.79 719.80 -116.04
BAG8 HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 1288 12.61 -117.26
BAG8 HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 50089.6 393.98 -116.62
BALD HHE OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 826.05 482.70 -126.04
BALD HHN OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 319.89 302.58 -129.72
BALD HHZ OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 812.42 181.63 -135.93
BALD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 41490.28 454.99 -129.58
BALD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 4024.26 44.51 -129.85
BALD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 37517.16 409.61 -130.12
BARO EHE IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.73 2.27 5 1965.48 972.2799 322 55.97 -143.22
BARO EHN IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.73 2.27 5 1957.7 968.0997 455.78 62.26 -142.66
BARO EHZ IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.72 2.28 5 1965.9999 971.9399 487.89 54.53 -145.04
BARO HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.72 2.28 5 1971.42 972.3199 21546 412.41 -118.23
BARO HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.72 2.28 5 1967.3 972.3201 13795.91 263.70 -118.78
BARO HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.72 2.28 5 1967.3 970.2599 42720.56 817.53 -114.86
BASIC HHE IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 100 0 0 0 0 619.01 64.67 -138.55
BASIC HHN IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 100 0 0 0 0 1005.56 73.17 -138.39
BASIC HHZ IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 100 0 0 0 0 3136.03 53.61 -143.21
BASIC HNE IV TITAN CENTAUR missing ABC 100 0 0 0 0 196264.69 2150.22 -124.73
BASIC HNN IV TITAN CENTAUR missing ACC 100 0 0 0 0 6870.67 76.48 -125.93
BASIC HNZ IV TITAN CENTAUR missing ACC 100 0 0 0 0 97277.43 1064.30 -126.62
BDI HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 100 0 0 0 0 1481.69 99.94 -147.22
BDI HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 100 0 0 0 0 943.67 101.11 -146.94
BDI HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 100 0 0 0 0 9229.48 112.41 -151.67
BDI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE ABC 100 0 0 0 0 22072.52 171.84 -122.41
BDI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE ABC 100 0 0 0 0 10339.17 81.13 -122.56
BDI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE ABC 100 0 0 0 0 20345.46 158.09 -123.17
BEL3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 missing ADB 99.94 0.06 2 50.015625 40.128 678264.56 26006.44 -83.91
BEL3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 missing ACC 99.94 0.06 2 54.911625 41.728 405399.62 15516.16 -87.93
BEL3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 missing AAC 99.94 0.06 2 52.399628 39.216 53863.35 1963.16 -105.48
BENI HNE IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.94 0.06 2 55.024 41.888 4.603722e+07 616755.82 -113.37
BENI HNN IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.94 0.06 2 55.088 41.944 4.9845564e+07 623238.60 -112.78
BENI HNZ IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.94 0.06 2 55.216 42.024 1.13865736e+08 1525165.16 -113.08
BHB HHE GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.92 0.08 15 69.78 8.24 1171.17 226.49 -146.45
BHB HHN GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.91 0.09 15 78.28 16.48 453.75 222.02 -146.65
BHB HHZ GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.9 0.1 15 90.64 24.72 5440.72 364.17 -146.34
BHB HNE GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 99.83 0.17 18 144.2 76.22 32410.73 984.48 -124.08
BHB HNN GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 99.93 0.07 16 63.86 26.78 73965.91 2171.44 -123.66
BHB HNZ GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 99.93 0.07 20 59.74 10.3 138145.56 4454.52 -122.86
BIDON HHE XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 99.98 0.02 1 16.48 16.48 1208.55 72.24 -138.66
BIDON HHN XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 1463.49 65.26 -139.48
BIDON HHZ XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 669.51 44.31 -145.23
BIDON HNE XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 99.98 0.02 1 14.42 14.42 18580.33 203.71 -121.95
BIDON HNN XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 157800.22 1731.01 -121.94
BIDON HNZ XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 2139.33 23.06 -122.86
BIOG HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 97610.2 754.63 -109.74
BIOG HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 29819.7 233.53 -109.12
BIOG HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 30850.94 233.73 -108.55
BNI HHE MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHN MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHZ MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNO HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BNO HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BNO HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BOB HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOO HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1252.08 91.67 -141.87
BOO HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1738.45 182.57 -139.87
BOO HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 38244.59 236.68 -143.74
BOO HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 24529.51 265.65 -116.32
BOO HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 13194.98 145.19 -117.47
BOO HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 5202.09 59.76 -118.7
BOPP HHE PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHN PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHZ PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOZZ HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 324.16 296.93 -121.56
BOZZ HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 490.56 331.05 -119.31
BOZZ HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 1583.31 363.67 -125.53
BOZZ HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 78135.32 605.82 -111.88
BOZZ HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 6238.3 50.29 -111.21
BOZZ HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 17008.19 133.39 -110.3
BRES EHE IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 100 0 1 1 1 79.72 57.97 -150.95
BRES EHN IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 100 0 1 0.9999 0.9999 323.72 42.02 -151.74
BRES EHZ IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 100 0 1 1 1 345.67 65.77 -153.31
BRICA EHE IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 930.59 312.74 -142.14
BRICA EHN IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 329.27 280.24 -141.77
BRICA EHZ IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 624.4 376.44 -141.91
BRICA HNE IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 41127.02 480.40 -114.3
BRICA HNN IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 39409.71 439.56 -114.04
BRICA HNZ IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 42128.91 482.49 -113.7
BRIS HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
