Staz Can Rete Sensore Recorder Trasmissione IQG Disponibilità (%) Gap (%) Gap (count) ∑ Gap (s) Max Gap (s) RMS (no-fil) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz)
ACATE EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 99.97 0.03 2 22.7399 11.5798 856.01 667.27 -128.71
ACATE EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 99.97 0.03 2 25.6401 12.9401 1001.68 758.24 -126.85
ACATE EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 99.97 0.03 2 25.0998 12.5798 707.47 684.92 -126.04
ACATE HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.97 0.03 2 28.8199 14.42 316.07 37.20 -110.75
ACATE HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.97 0.03 2 26.7802 14.42 177224.4 2737.07 -110.01
ACATE HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.97 0.03 2 24.7001 12.36 3737.31 74.93 -110.47
ACER HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.97 0.03 2 29.18 15.26 1773.72 1588.81 -131.87
ACER HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.97 0.03 2 26.8 15.44 1649.52 1505.72 -134.05
ACER HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.97 0.03 2 27.58 16.14 4921.69 1170.30 -137.68
ACER HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 46270.1 623.34 -122.57
ACER HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 131210.66 1761.22 -122.7
ACER HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 28261.79 441.32 -122.97
ACOM HHE OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 99.96 0.04 2 32.53 19.8 583.62 250.35 -138.9
ACOM HHN OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 99.96 0.04 2 32.559998 19.62 564.99 261.64 -140.43
ACOM HHZ OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 99.96 0.04 2 32.77 19.539999 894.93 217.16 -144.96
ACOM HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 99.97 0.03 2 28.84 14.42 85627.55 1326.21 -121.53
ACOM HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 99.97 0.03 2 28.84 14.42 159297.77 2467.15 -121.8
ACOM HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 99.97 0.03 2 28.839998 14.42 123297.27 1909.82 -121.59
ACQ HGE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AGOR HHE OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 99.97 0.03 3 29.150002 17.320005 291.59 97.27 -144.41
AGOR HHN OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 99.96 0.04 3 36.75 18.700006 158.19 108.18 -144.3
AGOR HHZ OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 99.96 0.04 3 32.36 19.040007 3203.38 135.31 -144.89
AGOR HNE OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 99.97 0.03 3 29.750002 14.390006 107485.28 2107.67 -120.59
AGOR HNN OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 99.97 0.03 3 29.830002 14.420006 87731.43 1708.43 -120.79
AGOR HNZ OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP AAC 99.97 0.03 3 29.820002 14.419995 19439.79 381.19 -119.5
AMAL HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMUR HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.95 0.05 4 45.3 16.48 2328.02 1034.35 -140.63
AMUR HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.94 0.06 4 49.34 16.48 1621.91 982.35 -140.68
AMUR HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.94 0.06 4 48.88 16.48 2762.38 1252.00 -141.16
AMUR HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.95 0.05 5 47.38 16.48 82752.68 1491.99 -123.15
AMUR HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.95 0.05 5 47.38 14.42 66336.05 1181.52 -122.59
AMUR HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.95 0.05 4 45.32 16.48 44414.14 774.40 -123.77
AND3 HHE IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.85 0.15 5 131.0018 87 5326.73 5158.22 -122.26
AND3 HHN IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.85 0.15 5 131.0018 87 7312 6905.25 -120.73
AND3 HHZ IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.85 0.15 5 131.0018 87 5151.32 4795.94 -125.89
AND3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.85 0.15 5 131.0018 87 205444.9 4177.27 -107.47
AND3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.85 0.15 5 132.0018 88 13641.68 309.93 -103.12
AND3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.85 0.15 5 131.0018 88 18804.22 390.67 -108.19
APEC HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ABC 99.82 0.18 17 159.32 103.0001 2132.12 548.29 -129.55
APEC HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.81 0.19 17 161.3399 103.0001 1859.87 544.63 -130.22
APEC HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.82 0.18 17 153.0798 103 7084.1 577.03 -131.74
APEC HNE IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ADC 99.24 0.76 17 288.3598 251.9998 159453.19 7741.14 -58.56
APEC HNN IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ADC 99.24 0.76 17 287.4198 251.9998 137453.2 6672.73 -59.27
APEC HNZ IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ADA 99.25 0.75 17 282.42 251.9998 1.8060398e+06 88302.45 -52.01
APRC HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.95 0.05 3 41.2002 16.4802 232.44 164.93 -134.8
APRC HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.96 0.04 3 37.0799 12.3602 939.15 207.82 -134.72
APRC HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.96 0.04 3 37.0802 12.3602 2663.34 178.85 -139.35
APRC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.96 0.04 3 37.0802 12.3602 101475.33 1571.58 -115.67
APRC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 99.96 0.04 3 37.0699 12.36 24077.56 274.44 -96.49
APRC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.95 0.05 3 39.14 14.4198 65219.94 1014.68 -116.34
AQU HHE MN STS-2-120 Q330 UMTS ABC 99.97 0.03 2 28.65 14.74 697.41 381.31 -129.54
AQU HHN MN STS-2-120 Q330 UMTS ABC 99.97 0.03 2 29.58 14.97 572.95 349.13 -129.3
AQU HHZ MN STS-2-120 Q330 UMTS AAC 99.97 0.03 2 29.020002 15.690002 900.46 225.62 -137.01
AQU HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS AAC 99.97 0.03 2 30.140003 16.310001 2956.66 47.70 -115.67
AQU HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS AAC 99.97 0.03 2 25.820002 13.32 7894.67 121.94 -115.23
AQU HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS AAC 99.97 0.03 2 26.860004 14.290002 1495.38 27.37 -118.4
ARCI HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.96 0.04 2 32.96 16.48 823.94 353.38 -144.32
ARCI HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.84 0.16 3 140.08 115.36 1119.64 359.37 -144.14
ARCI HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.97 0.03 2 24.62 12.36 2746.72 262.24 -147.33
ARCI HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 3281.05 50.81 -124.22
ARCI HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 45062.03 846.21 -125.81
ARCI HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 67775.35 1288.36 -124.71
ASCOL EHE IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL EHN IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL EHZ IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL HNE IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL HNN IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASCOL HNZ IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null
ASOL EHE IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 130.04 129.95 -137.11
ASOL EHN IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 106.11 105.99 -137.74
ASOL EHZ IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 66.12 65.93 -140.11
ASOL HNE IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 92.19 43.61 -109.56
ASOL HNN IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ADC 100 0 0 0 0 400.22 374.17 -74.18
ASOL HNZ IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ABC 100 0 0 0 0 267.25 132.20 -96.45
ATBU EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.24 8.24 538.73 171.51 -141.66
ATBU EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3598 12.3598 517.34 173.41 -141.26
ATBU EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.2401 8.2401 542.39 148.45 -144.26
ATBU HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.2399 8.2399 114188.48 1768.35 -111.21
ATBU HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3002 10.3002 58321.38 902.69 -113.73
ATBU HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 38885.94 600.08 -115.48
ATCC EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3599 12.3599 202.92 163.33 -140.06
ATCC EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.2398 8.2398 430.39 170.49 -140.47
ATCC EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3602 12.3602 335.28 149.99 -142.19
ATCC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 68499 1055.88 -118.25
ATCC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.2398 8.2398 141677.84 2185.03 -117.24
ATCC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 37025.04 577.72 -118.38
ATFO HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 11.9 11.9 460.91 444.99 -135.18
ATFO HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.7401 10.7401 1408.01 421.39 -136.4
ATFO HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.68 10.68 2313.42 349.17 -139.31
ATFO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 82885.12 1266.07 -116.81
ATFO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.2998 10.2998 62332.38 960.31 -117.74
ATFO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 28630.8 437.26 -116.04
ATLO EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3601 12.3601 120.83 107.86 -144.14
ATLO EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 340.9 101.14 -143.73
ATLO EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.24 8.24 218.01 99.49 -144.41
ATLO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3001 10.3001 12439.76 206.46 -117.39
ATLO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.2398 8.2398 29465.87 437.47 -117.34
ATLO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.2998 10.2998 114372.89 1753.28 -115.99
ATPC HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.1598 8.1598 595.73 464.61 -134.37
ATPC HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 483.72 448.82 -136.59
ATPC HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 7690.65 432.12 -139.73
ATPC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.2998 10.2998 20122.78 304.76 -118.23
ATPC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3002 10.3002 5791.61 95.87 -118.29
ATPC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.3598 12.3598 22674.11 356.15 -118.26
ATPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 11.56 11.56 565.99 105.83 -145.98
ATPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.0399 12.0399 711.4 110.08 -145.92
ATPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 12.2002 12.2002 663.57 109.14 -146.51
ATPI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3001 10.3001 47602.19 745.18 -116.97
ATPI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 8.24 8.24 13026.4 208.67 -117.51
ATPI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 0.01 1 10.3002 10.3002 64175.94 976.97 -116.49
ATVO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 2 20.2401 12.0001 875.51 376.88 -138.94
ATVO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.36 12.3599 1153.98 394.13 -139.17
ATVO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 2 20.2401 12.0001 7493.36 382.78 -141.85
ATVO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 3 34.2999 12 78336.58 1452.45 -118.33
ATVO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 3 34.3002 12 149977.62 2781.58 -117.9
ATVO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 3 34.2999 12 33818.91 627.17 -118.7
AVG3 HNE IX CMG-5TC D6BB missing AAA 99.96 0.04 3 38.856 14.639999 1.8451774e+07 293452.54 -115.69
AVG3 HNN IX CMG-5TC D6BB missing AAA 99.95 0.05 3 39.36 15.143999 3.6528265e+06 90039.24 -116.31
AVG3 HNZ IX CMG-5TC D6BB missing AAA 99.95 0.05 3 39.824 14.616 1.6365564e+07 266735.15 -117.46
AVL HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AVL HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AVL HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BAD HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 28.6 14.37 1963.58 154.69 -139.85
BAD HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 28.43 14.29 410.91 154.94 -139.7
BAD HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 28.77 14.39 4139.09 121.30 -143.84
BAD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 99.96 0.04 2 35.63 21.31 25565.23 397.41 -110.87
BAD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 99.96 0.04 2 35.73 21.36 2399.69 38.25 -110.02
BAD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 28.84 14.42 2332.33 36.86 -111.3
BAG8 EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 579.33 120.81 -138
BAG8 EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 549.81 143.21 -137.74
BAG8 EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 580.98 143.64 -136.48
BAG8 HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 87388 677.42 -114.41
BAG8 HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 28625.34 223.84 -115.18
BAG8 HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 49567.81 386.74 -115.07
BALD HHE OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 28.82 19.83 992.18 397.76 -130
BALD HHN OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 27.36 18.42 307.17 299.30 -133.51
BALD HHZ OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 29.400002 19.890001 695.39 257.23 -138.74
BALD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 99.96 0.04 2 35.980003 21.600002 38952.48 601.38 -132.45
BALD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 99.98 0.02 2 21.55 14.34 13515.93 209.74 -132.46
BALD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 99.96 0.04 2 35.84 21.5 40829.41 631.82 -132.66
BARO EHE IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.99 0.01 1 12.96 12.96 308.61 88.16 -142.98
BARO EHN IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.99 0.01 1 10.5201 10.5201 438.66 97.37 -142.39
BARO EHZ IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.99 0.01 1 12.7801 12.7801 470.95 75.12 -143.82
BARO HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.99 0.01 1 10.28 10.28 11835.11 181.72 -118.29
BARO HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 13203.59 202.84 -118.67
BARO HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.99 0.01 1 10.3 10.3 37221.8 571.31 -114.93
BASIC HHE IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing --- null null null null null null null null
BASIC HHN IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing --- null null null null null null null null
BASIC HHZ IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing --- null null null null null null null null
BASIC HNE IV TITAN CENTAUR missing --- null null null null null null null null
BASIC HNN IV TITAN CENTAUR missing --- null null null null null null null null
BASIC HNZ IV TITAN CENTAUR missing --- null null null null null null null null
BDI HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BEL3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 missing ADB 99.97 0.03 2 27.151232 14.127623 734033.7 28401.03 -83
BEL3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 missing ACC 99.97 0.03 2 23.919231 14.111623 329097.9 12785.39 -89.96
BEL3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 missing AAC 99.97 0.03 2 26.207232 13.183608 80889.45 3122.85 -100.5
BENI HNE IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.96 0.04 3 38.856007 15.144 4.5449308e+07 707648.82 -112.98
BENI HNN IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.95 0.05 3 38.904007 15.168 2.6027042e+07 409248.91 -113.06
BENI HNZ IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.95 0.05 3 39.51201 15.216007 1.0967343e+08 1703571.94 -113.31
BHB HHE GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 98.55 1.45 55 1256.1 78.28 1227.52 585.53 -143.89
BHB HHN GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 98.5 1.5 55 1293.6 78.28 819.63 658.89 -143.77
BHB HHZ GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 98.55 1.45 53 1252.02 78.28 3579.15 923.12 -143.82
BHB HNE GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 98.79 1.21 60 1046.48 80.34 32046.27 1665.14 -123.34
BHB HNN GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 98.65 1.35 59 1170.08 80.34 70300.35 3619.65 -123.4
BHB HNZ GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 98.59 1.41 61 1221.58 80.34 113512.52 5983.22 -122.33
BIDON HHE XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BIDON HHN XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BIDON HHZ XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BIDON HNE XE TITAN CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BIDON HNN XE TITAN CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BIDON HNZ XE TITAN CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BIOG HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 25.575 14.065 90838.91 1223.47 -109.52
BIOG HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 26.77 13.53 35468.65 474.77 -109.46
BIOG HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 99.97 0.03 2 24.725 12.41 23893.01 327.87 -109.04
BNI HHE MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHN MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHZ MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNO HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BNO HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BNO HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BOB HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOO HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 99.92 0.08 1 67.39 67.39 889.94 122.92 -136.68
BOO HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 99.93 0.07 1 60.760002 60.760002 995.07 150.38 -134.74
BOO HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 99.93 0.07 1 60.770004 60.770004 17296.53 312.68 -139.56
BOO HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 99.92 0.08 1 64.89 64.89 20305.87 275.47 -114.6
BOO HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 99.92 0.08 1 64.880005 64.880005 28698.66 375.76 -116.13
BOO HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 99.92 0.08 1 64.89 64.89 11017.28 140.54 -118.01
BOPP HHE PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHN PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHZ PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOZZ HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 671.79 667.74 -120.28
BOZZ HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 664.75 627.17 -119.3
BOZZ HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 1583.79 391.30 -123.6
BOZZ HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 73780.91 571.79 -111.13
BOZZ HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 958.97 17.04 -111.14
BOZZ HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 14569.47 114.55 -110.14
BRICA EHE IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 99.97 0.03 2 29.7601 16.3799 901.52 243.81 -143.98
BRICA EHN IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 99.97 0.03 2 26.8398 13.9199 254.38 186.96 -144.1
BRICA EHZ IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 99.97 0.03 2 26.9598 13.5598 586.09 314.09 -142.8
BRICA HNE IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 99.97 0.03 2 27.7201 14.0501 30293.51 471.10 -116.39
BRICA HNN IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 99.97 0.03 2 26.7499 13.51 34161.82 530.64 -115.63
BRICA HNZ IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 99.97 0.03 2 27.73 14.4801 77243.24 1199.39 -113
