Staz Can Rete Sensore Recorder Trasmissione IQG Disponibilità (%) Gap (%) Gap (count) ∑ Gap (s) Max Gap (s) RMS (no-fil) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz)
ACATE EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 612.73 290.76 -130.14
ACATE EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 763.04 372.29 -127.91
ACATE EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 381.94 341.21 -126.48
ACATE HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 270.18 25.12 -114.71
ACATE HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 179245.12 1389.84 -113.29
ACATE HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 6342.21 53.39 -113.74
ACER HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 757.11 294.24 -138.87
ACER HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 750.27 287.17 -139.77
ACER HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 11549.26 264.93 -143.35
ACER HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 0 49201.89 378.02 -125.2
ACER HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 0 129064.95 1004.70 -125.53
ACER HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 0 37886.69 280.39 -122.33
ACOM HHE OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 573.97 159.55 -143.95
ACOM HHN OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 523.94 89.73 -146.11
ACOM HHZ OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 931.42 81.49 -150.53
ACOM HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 83632.09 647.79 -122.6
ACOM HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 159415.92 1236.81 -122.68
ACOM HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 113937.01 882.03 -122.45
ACQ HGE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AGOR HHE OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 180.72 29.57 -150.81
AGOR HHN OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 120.32 32.77 -151.62
AGOR HHZ OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1858.2 47.35 -151.79
AGOR HNE OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 109076 845.98 -121.54
AGOR HNN OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 89111.57 691.24 -121.54
AGOR HNZ OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 18686.53 145.33 -120.86
AMAL HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMUR HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET BAC 76.88 23.12 45 19974.4 2162.68 2146.98 211.98 -148.78
AMUR HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET BAC 76.87 23.13 45 19986.24 2162.92 1313.76 176.47 -149.05
AMUR HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET BAC 76.89 23.11 45 19968.86 2163 10832.53 715.39 -148.77
AMUR HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET BDC 76.88 23.12 45 19977.02 2160.94 79149.89 4823.53 -62.69
AMUR HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET BDC 76.89 23.11 45 19966.62 2160.94 62767.97 3943.54 -63.84
AMUR HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET BDC 76.83 23.17 45 20015.68 2163 50200.9 3255.26 -64.98
AND3 HHE IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 7535.03 1697.56 -129.36
AND3 HHN IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 14904.71 2327.29 -128.22
AND3 HHZ IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 11752.74 1905.51 -130.83
AND3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 197884.45 1553.95 -110.14
AND3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 57935.42 269.42 -107.31
AND3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 44900.18 286.63 -110.17
APEC HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 2174.86 387.07 -135.15
APEC HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1910.37 618.33 -135.86
APEC HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 7811.02 295.54 -138.45
APEC HNE IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 158461.25 1230.20 -101.29
APEC HNN IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 137509.03 1068.67 -101.98
APEC HNZ IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 1.8061866e+06 14011.48 -95.41
APPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.99 0.01 2 5 3 513.02 43.85 -147.87
APPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.99 0.01 2 5 3 222.21 44.05 -147.38
APPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 100 0 3 3 1.0002 282.08 35.86 -149.65
APRC HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHE MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHN MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHZ MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
ARCI HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 737.42 123.63 -149.66
ARCI HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 1226.36 130.71 -149.6
ARCI HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 6414.35 177.41 -153.4
ARCI HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 99.97 0.03 1 26.78 26.78 3026.66 60.52 -125.79
ARCI HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 100 0 0 0 0 25818.45 422.25 -127.14
ARCI HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 99.72 0.28 1 245.14 245.14 67440.71 1178.19 -126.13
ASCOL EHE IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS ABC 100 0 0 0 0 354.36 351.66 -128.1
ASCOL EHN IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS ABC 100 0 0 0 0 196.66 194.41 -129.76
ASCOL EHZ IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS ABC 100 0 0 0 0 209.35 206.24 -129.57
ASCOL HNE IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 58501.79 436.75 -115.48
ASCOL HNN IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 114108.15 830.16 -114.71
ASCOL HNZ IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 7453.2 45.76 -116.43
ASOL EHE IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 42.67 42.37 -143.14
ASOL EHN IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 38.91 38.58 -143.53
ASOL EHZ IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 31.9 31.51 -144.86
ASOL HNE IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 85.79 39.91 -112.89
ASOL HNN IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 88.94 41.80 -111.34
ASOL HNZ IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ABC 100 0 0 0 0 260.65 128.62 -97.1
ATBU EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 0.02 2 20.5999 12.36 512.67 50.32 -146.26
ATBU EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.7199 12.3601 546.29 52.77 -145.69
ATBU EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.7198 12.36 581.89 48.67 -149.12
ATBU HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 122666.27 1630.26 -113.85
ATBU HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.72 14.42 57522.48 769.65 -115.83
ATBU HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 36012.64 487.10 -116.48
ATCC EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATCC EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATCC EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATCC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 78263.45 607.09 -124.36
ATCC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 185320.66 1437.52 -124.71
ATCC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 0 58186.6 451.67 -122.22
ATFO HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.94 0.06 3 51.7001 27.0002 243.27 128.26 -143.12
ATFO HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.94 0.06 3 51.7201 27 1361.38 123.61 -143.99
ATFO HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.94 0.06 3 51.7201 27.0002 5988.75 161.35 -147.79
ATFO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.94 0.06 3 48.72 24 67785.28 1062.56 -117.95
ATFO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.94 0.06 3 48.7202 23.9999 62980.26 978.30 -118.81
ATFO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.94 0.06 3 48.7202 23.9999 23860.1 372.36 -117.23
ATLO EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 28.8401 16.4798 62.05 27.11 -149.12
ATLO EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 28.84 16.4801 337.98 25.93 -148.8
ATLO EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.7199 12.36 191.16 26.53 -149.66
ATLO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 28424.28 355.80 -118.46
ATLO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 26.7798 14.4198 11245.18 180.43 -118.45
ATLO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 98238.27 1347.79 -117.49
ATPC HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 25.6801 13.3201 402.08 230.09 -138.29
ATPC HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 27.9999 15.6399 696.21 196.47 -140.36
ATPC HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.7201 12.3602 40588.42 378.29 -144.91
ATPC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 28.8399 14.42 7711.77 125.36 -118.57
ATPC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 24955.77 296.78 -118.53
ATPC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 26.78 14.4201 32936.69 406.96 -118.36
ATPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 597.38 29.08 -150.51
ATPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.7199 12.36 726.24 29.33 -150.51
ATPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.7201 12.3601 686.6 32.86 -151.03
ATPI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 26.78 14.4198 62019.33 802.05 -118.05
ATPI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.7201 12.3601 20922.04 263.90 -116.84
ATPI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 26.7801 14.4201 46986.33 666.71 -116.98
ATVO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 607.95 78.32 -153.2
ATVO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 28.84 16.48 1086.38 88.67 -152.51
ATVO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 2 24.72 12.36 30764.75 376.12 -156.83
ATVO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 108003.32 1443.26 -122.1
ATVO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 99.97 0.03 2 28.84 14.42 207143.31 2779.10 -123.58
ATVO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 99.97 0.03 2 26.78 14.42 58987.82 785.64 -124.49
AVG3 HNE IX CMG-5TC D6BB missing ABA 100 0 0 0 0 6.856697e+07 531568.87 -122.16
AVG3 HNN IX CMG-5TC D6BB missing ABA 100 0 0 0 0 1.7717136e+08 1374826.23 -121.28
AVG3 HNZ IX CMG-5TC D6BB missing ABA 100 0 0 0 0 8.0332435e+06 82833.65 -123.66
AVL HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AVL HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AVL HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BAD HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1579.18 44.99 -146.13
BAD HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 692.38 41.06 -145.92
BAD HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 10915.24 124.00 -148.78
BAD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 29307.61 229.13 -110.43
BAD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 4059.78 32.40 -109.65
BAD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 5181.01 41.38 -110.81
BAG8 EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 590.27 71.14 -144.48
BAG8 EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 540.8 91.29 -144.29
BAG8 EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 584.83 77.04 -142.96
BAG8 HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 90716.05 704.26 -116.09
BAG8 HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 9835.73 73.42 -117.55
BAG8 HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 49051.9 377.89 -116.94
BALD HHE OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 1396.77 747.14 -128.01
BALD HHN OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 426.35 343.00 -131.28
BALD HHZ OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 438.5 153.71 -137.35
BALD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 42259.68 330.42 -130.47
BALD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 9423.53 73.25 -130.26
BALD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 39086.78 302.26 -130.38
BARO EHE IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.61 0.39 1 333.7202 333.7202 313.34 21.63 -146.47
BARO EHN IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.62 0.38 1 329.5999 329.5999 448.29 23.74 -145.86
BARO EHZ IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.61 0.39 1 333.7198 333.7198 479.46 20.37 -147.9
BARO HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.62 0.38 1 331.6599 331.6599 17318.05 189.10 -118.66
BARO HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.61 0.39 1 333.7202 333.7202 16016.67 174.97 -119.25
BARO HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.61 0.39 1 333.7202 333.7202 40545.92 443.75 -115.36
BASIC HHE IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 334.33 53.59 -141.65
BASIC HHN IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 99.98 0.02 1 16.48 16.48 492.13 58.34 -141.27
BASIC HHZ IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 3770.92 39.97 -146.01
BASIC HNE IV TITAN CENTAUR missing ACC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 195837.88 2151.12 -126.39
BASIC HNN IV TITAN CENTAUR missing ACC 99.98 0.02 1 14.42 14.42 10628.97 115.31 -127.53
BASIC HNZ IV TITAN CENTAUR missing AAC 99.99 0.01 1 12.36 12.36 87672.47 967.35 -118.76
BDI HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BEL3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 missing ADB 100 0 0 0 0 701182.9 25523.35 -83.95
BEL3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 missing ACC 100 0 0 0 0 385868.66 14027.59 -89.69
BEL3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 missing AAC 100 0 0 0 0 32933.5 1201.22 -107.4
BENI HNE IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.48 0.52 12 445.69598 46.928 4.5295388e+07 1184331.15 -115.79
BENI HNN IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.49 0.51 12 444.512 46.544 3.4925188e+07 968558.93 -111.49
BENI HNZ IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.48 0.52 12 445.704 46.656 1.137822e+08 2978437.59 -115.52
BHB HHE GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1103.49 143.48 -149.08
BHB HHN GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 475.87 157.48 -149.22
BHB HHZ GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 8642.21 226.33 -149.08
BHB HNE GU TITAN TAURUS INTERNET ACC 100 0 0 0 0 31813.68 246.83 -125.93
BHB HNN GU TITAN TAURUS INTERNET ACC 100 0 0 0 0 73539.84 570.19 -125.63
BHB HNZ GU TITAN TAURUS INTERNET ACC 100 0 0 0 0 132570.66 1026.92 -125.07
BIDON HHE XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 1230.97 59.52 -140.57
BIDON HHN XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 657.78 65.62 -141.46
BIDON HHZ XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 675.21 39.57 -147.73
BIDON HNE XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 14938.67 117.08 -122.34
BIDON HNN XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 147160.52 1140.93 -120.71
BIDON HNZ XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 4123.12 31.38 -121.02
BIOG HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 93118.22 721.22 -112.08
BIOG HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 33014.4 256.78 -111.69
BIOG HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 28259.83 216.27 -110.42
BNI HHE MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHN MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHZ MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNO HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BNO HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BNO HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BOB HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOO HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1038.6 52.55 -142.72
BOO HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1346.38 68.95 -140.72
BOO HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 36130.79 321.52 -145.47
BOO HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 21945.92 167.86 -116.09
BOO HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 19191.42 147.66 -117.05
BOO HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 7966.7 63.67 -118.02
BOPP HHE PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHN PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHZ PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOZZ HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 187.21 160.21 -126.93
BOZZ HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 359.63 196.29 -125.43
BOZZ HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 1544.21 186.33 -130.13
BOZZ HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 75592.72 586.11 -114.95
BOZZ HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 4940.08 39.57 -108.31
BOZZ HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 16643.9 129.75 -111.84
BRES EHE IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.44 0.56 4 362.4801 309.4801 631.04 628.72 -152.43
BRES EHN IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.43 0.57 4 365.5201 312.5201 624.95 536.54 -153.37
BRES EHZ IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.43 0.57 4 363.0201 311.0201 416.58 241.01 -155.4
BRICA EHE IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 879.07 168.78 -147.17
BRICA EHN IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 242.67 167.29 -147.49
BRICA EHZ IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 541.88 227.45 -145.59
BRICA HNE IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 27734.11 221.71 -118.61
BRICA HNN IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 43183.22 337.22 -116.01
BRICA HNZ IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 100 0 0 0 0 38016.13 307.93 -116.01
BRIS HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
