Staz Can Rete Sensore Recorder Trasmissione IQG Disponibilità (%) Gap (%) Gap (count) ∑ Gap (s) Max Gap (s) RMS (no-fil) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz)
ACATE EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 685.67 427.44 -128.35
ACATE EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 841.47 524.22 -126.11
ACATE EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 647.96 623.85 -125.12
ACATE HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 342.51 35.82 -112.03
ACATE HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 177573.08 1377.94 -110.7
ACATE HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 4186.31 54.31 -110.91
ACER HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 711.6 221.88 -140.92
ACER HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 693.3 215.44 -141.97
ACER HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 5832.82 207.78 -143.93
ACER HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 0 47787.12 369.12 -125.86
ACER HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 0 130143.68 1010.85 -126.01
ACER HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 0 32082.31 243.48 -122.69
ACOM HHE OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 494.23 170.33 -141.48
ACOM HHN OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 523.11 119.50 -143.57
ACOM HHZ OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 904.08 90.79 -148.95
ACOM HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 81079.02 629.08 -122.38
ACOM HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 159812.31 1239.59 -122.5
ACOM HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 113589.42 881.51 -122.32
ACQ HGE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AGOR HHE OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 497.67 50.98 -145.9
AGOR HHN OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 129.04 55.57 -146.2
AGOR HHZ OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 6512.55 74.63 -146.8
AGOR HNE OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 108867.74 844.33 -120.7
AGOR HNN OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 88699.55 687.94 -120.96
AGOR HNZ OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 19417.42 150.76 -120.13
AMAL HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMUR HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.49 0.51 2 436.72 218.36 2152.68 103.30 -147.92
AMUR HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.49 0.51 2 436.72 218.36 1264.58 97.37 -148.17
AMUR HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.49 0.51 2 436.72 218.36 4721.98 134.87 -148
AMUR HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 99.49 0.51 2 436.72 218.36 80106.1 1246.30 -125.86
AMUR HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.49 0.51 2 438.78 220.42 62976.08 848.95 -124.75
AMUR HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 99.49 0.51 2 436.72 218.36 45657.87 705.78 -126.44
AND3 HHE IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.5 0.5 3 430.5005 423.5005 4555.55 3250.75 -125.48
AND3 HHN IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.5 0.5 3 430.5005 423.5005 7740.98 4702.52 -124.16
AND3 HHZ IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.5 0.5 3 430.5005 423.5005 5675.22 3161.55 -128.7
AND3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.5 0.5 3 430.5005 423.5005 202380.12 3767.85 -107.86
AND3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.5 0.5 3 430.5005 423.5005 16396.79 358.53 -103.62
AND3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.5 0.5 4 431.5005 423.5005 19416.45 386.67 -108.41
APEC HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 2060.31 393.72 -133.3
APEC HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1787.57 365.58 -133.58
APEC HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 3641.61 365.85 -136.3
APEC HNE IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 159482.62 1237.16 -100.64
APEC HNN IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 137776.94 1068.89 -101.56
APEC HNZ IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 1.806442e+06 14011.42 -95.44
APRC HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
APRC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHE MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHN MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HHZ MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
AQU HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null
ARCI HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 775.17 211.26 -144.46
ARCI HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 1210.07 195.12 -143.95
ARCI HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 4739.65 120.33 -149.32
ARCI HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 515.76 9.39 -124.8
ARCI HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 100 0 0 0 0 36970.83 703.53 -125.15
ARCI HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 71102.17 1349.41 -123.78
ASCOL EHE IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 361.15 357.01 -130.7
ASCOL EHN IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 212.4 209.35 -132.52
ASCOL EHZ IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 225.23 220.62 -133.05
ASCOL HNE IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 56385.28 442.48 -115.05
ASCOL HNN IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 107146.01 832.68 -114.56
ASCOL HNZ IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 6654.99 62.39 -116.46
ASOL EHE IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 1 4 4 79.15 78.99 -139.07
ASOL EHN IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 1 4 4 65.46 65.26 -139.68
ASOL EHZ IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 1 4 4 51.98 51.74 -141.28
ASOL HNE IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 1 4 4 91.2 42.90 -111.65
ASOL HNN IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 1 4 4 95.22 46.11 -103.36
ASOL HNZ IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ABC 100 0 1 4 4 265.38 131.23 -97.25
ATBU EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 2 37.0799 20.6 520.71 67.64 -145.06
ATBU EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 2 32.96 20.5998 517.46 70.53 -144.79
ATBU EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 2 32.9598 20.6 541.02 58.50 -147.82
ATBU HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 2 37.08 22.6601 116705.88 1573.81 -105.51
ATBU HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 2 37.08 22.6602 57824.3 778.82 -110.18
ATBU HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.96 0.04 2 37.08 22.66 38261.71 513.99 -116.14
ATCC EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 84.57 15.43 186 13335.04 634.38 138.48 69.61 -141.55
ATCC EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 84.59 15.41 186 13318.72 633.6 403.03 78.67 -142.35
ATCC EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 84.51 15.49 188 13386.2 637.4798 302.44 60.91 -144.26
ATCC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BDC 84.57 15.43 192 13335.42 364.6202 60638.74 6216.40 -62.39
ATCC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BDC 84.58 15.42 189 13324.79 634.4801 143731.67 14707.61 -58.62
ATCC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BDC 84.56 15.44 191 13344.23 636.5401 39306.92 4248.35 -64.67
ATFO HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 89.92 10.08 64 8706.04 419.1598 249.16 184.69 -139.66
ATFO HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 89.9 10.1 63 8727.16 621.16 1375.31 193.75 -140.86
ATFO HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 89.91 10.09 64 8716.9 422.9201 5459.25 433.97 -143.28
ATFO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 89.9 10.1 63 8728.22 422.2999 74878.88 4469.54 -116.94
ATFO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 89.88 10.12 64 8746.76 420.2398 62379.93 3877.24 -116.15
ATFO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI BAC 89.89 10.11 64 8732.34 420.24 26195 1589.08 -115.43
ATLO EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 91.89 8.11 69 7004.76 358.4 72.6 46.43 -146.36
ATLO EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 91.87 8.13 69 7020.96 354.3201 331.6 47.25 -146.04
ATLO EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 91.87 8.13 68 7027.54 358.4402 197.95 41.72 -147.23
ATLO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 91.86 8.14 69 7030.78 354.3201 16839.85 1293.36 -115.44
ATLO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 91.87 8.13 69 7022.54 356.38 23333.6 1243.79 -115.92
ATLO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 91.87 8.13 69 7020.48 358.4401 108181.72 6807.66 -114.69
ATPC HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.38 1.62 18 1400.7999 176.8201 316.62 214.13 -138.12
ATPC HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.38 1.62 18 1395.6201 177.42 369.12 194.73 -139.62
ATPC HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.39 1.61 18 1392.3 176.1798 22040.01 879.52 -143.47
ATPC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.38 1.62 18 1402.86 175.1 12374.57 340.47 -118.29
ATPC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.37 1.63 18 1404.9202 177.16 15961.98 612.20 -118.34
ATPC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.37 1.63 18 1411.1002 177.1601 27731.85 998.95 -118.23
ATPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.96 2.04 10 1763.2 399.64 571.71 46.04 -148.65
ATPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.97 2.03 10 1750.58 399.6001 713.33 48.57 -148.41
ATPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.97 2.03 10 1755.0402 403.76 667.88 46.62 -149.17
ATPI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.96 2.04 10 1759.2401 399.6399 52520.94 1382.04 -117.64
ATPI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.96 2.04 10 1761.3 399.6399 15810.79 429.53 -117.26
ATPI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.96 2.04 10 1763.3597 401.6999 59057.83 1415.82 -116.26
ATVO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.27 2.73 19 2356.98 370.8002 1198.36 207.08 -141.8
ATVO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.24 2.76 19 2385.9 370.8 1184.15 207.76 -141.96
ATVO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.25 2.75 19 2373.62 366.6802 18770.47 801.08 -144.11
ATVO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.25 2.75 19 2377.24 366.6799 77673.63 2591.89 -118.11
ATVO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.25 2.75 19 2379.2998 370.8002 153329.34 5090.71 -117.64
ATVO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.25 2.75 19 2375.18 370.7999 37602.85 1285.19 -118.68
AVG3 HNE IX CMG-5TC D6BB missing ABA 100 0 0 0 0 6.8088376e+07 530320.79 -123.91
AVG3 HNN IX CMG-5TC D6BB missing ABA 100 0 0 0 0 1.7666901e+08 1369342.16 -121.89
AVG3 HNZ IX CMG-5TC D6BB missing ABA 100 0 0 0 0 8.556917e+06 77452.43 -124.09
AVL HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AVL HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AVL HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BAD HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 2328.53 64.88 -143.27
BAD HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1078.71 60.89 -142.91
BAD HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 14920.51 71.24 -146.79
BAD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 26924.82 206.81 -110.87
BAD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 3249.93 23.87 -110.07
BAD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 3926.79 29.24 -111.33
BAG8 EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 580.81 103.75 -139.17
BAG8 EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 546.99 129.93 -139.52
BAG8 EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 576.9 119.75 -138.15
BAG8 HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 87461.73 678.44 -114.6
BAG8 HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 25778.77 199.44 -116.12
BAG8 HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 49002.8 380.03 -115.44
BALD HHE OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 995.75 189.81 -135.97
BALD HHN OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 213.54 144.76 -138.72
BALD HHZ OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 760.5 115.78 -141.54
BALD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 39433.92 305.85 -133.11
BALD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 14521.68 112.69 -133.1
BALD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 40141.84 311.22 -133.54
BARO EHE IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 308.88 48.98 -144.35
BARO EHN IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 444.47 51.23 -143.96
BARO EHZ IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 472.81 40.76 -145.16
BARO HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 15282.5 117.78 -118.48
BARO HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 15174.32 116.88 -118.99
BARO HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 38509.82 296.86 -115.09
BASIC HHE IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing ADC 95.25 4.75 1 4100.2 4100.2 1584.67 121.39 -165.19
BASIC HHN IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing ADC 95.26 4.74 1 4099.73 4099.73 2437.97 184.77 -160.44
BASIC HHZ IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 95.26 4.74 1 4096.29 4096.29 55663.42 3311.94 -158
BASIC HNE IV TITAN CENTAUR missing AAC 95.26 4.74 1 4098.545 4098.545 130249.9 2206.41 -116.91
BASIC HNN IV TITAN CENTAUR missing AAC 95.26 4.74 1 4098.265 4098.265 7309.53 115.74 -117.26
BASIC HNZ IV TITAN CENTAUR missing AAC 95.26 4.74 1 4098.145 4098.145 54997.36 961.06 -117.39
BDI HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BDI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null
BEL3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 missing ADB 100 0 0 0 0 714344.7 26600.26 -84
BEL3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 missing ACC 100 0 0 0 0 368257.94 13681.65 -89.6
BEL3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 missing AAC 100 0 0 0 0 42187.06 1569.63 -105.23
BENI HNE IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 98.47 1.53 32 1320.648 54.952 4.4635544e+07 1850242.37 -113.66
BENI HNN IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 98.47 1.53 32 1322.008 56.184 2.8646008e+07 1140288.94 -113.84
BENI HNZ IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 98.47 1.53 32 1324.344 55.256 1.1333424e+08 4706671.59 -113.42
BHB HHE GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.88 0.12 7 107.12 78.28 1096.9 298.37 -145.78
BHB HHN GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.83 0.17 7 144.2 78.28 574.02 334.39 -145.9
BHB HHZ GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.9 0.1 3 82.4 74.16 5030.27 461.35 -145.47
BHB HNE GU TITAN TAURUS INTERNET ACC 99.96 0.04 9 32.96 16.48 31375.55 620.24 -125.47
BHB HNN GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 99.87 0.13 15 115.36 78.28 71264.1 1625.28 -124.67
BHB HNZ GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 99.97 0.03 4 22.66 16.48 117221.9 1878.48 -124.54
BIDON HHE XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 1186.94 35.64 -141.72
BIDON HHN XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 681.6 36.66 -142.64
BIDON HHZ XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 793.58 26.53 -146.86
BIDON HNE XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 15187.71 117.77 -123.06
BIDON HNN XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 147022.12 1140.28 -121.34
BIDON HNZ XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 5636.47 44.15 -120.71
BIOG HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 90444.31 698.14 -110.45
BIOG HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 35026.58 274.08 -109.89
BIOG HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 26951.29 204.04 -107.83
BNI HHE MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHN MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHZ MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNO HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BNO HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BNO HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
BOB HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOB HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
BOO HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1266.76 81.94 -140.5
BOO HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1269.48 98.90 -138.78
BOO HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 42776.14 232.38 -143.36
BOO HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 19282.05 144.84 -117.59
BOO HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 28514.76 231.39 -117.77
BOO HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 11505.55 96.55 -118.61
BOPP HHE PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHN PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHZ PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOZZ HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 347.95 339.91 -121.91
BOZZ HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 408.94 340.57 -120.71
BOZZ HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 600.68 106.76 -135.46
BOZZ HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 73695.43 571.61 -111.88
BOZZ HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 3279.2 28.76 -111.41
BOZZ HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 16236.37 127.60 -110.46
BRICA EHE IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 98.67 1.33 1 1151.1401 1151.1401 886.98 234.03 -143.96
BRICA EHN IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 98.67 1.33 1 1151.14 1151.14 314.34 259.36 -143.6
BRICA EHZ IV LENNARTZ-1s GAIA2 UMTS AAC 98.66 1.34 1 1155.8802 1155.8802 581.31 314.38 -142.38
BRICA HNE IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 98.67 1.33 1 1151.12 1151.12 25832.93 307.56 -115.71
BRICA HNN IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 98.67 1.33 1 1152.88 1152.88 46862.43 521.06 -113.79
BRICA HNZ IV TITAN GAIA2 UMTS AAC 98.67 1.33 1 1152.51 1152.51 35656.59 407.82 -114.75
BRIS HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRMO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 1 1 1 1344.85 151.35 -145
BRMO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 1 1 1 1349.49 162.19 -144.17
BRMO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 6446.85 200.69 -145.96
