Sta Chan Net Sensor Recorder Transmission GQI Availability (%) Gaps (count) ∑ Gaps (s) Max Gap (s) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz) PSD (0.01-0.1 Hz) PSD (0.1-1 Hz) PSD (1-5 Hz) PSD (5-10 Hz) PSD (10-20 Hz) PSD (20-50 Hz)
ACATE EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 428.85 -131.71 -162 -124.38 -124.37 -112.75 -105.75 -118.9
ACATE EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 489.25 -130.01 -158.56 -123.5 -124.95 -112.12 -103.25 -115.2
ACATE EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 446.64 -129.29 -158.56 -126.62 -120.95 -108 -99 -114.3
ACATE HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 28.58 -112.68 -115.33 -114.15 -117.58 -110.62 -102.62 -103
ACATE HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 1374.29 -111.51 -113.33 -113.5 -116.53 -110.12 -101.25 -102.09
ACATE HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 40.86 -112.59 -117.22 -116.31 -116.47 -107 -97.12 -101
ACER HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 382.41 -137.55 -151.52 -128.85 -131.63 -126 -133.88 -145.9
ACER HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 385.61 -139.29 -155.59 -129.23 -132.37 -127.62 -135.88 -146.6
ACER HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 289.33 -141.7 -160.63 -131.38 -136.53 -127.25 -133.88 -145.1
ACER HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 356.88 -125.38 -121.7 -125.12 -128 -125.38 -129.62 -127.45
ACER HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 1023.07 -125.38 -120.56 -125.31 -128.37 -126.62 -130.5 -127.64
ACER HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 206.27 -124.96 -118.48 -125.58 -129.16 -126.38 -129.88 -127.55
ACOM HHE OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 209.38 -142.27 -148.52 -131.54 -142.37 -140.25 -145.62 -152
ACOM HHN OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 228.62 -143.64 -152.67 -131.38 -143.11 -141.5 -145.38 -152.5
ACOM HHZ OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 194.91 -147.78 -161.52 -133.81 -147.47 -145.75 -145 -151.4
ACOM HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 656.19 -121.86 -111.3 -123.15 -127 -127.38 -128 -127.9
ACOM HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 1236.08 -122.06 -113.85 -122.35 -126.37 -127 -127 -127.4
ACOM HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 940.68 -121.88 -112.7 -122.42 -126.47 -127 -127.5 -127.9
ACQ HGE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
ACQ HGN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
ACQ HGZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AGOR HHE OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 86.58 -145.4 -151.93 -141.31 -146.05 -139.25 -138.25 -147.8
AGOR HHN OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 93.20 -145.24 -150.7 -141.19 -146.74 -140 -138.5 -147.8
AGOR HHZ OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 117.19 -145.77 -148.93 -140.35 -152.63 -140.25 -139.38 -147.8
AGOR HNE OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 832.02 -120.72 -114.96 -121.81 -123.53 -123 -123 -124.5
AGOR HNN OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 679.96 -120.72 -115.07 -121.62 -123.53 -123.38 -123 -124.4
AGOR HNZ OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 155.16 -119.46 -110.52 -121.15 -123.74 -123.62 -123.25 -124.7
AMAL HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMAL HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMAL HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMUR HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 177.54 -146 -160.11 -135.31 -142.74 -141.88 -141.75 -148.6
AMUR HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 167.09 -146.38 -159.7 -136.04 -144.32 -142.25 -141.38 -148.5
AMUR HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 199.05 -146.23 -161.26 -133.73 -144.47 -142.5 -141.88 -148
AMUR HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 640.19 -125.52 -118.26 -126.92 -129.84 -130.88 -131.25 -124.45
AMUR HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 509.95 -124.3 -115.37 -125.31 -129.63 -131 -131.25 -124.73
AMUR HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 347.39 -126.19 -120.15 -127.19 -130.16 -131 -131 -124.82
AND3 HHE IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 100 0 0 0 2276.98 -127.45 -143.85 -125.63 -128.28 -109.62 -110.62 -117
AND3 HHN IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 100 0 0 0 2977.83 -126.4 -143.77 -124.78 -126.72 -105.88 -107.62 -117.36
AND3 HHZ IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP AAC 100 0 0 0 1887.03 -132.33 -153.81 -129.48 -128.22 -109.12 -113 -126.18
AND3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 100 0 0 0 1588.09 -109.93 -101.77 -113.07 -118.39 -108.88 -109.12 -109
AND3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 100 0 0 0 122.51 -104.91 -98.35 -107.56 -110.11 -104 -103.25 -107.27
AND3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 100 0 0 0 161.35 -110.3 -101.08 -112.48 -116.44 -108.88 -111.5 -116.82
APEC HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 12.4999 12.4999 474.89 -132.65 -138.48 -133.65 -139.58 -123.25 -112.88 -124.5
APEC HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 12.5001 12.5001 552.80 -133.22 -139.48 -133.5 -139.58 -123.38 -114.38 -126.5
APEC HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 10.4198 10.4198 376.68 -135.52 -148.41 -133.31 -140.47 -124.38 -112.75 -124.2
APEC HNE IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 1747.49 -101.19 -89.11 -100.04 -107.95 -110.25 -108.75 -109.82
APEC HNN IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 12.3602 12.3602 1506.08 -101.94 -90.3 -101.23 -108.26 -110 -109.25 -110.09
APEC HNZ IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ABC 99.98 1 14.42 14.42 19809.98 -95.72 -83.59 -94.23 -101.74 -104.88 -105 -105.18
APRC HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 42.64 -139.1 -147.33 -132.23 -138.21 -139.38 -135.25 -139.3
APRC HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 44.72 -138.88 -147.93 -131.08 -137.21 -139.25 -135.75 -140.1
APRC HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 55.14 -142.63 -157.07 -131.46 -140.95 -141.38 -137.12 -141.3
APRC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 768.39 -116.71 -111.52 -118.58 -119 -119 -119 -117.73
APRC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 171.05 -96.23 -81.96 -100.81 -102 -102 -102 -102.09
APRC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 519.09 -117.05 -113.22 -118.15 -118.95 -119 -119 -117.73
AQU HHE MN STS-2-120 Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 201.73 -132.35 -149.33 -132.19 -130.11 -118.5 -110.88 -119.4
AQU HHN MN STS-2-120 Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 193.59 -132.35 -148.63 -132.35 -130.63 -118.62 -111 -119.7
AQU HHZ MN STS-2-120 Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 134.88 -139.77 -166 -134.92 -134.47 -121.62 -117.38 -124
AQU HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 26.02 -117.17 -110.15 -123.27 -123.95 -117.5 -110.25 -112.7
AQU HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 73.36 -116.48 -107.74 -123.04 -124.26 -117.62 -110.25 -112.3
AQU HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 11.02 -119.27 -112.7 -123.73 -125.68 -119.88 -116 -115.3
ARCI HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 262.65 -146.77 -155.37 -133.77 -150.95 -149.38 -146.62 -147.4
ARCI HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 269.56 -146.83 -156.26 -133.88 -151.05 -148.12 -145.62 -146.9
ARCI HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 189.12 -149.96 -160.33 -138.08 -154.58 -152.12 -145.88 -145.6
ARCI HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 47.30 -124.76 -113.19 -126.92 -131 -131.5 -132 -127.09
ARCI HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 100 0 0 0 522.53 -126.13 -117.22 -127.5 -131.74 -132 -132 -126.55
ARCI HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 1050.59 -124.88 -111.63 -128.42 -131.74 -132 -132 -126.82
ASCOL EHE IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL EHN IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL EHZ IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNE IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNN IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNZ IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASOL EHE IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 88.73 -139.55 -168.3 -129.73 -127.74 -119.25 -123.25 -139.2
ASOL EHN IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 76.47 -140.12 -168.26 -131.38 -130.05 -119.75 -122.62 -136.3
ASOL EHZ IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 42.29 -142.74 -168.89 -137.04 -133.79 -123.5 -121.62 -136.3
ASOL HNE IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 43.43 -110.96 -109.85 -115.46 -116.42 -109.88 -106.62 -97.55
ASOL HNN IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ADC 100 0 0 0 277.09 -76.13 -57 -70.15 -84.16 -92.88 -97.5 -95.64
ASOL HNZ IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ABC 100 0 0 0 131.46 -96.72 -91.41 -100.31 -104.11 -100 -95.12 -87.27
ATBU EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 79.00 -144.92 -165.7 -132.77 -141.84 -139.62 -134.25 -139
ATBU EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 79.19 -144.51 -165.04 -132.54 -141.47 -139.38 -133.62 -138.8
ATBU EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3598 12.3598 71.58 -147.54 -166.48 -134.35 -148.53 -145.12 -137.12 -139.1
ATBU HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 1269.34 -106.09 -97.89 -104.19 -108.89 -112.12 -114.5 -115.36
ATBU HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3601 12.3601 639.34 -110.41 -102.33 -109.69 -113.84 -116.25 -117.38 -116.73
ATBU HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3601 12.3601 422.33 -115.65 -109.19 -117.15 -119 -119 -119 -117.27
ATCC EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.52 15 1282.6202 298.42 79.37 -143.12 -164.56 -134.77 -137.89 -134.12 -128.25 -136
ATCC EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.52 16 1280.32 258.64 74.63 -143.62 -165.11 -135.19 -138.32 -135 -129 -136.2
ATCC EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.53 15 1270.66 298.5199 60.19 -145.86 -166.7 -136.35 -142.26 -139.75 -133.38 -136
ATCC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.52 16 1278.2498 257.4999 2129.71 -116.77 -115.59 -118.69 -119.42 -119.12 -113 -111.55
ATCC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.51 16 1283.34 259.32 4448.29 -115.94 -112.56 -117.85 -119 -118.88 -115 -113
ATCC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 98.51 16 1284.08 257.4999 1160.02 -117.35 -116.15 -118.5 -119 -119 -117.5 -113.45
ATFO HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 4.0799 4.0799 290.74 -138.36 -149.3 -132.5 -138.37 -132.75 -130.38 -134.9
ATFO HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 4.12 4.12 273.66 -139.46 -150.74 -133.38 -139.68 -133 -131.88 -135.6
ATFO HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 4.1199 4.1199 235.34 -142.03 -156.89 -134.85 -143.37 -135.62 -128.12 -134.3
ATFO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 2.06 2.06 832.34 -117.24 -112.44 -118.81 -119.95 -119.75 -119.25 -117.36
ATFO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 2.0599 2.0599 681.55 -118.1 -115.19 -118.96 -120 -120 -119.62 -117.45
ATFO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 2.0601 2.0601 289.52 -115.64 -108.3 -118.58 -119 -119 -118.25 -116.55
ATLO EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 52.75 -147.66 -165.78 -137.35 -145.63 -143.75 -138.88 -139.6
ATLO EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 49.12 -147.17 -164.44 -137.62 -145.32 -143.75 -137.75 -139.2
ATLO EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 47.43 -147.98 -165.07 -138.19 -146.63 -143.88 -138.62 -140.6
ATLO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 111.17 -117.7 -113.48 -118.77 -120 -120 -119.75 -118.36
ATLO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 209.86 -117.64 -113.89 -118.77 -119.32 -120 -119.25 -118.36
ATLO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 865.69 -116.08 -109.52 -118.15 -119 -119 -119 -118
ATPC HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 7.2199 7.2199 321.96 -136.88 -145.37 -132.15 -142.79 -132 -122 -130.8
ATPC HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 5.2398 5.2398 305.73 -138.51 -146.67 -132.81 -144.63 -136 -125.12 -132.4
ATPC HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 5.5201 5.5201 313.94 -142.19 -152.78 -133.62 -148.05 -141.75 -131.75 -133.5
ATPC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 6.18 6.18 199.85 -118.26 -117.04 -119.04 -120 -119.38 -117.5 -116.18
ATPC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 6.18 6.18 86.42 -118.37 -116.93 -119 -120 -119.75 -118.5 -116.55
ATPC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 6.1802 6.1802 263.79 -117.92 -116.59 -118.65 -119.16 -119 -119 -115.73
ATPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 55.67 -148.23 -165.67 -136.42 -147.74 -143.62 -137.5 -145.1
ATPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 57.25 -148.11 -165.96 -136.15 -147.68 -143 -137.12 -144.7
ATPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 4.12 4.12 53.46 -148.9 -166.48 -136.62 -149.11 -143.88 -138.75 -145.1
ATPI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 4.1199 4.1199 557.62 -116.88 -110.89 -118.69 -119.84 -120 -119.5 -118
ATPI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 2.0598 2.0598 2125.25 -117.57 -115.41 -118.5 -119 -119 -119 -116.09
ATPI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 1 2.0601 2.0601 663.17 -116.07 -109.48 -118.31 -119 -119 -119 -117.64
ATVO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 287.14 -141.59 -142.48 -134.42 -145.89 -143.5 -142.38 -147.5
ATVO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 1 16.48 16.48 300.50 -141.88 -141.7 -134.35 -147.42 -145.75 -143.25 -147.2
ATVO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3602 12.3602 297.77 -144.22 -147.33 -134.96 -149.84 -148.12 -143.25 -146.9
ATVO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 870.12 -118.04 -114.48 -118.96 -120 -120 -120 -118.36
ATVO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 1659.70 -117.86 -114.52 -118.58 -119.74 -120 -120 -118
ATVO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3602 12.3602 394.82 -118.75 -116.78 -119.35 -120 -120 -120 -118.18
AVG3 HNE IX CMG-5TC D6BB missing ABA 100 0 0 0 66511.04 -122.77 -109.31 -128.52 -134.39 -130.38 -121 -117.18
AVG3 HNN IX CMG-5TC D6BB missing ABA 100 0 0 0 57077.09 -125 -119.27 -129.15 -134.28 -127.62 -118.5 -116
AVG3 HNZ IX CMG-5TC D6BB missing ACA 100 0 0 0 58854.83 -125.41 -118 -130.67 -134.72 -129.75 -121.62 -114.36
AVL HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AVL HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AVL HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
BAD HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 116.06 -141.72 -141.67 -134.31 -146.53 -145.88 -142.62 -148
BAD HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 115.84 -141.31 -142.41 -133.23 -146.05 -145.38 -141.88 -146.6
BAD HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 97.83 -145.83 -153.44 -134.35 -149.16 -146.62 -144.25 -149.4
BAD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 199.02 -111.2 -103 -112.46 -115.42 -116 -116 -114.4
BAD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 19.02 -110.17 -101.41 -111 -114.42 -115.62 -116 -114.6
BAD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 17.77 -111.38 -103.37 -112.62 -115.11 -116 -116 -115.3
BAG8 EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 111.24 -141.76 -163.85 -137.42 -140.37 -120.25 -118.75 -131.6
BAG8 EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 134.40 -141.37 -164.74 -136.88 -139.37 -117.5 -116.75 -132.5
BAG8 EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 144.45 -140.26 -157.19 -136.65 -142.16 -121.75 -118.38 -132.6
BAG8 HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 677.78 -115.69 -111.26 -117.35 -118.95 -116.62 -115.25 -116.64
BAG8 HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 218.52 -116.51 -115.48 -118.23 -118.53 -114.12 -113.25 -115.55
BAG8 HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 388.08 -116.23 -113.19 -118.04 -118.84 -116.5 -114.62 -115.91
BALD HHE OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 449.92 -127.51 -131.22 -128.04 -129.53 -122 -116.25 -125.7
BALD HHN OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 307.95 -130.07 -139.74 -129.77 -131.05 -121.5 -113.25 -123.2
BALD HHZ OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 245.03 -134.84 -151.22 -131.81 -133.05 -123.88 -119 -123.3
BALD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 302.41 -131.03 -125.85 -133.88 -136.42 -132.62 -127 -129.3
BALD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 96.50 -130.79 -126.3 -133.31 -136.47 -132.25 -126.12 -128.1
BALD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 317.52 -131.38 -125.59 -133.54 -137.05 -135 -131.12 -127.9
BARO EHE IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 32.75 -145.53 -167.78 -135.58 -141.79 -135.75 -134.12 -135.4
BARO EHN IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 33.70 -145.15 -167.48 -135.12 -140.68 -135.5 -133.5 -136.5
BARO EHZ IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 31.27 -146.36 -168.59 -135.96 -142.79 -137.62 -136.62 -134.9
BARO HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 93.05 -118.66 -116.52 -119.42 -120 -120 -120 -117.82
BARO HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 108.98 -119.07 -117.81 -119.42 -120 -120 -120 -118.36
BARO HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 293.35 -115.16 -108.63 -116.62 -119 -119 -119 -115.55
BASIC HHE IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing --- null null null null null null null null null null null null
BASIC HHN IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing --- null null null null null null null null null null null null
BASIC HHZ IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing --- null null null null null null null null null null null null
BASIC HNE IV TITAN CENTAUR missing --- null null null null null null null null null null null null
BASIC HNN IV TITAN CENTAUR missing --- null null null null null null null null null null null null
BASIC HNZ IV TITAN CENTAUR missing --- null null null null null null null null null null null null
BDI HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BEL3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 missing ADB 100 0 0 0 26940.22 -83.9 -83.62 -84 -84 -84 -84 -84
BEL3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 missing ACC 100 0 0 0 12444.02 -89.97 -89.88 -90 -90 -90 -90 -90
BEL3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 missing AAC 100 0 0 0 2824.19 -102.22 -97.23 -102.96 -104.61 -104.12 -104.88 -105
BENI HNE IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 100 0 0 0 349032.47 -115.11 -124.23 -124.7 -114.06 -96 -91.38 -102.91
BENI HNN IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 100 0 0 0 173432.75 -115.18 -124.62 -125.19 -114.67 -94.88 -91.38 -101.27
BENI HNZ IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 100 0 0 0 846144.35 -115.23 -121.88 -125.56 -115.17 -97.38 -93 -103.45
BHB HHE GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.99 3 12.36 4.12 483.05 -145.34 -155.96 -132.46 -149.74 -147 -139.75 -144.9
BHB HHN GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.97 5 24.72 8.24 512.91 -145.02 -154.11 -132.08 -149.58 -145.25 -141 -148.5
BHB HHZ GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.97 6 24.72 4.12 769.42 -145.47 -159.15 -130.15 -149.63 -144.25 -139.25 -146.4
BHB HNE GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 100 2 4.12 2.06 429.34 -124.79 -118.81 -122.19 -133.26 -132.75 -128.75 -122.27
BHB HNN GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 99.98 6 16.48 6.18 1384.78 -124.47 -117.85 -121.62 -132.84 -132.25 -129.75 -123.55
BHB HNZ GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 99.99 4 8.24 2.06 1759.44 -124.1 -120.52 -120.42 -132.89 -131.12 -126.25 -119.73
