Sta Chan Net Sensor Recorder Transmission GQI Availability (%) Gaps (count) ∑ Gaps (s) Max Gap (s) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz) PSD (0.01-0.1 Hz) PSD (0.1-1 Hz) PSD (1-5 Hz) PSD (5-10 Hz) PSD (10-20 Hz) PSD (20-50 Hz)
ACATE EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 405.62 -127.2 -151.85 -125.46 -120.47 -109.12 -101.5 -113
ACATE EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 533.91 -124.51 -146.33 -123.73 -120.42 -108.38 -98.88 -108.8
ACATE EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 718.72 -122.85 -145.3 -126.08 -115.89 -103.5 -93.12 -106.3
ACATE HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 39.07 -112.1 -117.63 -115.96 -115.89 -107.25 -98 -96.64
ACATE HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 1415.76 -110.57 -114 -114.73 -115.84 -107.12 -97 -95.55
ACATE HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 98.73 -110.66 -117.22 -117.46 -113.63 -102.62 -91.5 -93.09
ACER HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 615.63 -137.3 -153.7 -127.38 -130.74 -126.62 -132.5 -143.6
ACER HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 598.03 -138.33 -155.07 -127.69 -131.32 -128.38 -134.88 -144.8
ACER HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 462.85 -141.59 -163.48 -130.04 -135.26 -127.25 -132.38 -143.4
ACER HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 391.02 -124.16 -120.44 -122.5 -127.63 -125.62 -129 -126.64
ACER HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 984.63 -124.26 -120.37 -122.5 -127.26 -126.75 -129.88 -126.91
ACER HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 357.96 -123.27 -115.44 -123 -128.95 -126.12 -129.25 -126.91
ACOM HHE OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 317.91 -135.58 -134.11 -135.04 -139.05 -131.62 -131.12 -141.1
ACOM HHN OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 137.24 -138.68 -142.78 -135.81 -139.84 -131.62 -131.62 -144.2
ACOM HHZ OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 71.03 -146.72 -164.44 -137.85 -144.53 -138 -133.25 -143.9
ACOM HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 955.63 -122.46 -114.11 -124.08 -127 -125.75 -125.62 -127
ACOM HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 1740.62 -122.05 -114.3 -123.31 -126 -125.25 -125.5 -126.9
ACOM HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 1317.41 -122.18 -113.85 -123.08 -126.47 -126.88 -126.12 -127.3
ACQ HGE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
ACQ HGN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
ACQ HGZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AGOR HHE OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 34.97 -149.27 -165.37 -145.62 -142.95 -138 -136.25 -146.7
AGOR HHN OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 33.55 -149.94 -167.19 -145.54 -143.21 -138.75 -137 -146.9
AGOR HHZ OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 40.63 -151.09 -167.41 -144.69 -149.26 -139 -138.38 -147
AGOR HNE OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 1194.45 -121.44 -117.7 -122.69 -122.84 -123 -122 -123.9
AGOR HNN OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 977.40 -121.43 -117.56 -122.54 -122.84 -123 -122.5 -124.2
AGOR HNZ OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 141.19 -121.39 -117.04 -122.27 -123.32 -123.25 -123 -124.4
AMAL HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMAL HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMAL HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMUR HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 97.81 9 1891.08 267.8 339.90 -144.18 -162.41 -132.46 -137.79 -137.25 -138.25 -147.9
AMUR HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 97.81 9 1895.2 267.8 339.54 -143.82 -159.63 -133.04 -139 -138.12 -137.75 -147.7
AMUR HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 97.8 9 1899.3 267.8 494.06 -144.79 -164.89 -130.46 -139.84 -138.38 -138.62 -147.2
AMUR HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 97.81 9 1893.14 269.86 2116.72 -123.83 -117.56 -122.92 -128.84 -129.5 -130 -124.09
AMUR HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 97.81 9 1895.2 267.8 1706.22 -122.38 -113.22 -121.85 -128.68 -130 -130 -124.18
AMUR HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 97.81 9 1891.08 267.8 1562.84 -123.67 -117.26 -122.19 -129.42 -129.5 -129.88 -124.18
AND3 HHE IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null null null null null
AND3 HHN IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null null null null null
AND3 HHZ IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null null null null null
AND3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null null null null null
AND3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null null null null null
AND3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null null null null null
APEC HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.98 1 14.98 14.98 399.93 -132.8 -144.04 -135.35 -136.16 -117.5 -107 -122.3
APEC HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 11.1001 11.1001 381.41 -133.42 -145.37 -135.31 -135.89 -117.5 -108.62 -124.1
APEC HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 12.4201 12.4201 385.62 -137.15 -159.52 -135.19 -136.79 -118.38 -107.38 -121.4
APEC HNE IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.98 1 14.4201 14.4201 1723.63 -100.71 -89.22 -99.92 -107.95 -109.25 -105.25 -108.73
APEC HNN IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.98 1 14.4198 14.4198 1487.83 -101.43 -90.19 -100.96 -108.26 -109 -106.25 -109.36
APEC HNZ IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ABC 99.99 1 12.3601 12.3601 19794.41 -95.17 -83.44 -93.88 -101.47 -103.88 -102.5 -104.45
APPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.93 2 59.9999 32.9998 190.40 -141.8 -164.67 -139.31 -138.89 -129.88 -119.88 -119.1
APPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.93 2 60.0001 33 285.14 -141.58 -164.19 -140.31 -137.42 -130 -119.62 -118.6
APPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-10-VPP UMTS AAC 99.93 2 60 32.9999 99.94 -143.79 -164.78 -139.23 -140.37 -133 -126.25 -128.1
APRC HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHE MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHN MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHZ MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ARCI HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.99 1 12.36 12.36 162.23 -145.12 -153.67 -136.08 -145.16 -145.25 -144.38 -146
ARCI HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.98 1 16.48 16.48 144.38 -144.54 -151.74 -136.46 -145.68 -144.38 -144 -144.5
ARCI HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.99 1 12.36 12.36 135.44 -150.22 -164.37 -140.08 -149.42 -148.38 -145.5 -145.2
ARCI HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.98 1 14.42 14.42 133.29 -124.71 -116.37 -125.31 -129.42 -131 -131.62 -126
ARCI HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 99.98 1 14.42 14.42 315.28 -125.66 -118.37 -126.27 -130.26 -131.5 -131.88 -125.36
ARCI HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.99 1 12.36 12.36 1482.31 -124.93 -116.11 -126 -130 -131.38 -131.88 -125.55
ASCOL EHE IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL EHN IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL EHZ IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNE IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNN IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNZ IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASOL EHE IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 81.12 -139.71 -170.3 -132.42 -122.37 -117.12 -122.88 -140.6
ASOL EHN IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 70.77 -140.36 -170.63 -133.88 -125 -117.62 -121.62 -137.8
ASOL EHZ IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 52.03 -141.9 -170.11 -138.27 -128.11 -120.5 -120.12 -135.9
ASOL HNE IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 38.96 -111.69 -112.26 -117.19 -114.05 -108.88 -107.12 -98.55
ASOL HNN IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 41.13 -106.33 -99.26 -110 -114.47 -109.38 -106.75 -98.45
ASOL HNZ IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ABC 100 0 0 0 128.13 -97.04 -92.07 -100.5 -104.26 -100 -95.38 -87.64
ATBU EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 1 16.48 16.48 78.07 -144.34 -166.19 -134.62 -138.21 -137.12 -132.38 -137.6
ATBU EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 82.71 -143.89 -165.44 -134.46 -137.84 -137 -131.75 -136.9
ATBU EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3601 12.3601 68.27 -147.35 -166.78 -136.5 -145.37 -143.25 -136.12 -139.1
ATBU HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3601 12.3601 1381.23 -106.28 -97.93 -103.23 -109.68 -113.75 -115.88 -115.73
ATBU HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3601 12.3601 634.51 -111.22 -104.19 -109.46 -114.95 -117.38 -118 -116.82
ATBU HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 1 14.42 14.42 381.19 -116.67 -112.07 -118 -119 -119 -119 -117.36
ATCC EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null null null null null
ATCC EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null null null null null
ATCC EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null null null null null
ATCC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 651.86 -122.07 -119.78 -124.58 -125.42 -123.62 -118.25 -117.64
ATCC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 1422.31 -122.61 -119.93 -124.96 -126.53 -125.12 -118.88 -117.73
ATCC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 468.84 -122.19 -117.78 -123.85 -126.42 -126.88 -123.12 -117.73
ATFO HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 193.05 -138.47 -153.93 -134.69 -131.16 -125.62 -126.62 -140.2
ATFO HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3601 12.3601 180.71 -139.56 -154.48 -135.73 -132.74 -127.75 -129.38 -139.8
ATFO HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 144.58 -143.96 -164.22 -137.62 -137.37 -129.62 -129.12 -141.6
ATFO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 1 14.4202 14.4202 744.94 -117.77 -113.56 -119.38 -119.68 -119.12 -119 -119.09
ATFO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 1 14.4202 14.4202 723.13 -118.39 -115.7 -119.27 -119.58 -119.62 -120 -118.82
ATFO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3602 12.3602 252.39 -117.06 -111.48 -119.19 -119.79 -119 -119 -118.18
ATLO EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 51.61 -146.26 -166.15 -138.77 -139.89 -140.12 -135 -138
ATLO EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 1 16.4799 16.4799 50.27 -145.72 -164.67 -138.88 -139.68 -140 -134.25 -137.6
ATLO EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3597 12.3597 45.38 -146.92 -165.63 -139.73 -141.42 -141.12 -134.88 -139.8
ATLO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 419.03 -118.27 -115.15 -119.27 -120 -120 -120 -118.09
ATLO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3598 12.3598 40.46 -118.11 -114.63 -119.19 -120 -120 -120 -118.09
ATLO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 996.75 -117.48 -114.15 -118.77 -119 -119 -119 -117.82
ATPC HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 1 13.16 13.16 251.32 -135.94 -142.48 -133.69 -139.84 -130.75 -123 -131.2
ATPC HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 11.6198 11.6198 215.88 -138.17 -145.67 -134.58 -141.58 -134.38 -125.88 -133.7
ATPC HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.98 1 16.44 16.44 339.64 -144.13 -159.52 -135.92 -144.95 -139.75 -132 -135.6
ATPC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3602 12.3602 42.97 -118.29 -116.74 -119.23 -120 -119.12 -117.62 -116.82
ATPC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 357.76 -118.39 -116.59 -119.23 -120 -119.75 -118.62 -116.91
ATPC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3602 12.3602 397.19 -118.35 -116.48 -119.08 -120 -119.88 -119 -116.82
ATPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 50.64 -147.92 -166.7 -138.5 -143.32 -141 -135.38 -146
ATPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3601 12.3601 51.84 -147.67 -166.56 -138.38 -143.79 -140 -133.75 -145.5
ATPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2398 8.2398 49.92 -148.41 -166.81 -138.62 -145.21 -142 -136 -145.3
ATPI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 781.18 -117.77 -113.78 -118.92 -120 -120 -119.75 -117.91
ATPI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 288.43 -117.15 -115.11 -118.35 -119 -118.25 -116.38 -115.91
ATPI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 384.90 -116.83 -111.81 -118.77 -119 -119 -119 -117.64
ATVO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 86.56 -151.54 -161.81 -141.12 -148 -147.38 -152.12 -160.5
ATVO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 93.30 -151.44 -160.67 -140.73 -149.05 -149.5 -151.75 -160.2
ATVO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 487.85 -154.54 -168.74 -141.65 -151.84 -151.62 -151.5 -159.6
ATVO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 2136.22 -121.22 -108.74 -123.81 -128 -128.5 -129.38 -122.82
ATVO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 2851.85 -123.1 -114.48 -124.73 -128.68 -129 -129.38 -121.91
ATVO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 100 0 0 0 842.32 -123.7 -117.52 -124.12 -127.95 -129 -129.62 -122.36
AVG3 HNE IX CMG-5TC D6BB missing ABA 99.92 3 66.568 41.120003 282573.14 -120.03 -110.69 -121.96 -130.67 -127.38 -117.12 -116.73
AVG3 HNN IX CMG-5TC D6BB missing ABA 99.92 3 66.288 40.936 106123.58 -120.95 -113.27 -124.15 -132.67 -125.88 -114.25 -113.36
AVG3 HNZ IX CMG-5TC D6BB missing ABA 99.92 3 65.264 40.976 223129.54 -123.65 -118.88 -127.85 -133.06 -126.62 -116.88 -112
AVL HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AVL HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AVL HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
BAD HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 49.60 -145.65 -154.3 -137.88 -144.26 -144.38 -143 -148.3
BAD HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 47.51 -144.89 -154.19 -136.5 -143.84 -143.88 -142 -146.7
BAD HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 97.06 -146.9 -156.74 -137.54 -146.84 -144.75 -143.88 -148.9
BAD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 337.07 -110.28 -100.26 -111.69 -115.21 -116 -116 -115.1
BAD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 31.83 -109.58 -99.48 -110.65 -114.42 -115.12 -115.88 -115.4
BAD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 60.98 -110.77 -101.19 -112.15 -115.32 -116 -116 -116
BAG8 EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 82.91 -141.76 -165 -140.38 -135.89 -118.88 -116.38 -132.3
BAG8 EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 97.60 -141.52 -165.81 -140.04 -135.21 -116.38 -115.25 -132.9
BAG8 EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 91.76 -140.56 -159.59 -139.65 -137.63 -120.38 -116.12 -132.8
BAG8 HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 719.80 -116.04 -112.89 -117.73 -119.21 -115.75 -113.5 -116.36
BAG8 HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 12.61 -117.26 -117.3 -119 -118.68 -113.88 -112.5 -116.55
BAG8 HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 393.98 -116.62 -113.93 -118.73 -119.58 -116.25 -113.5 -115.64
BALD HHE OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 482.70 -126.04 -129.26 -130.19 -125.58 -119.5 -114.25 -122.1
BALD HHN OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 302.58 -129.72 -138.67 -132.5 -128.58 -121.12 -111.88 -121.7
BALD HHZ OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 181.63 -135.93 -156.11 -135.15 -129.58 -121.88 -117.25 -121.7
BALD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 454.99 -129.58 -123.59 -134.15 -134.74 -130.88 -125.5 -126.3
BALD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 44.51 -129.85 -124.44 -133.88 -135.42 -131.75 -124.5 -126.1
BALD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 409.61 -130.12 -123.44 -133.77 -135.89 -133.5 -129.12 -125.8
BARO EHE IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.73 5 1965.48 972.2799 55.97 -143.22 -166.96 -134.88 -135.53 -132.25 -130.12 -134.7
BARO EHN IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.73 5 1957.7 968.0997 62.26 -142.66 -167.41 -134.27 -134.53 -130.75 -129.25 -133.4
BARO EHZ IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.72 5 1965.9999 971.9399 54.53 -145.04 -169.41 -135.69 -137.42 -134.62 -134.38 -134.9
BARO HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.72 5 1971.42 972.3199 412.41 -118.23 -115.7 -119 -120 -120 -119.75 -117.18
BARO HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.72 5 1967.3 972.3201 263.70 -118.78 -117.37 -119.54 -120 -120 -119.5 -116.91
BARO HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 97.72 5 1967.3 970.2599 817.53 -114.86 -108.44 -115 -118.95 -119.75 -119.75 -116.09
BASIC HHE IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 100 0 0 0 64.67 -138.55 -154.96 -131.81 -126.74 -128.25 -134.88 -145.4
BASIC HHN IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 100 0 0 0 73.17 -138.39 -153.67 -132 -128.58 -128.12 -134 -144.1
BASIC HHZ IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 100 0 0 0 53.61 -143.21 -164.19 -133.38 -133.16 -132.5 -136.12 -145.5
BASIC HNE IV TITAN CENTAUR missing ABC 100 0 0 0 2150.22 -124.73 -121.52 -125.85 -125.58 -126.25 -128.88 -124.36
BASIC HNN IV TITAN CENTAUR missing ACC 100 0 0 0 76.48 -125.93 -123.41 -126.27 -126.68 -126.12 -128.62 -127.91
BASIC HNZ IV TITAN CENTAUR missing ACC 100 0 0 0 1064.30 -126.62 -122.48 -127.42 -129.32 -128.88 -129.88 -126.18
BDI HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 100 0 0 0 99.94 -147.22 -159.19 -142.85 -150.05 -143 -132.5 -136.1
BDI HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 100 0 0 0 101.11 -146.94 -158.59 -141.5 -149.68 -143 -132.5 -139.1
BDI HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 100 0 0 0 112.41 -151.67 -168.44 -142.54 -153.63 -148 -136.12 -141.8
BDI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE ABC 100 0 0 0 171.84 -122.41 -118.07 -124.5 -127.74 -127.12 -121.25 -116.36
BDI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE ABC 100 0 0 0 81.13 -122.56 -118.26 -124.62 -127.58 -127.25 -122 -116.55
BDI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE ABC 100 0 0 0 158.09 -123.17 -116 -125.31 -129.16 -129.38 -124.5 -119.91
BEL3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 missing ADB 99.94 2 50.015625 40.128 26006.44 -83.91 -83.65 -84 -84 -84 -84 -84
BEL3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 missing ACC 99.94 2 54.911625 41.728 15516.16 -87.93 -87.73 -88 -88 -88 -88 -88
BEL3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 missing AAC 99.94 2 52.399628 39.216 1963.16 -105.48 -96.85 -105.96 -109.56 -109.38 -111 -111.18
BENI HNE IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.94 2 55.024 41.888 616755.82 -113.37 -123.27 -122.59 -111.72 -94.88 -89.62 -100.73
BENI HNN IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.94 2 55.088 41.944 623238.60 -112.78 -120.38 -123.26 -112.56 -93.75 -89.88 -99.91
BENI HNZ IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.94 2 55.216 42.024 1525165.16 -113.08 -121.04 -123.41 -111.83 -95.12 -90.75 -100.27
BHB HHE GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.92 15 69.78 8.24 226.49 -146.45 -161.11 -135.73 -146.42 -143.62 -137.38 -144.3
BHB HHN GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.91 15 78.28 16.48 222.02 -146.65 -160.63 -136.04 -146.74 -142.12 -138.12 -146.8
BHB HHZ GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 99.9 15 90.64 24.72 364.17 -146.34 -163.78 -133.88 -146.16 -141 -136 -144.5
BHB HNE GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 99.83 18 144.2 76.22 984.48 -124.08 -119.48 -123.73 -132.16 -131 -124.5 -116.91
