| Sta | Chan | Net | Sensor | Recorder | Transmission | GQI | Availability (%) | Gaps (count) | ∑ Gaps (s) | Max Gap (s) | RMS (0.01-50 Hz) | PSD (0.01-50 Hz) | PSD (0.01-0.1 Hz) | PSD (0.1-1 Hz) | PSD (1-5 Hz) | PSD (5-10 Hz) | PSD (10-20 Hz) | PSD (20-50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACATE | EHE | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.99 | 1 | 12.3798 | 12.3798 | 402.70 | -131.42 | -163.52 | -126.19 | -122.32 | -110.75 | -103.25 | -114.7 |
| ACATE | EHN | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | ABC | 99.98 | 1 | 13.8599 | 13.8599 | 506.35 | -129.35 | -159.89 | -125.15 | -122.21 | -109.88 | -100.38 | -110.1 |
| ACATE | EHZ | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | ABC | 99.98 | 1 | 13.1799 | 13.1799 | 607.21 | -128.27 | -159.48 | -128.5 | -117.68 | -105 | -95 | -108.7 |
| ACATE | HNE | IV | TITAN | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.99 | 1 | 12.3599 | 12.3599 | 35.52 | -111.76 | -115.11 | -115.19 | -116.26 | -108.75 | -99.75 | -98.55 |
| ACATE | HNN | IV | TITAN | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.98 | 1 | 14.4198 | 14.4198 | 1981.70 | -110.96 | -113.74 | -114.62 | -116.47 | -108.12 | -98.38 | -97.18 |
| ACATE | HNZ | IV | TITAN | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.98 | 1 | 14.4198 | 14.4198 | 93.98 | -111.21 | -117.07 | -116.81 | -114.42 | -104.5 | -93.5 | -95.82 |
| ACER | HHE | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | INTERNET | AAC | 99.99 | 1 | 12.36 | 12.36 | 645.47 | -135.47 | -148.93 | -126.5 | -130.11 | -126.75 | -131.62 | -142.7 |
| ACER | HHN | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | INTERNET | AAC | 99.99 | 1 | 12.36 | 12.36 | 654.21 | -137.11 | -152.48 | -126.69 | -130.53 | -128.25 | -134.25 | -144.6 |
| ACER | HHZ | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | INTERNET | AAC | 99.99 | 1 | 12.36 | 12.36 | 577.25 | -140.64 | -161.37 | -129.19 | -134.58 | -127.38 | -132.12 | -143.4 |
| ACER | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | INTERNET | ABC | 99.98 | 1 | 14.42 | 14.42 | 510.42 | -123.98 | -121 | -122.04 | -126.79 | -125.75 | -128.62 | -126.36 |
| ACER | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | INTERNET | ABC | 99.98 | 1 | 14.42 | 14.42 | 1428.70 | -124.03 | -119.93 | -122.23 | -127.11 | -126.5 | -129.88 | -127 |
| ACER | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | INTERNET | ABC | 99.98 | 1 | 14.42 | 14.42 | 363.22 | -123.94 | -117.89 | -123.35 | -128.74 | -125.62 | -128.88 | -127.09 |
| ACOM | HHE | OX | STS-2-120S | Q330 | TCP-IP | AAC | 99.98 | 1 | 19.91 | 19.91 | 196.57 | -142.2 | -150.93 | -132.96 | -138.32 | -137 | -144 | -152.8 |
| ACOM | HHN | OX | STS-2-120S | Q330 | TCP-IP | AAC | 99.98 | 1 | 13.28 | 13.28 | 197.75 | -143.64 | -155.67 | -132.73 | -139.16 | -137.38 | -143.5 | -153.2 |
| ACOM | HHZ | OX | STS-2-120S | Q330 | TCP-IP | AAC | 99.98 | 1 | 13.87 | 13.87 | 206.47 | -147.62 | -164.07 | -135.19 | -143.63 | -141.88 | -142.5 | -151.8 |
| ACOM | HNE | OX | EPISENSOR-FBA | Q330 | TCP-IP | ABC | 99.99 | 1 | 7.2 | 7.2 | 1185.64 | -121.94 | -111.56 | -123.38 | -127 | -127 | -127.88 | -127.8 |
| ACOM | HNN | OX | EPISENSOR-FBA | Q330 | TCP-IP | ABC | 99.99 | 1 | 7.21 | 7.21 | 2134.16 | -121.85 | -113.19 | -122.62 | -126 | -126.62 | -127 | -127.4 |
| ACOM | HNZ | OX | EPISENSOR-FBA | Q330 | TCP-IP | ABC | 99.98 | 1 | 14.400002 | 14.400002 | 1726.59 | -121.81 | -112.52 | -122.69 | -126.26 | -127 | -127 | -127.8 |
| ACQ | HGE | IT | EPISENSOR-FBA | KINEMETRICS-ROCK | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ACQ | HGN | IT | EPISENSOR-FBA | KINEMETRICS-ROCK | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ACQ | HGZ | IT | EPISENSOR-FBA | KINEMETRICS-ROCK | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| AGOR | HHE | OX | STS-2-120 | Q680 | TCP-IP | AAC | 99.98 | 1 | 16.500015 | 16.500015 | 92.16 | -146.08 | -156.41 | -143.65 | -143.79 | -137.25 | -135.25 | -144.6 |
| AGOR | HHN | OX | STS-2-120 | Q680 | TCP-IP | AAC | 99.98 | 1 | 17.160015 | 17.160015 | 85.43 | -146.06 | -156 | -143.38 | -144.05 | -137.5 | -136 | -144.9 |
| AGOR | HHZ | OX | STS-2-120 | Q680 | TCP-IP | AAC | 99.98 | 1 | 17.410015 | 17.410015 | 113.90 | -146.6 | -154 | -142.5 | -149.95 | -138.12 | -137.25 | -145.2 |
| AGOR | HNE | OX | EPISENSOR-FBA | Q680 | TCP-IP | ABC | 99.98 | 1 | 14.290015 | 14.290015 | 1435.59 | -121.1 | -117 | -122.35 | -123 | -122.88 | -122 | -123.2 |
| AGOR | HNN | OX | EPISENSOR-FBA | Q680 | TCP-IP | ABC | 99.98 | 1 | 14.360015 | 14.360015 | 1174.16 | -121.12 | -116.96 | -122.19 | -123.11 | -123 | -122.12 | -123.5 |
| AGOR | HNZ | OX | EPISENSOR-FBA | Q680 | TCP-IP | ABC | 99.98 | 1 | 14.390015 | 14.390015 | 262.05 | -120.33 | -114 | -121.81 | -123.47 | -123 | -122.5 | -123.7 |
| AMAL | HNE | ST | TITANSMA | TITANSMA | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| AMAL | HNN | ST | TITANSMA | TITANSMA | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| AMAL | HNZ | ST | TITANSMA | TITANSMA | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| AMRC | HNE | ST | TITANSMA | TITANSMA | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| AMRC | HNN | ST | TITANSMA | TITANSMA | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| AMRC | HNZ | ST | TITANSMA | TITANSMA | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| AMUR | HHE | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | INTERNET | AAC | 99.97 | 2 | 24.72 | 12.36 | 471.30 | -142.72 | -157.85 | -130.12 | -138.95 | -138.75 | -139.12 | -147.9 |
| AMUR | HHN | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | INTERNET | AAC | 99.97 | 2 | 24.72 | 12.36 | 425.12 | -142.8 | -157.04 | -130.81 | -140.11 | -139.12 | -138.25 | -147.2 |
| AMUR | HHZ | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | INTERNET | AAC | 99.97 | 2 | 24.72 | 12.36 | 593.97 | -143.67 | -161.56 | -128.92 | -140.95 | -139.12 | -138.38 | -146.8 |
| AMUR | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | INTERNET | ABC | 99.97 | 2 | 22.66 | 12.36 | 1111.56 | -124.19 | -117.78 | -123.15 | -129.42 | -130 | -130.88 | -124.27 |
| AMUR | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | INTERNET | ABC | 99.97 | 2 | 24.72 | 14.42 | 904.43 | -123.71 | -116.15 | -123.04 | -129.37 | -130 | -130.88 | -124.27 |
| AMUR | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | INTERNET | ACC | 99.97 | 2 | 24.72 | 14.42 | 631.57 | -125.03 | -120.56 | -123.27 | -129.53 | -130.38 | -130.75 | -124.36 |
| AND3 | HHE | IX | KS2000EDU | OSIRIS6 | TCP-IP | ABC | 98.9 | 15 | 952.2512 | 476.25 | 2746.33 | -126.45 | -145.31 | -124 | -126.44 | -107.38 | -109.62 | -114 |
| AND3 | HHN | IX | KS2000EDU | OSIRIS6 | TCP-IP | ABC | 98.9 | 15 | 954.2512 | 476.25 | 3577.88 | -125.36 | -144.69 | -123.15 | -124.5 | -104.25 | -106.88 | -115.27 |
| AND3 | HHZ | IX | KS2000EDU | OSIRIS6 | TCP-IP | ABC | 98.9 | 15 | 950.2512 | 476.25 | 2638.01 | -128.15 | -143.38 | -127.67 | -126.06 | -106.25 | -110.75 | -125.36 |
| AND3 | HNE | IX | CMG-5T | OSIRIS6 | TCP-IP | AAC | 98.9 | 15 | 953.2512 | 476.25 | 6209.09 | -108.97 | -101.27 | -112.56 | -117.72 | -106.5 | -108.38 | -106.27 |
| AND3 | HNN | IX | CMG-5T | OSIRIS6 | TCP-IP | AAC | 98.9 | 15 | 950.2512 | 476.25 | 1382.58 | -106.98 | -98.77 | -110.89 | -115.22 | -102.88 | -105.12 | -107.64 |
| AND3 | HNZ | IX | CMG-5T | OSIRIS6 | TCP-IP | AAC | 98.9 | 15 | 952.2512 | 476.25 | 1177.97 | -109.45 | -100.27 | -112.33 | -116.06 | -105.75 | -109.62 | -115.82 |
| APEC | HHE | IV | TRILLIUM-40 | GAIA2-FS-8-VPP | TCP-IP | AAC | 99.97 | 2 | 24.2601 | 13.02 | 511.73 | -131.79 | -140.07 | -134.46 | -137.32 | -118.12 | -107.5 | -122.3 |
| APEC | HHN | IV | TRILLIUM-40 | GAIA2-FS-8-VPP | TCP-IP | AAC | 99.97 | 2 | 22.68 | 13.3 | 467.70 | -132.35 | -141.04 | -134.35 | -136.84 | -118.75 | -109.5 | -124.3 |
| APEC | HHZ | IV | TRILLIUM-40 | GAIA2-FS-8-VPP | TCP-IP | AAC | 99.98 | 2 | 21.1002 | 12.78 | 512.72 | -133.99 | -146.7 | -134.35 | -138.11 | -120 | -108.75 | -122.3 |
| APEC | HNE | IV | SF3000 | GAIA2-FS-8-VPP | TCP-IP | AAC | 99.98 | 2 | 20.6002 | 10.3002 | 2126.92 | -100.61 | -89 | -99.81 | -107.95 | -109.12 | -105.25 | -108.73 |
| APEC | HNN | IV | SF3000 | GAIA2-FS-8-VPP | TCP-IP | AAC | 99.97 | 2 | 22.6601 | 12.3599 | 1811.81 | -101.48 | -90.04 | -101 | -108.26 | -109.12 | -106.88 | -109.55 |
| APEC | HNZ | IV | SF3000 | GAIA2-FS-8-VPP | TCP-IP | ABB | 99.97 | 2 | 22.66 | 12.36 | 24230.93 | -95.38 | -83.19 | -93.96 | -101.68 | -104.62 | -103.25 | -105.36 |
| APRC | HHE | IV | TRILLIUM-120C | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.98 | 2 | 20.6 | 12.3602 | 82.15 | -135.98 | -142.81 | -129.77 | -135 | -136.62 | -133.12 | -137.3 |
| APRC | HHN | IV | TRILLIUM-120C | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.98 | 2 | 20.6 | 12.3598 | 84.16 | -136.81 | -147 | -129.12 | -133.37 | -136.38 | -133.88 | -138.5 |
| APRC | HHZ | IV | TRILLIUM-120C | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.97 | 2 | 24.72 | 12.36 | 122.68 | -141.63 | -157.96 | -130 | -137.95 | -139.5 | -136.12 | -140.9 |
| APRC | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.97 | 3 | 26.72 | 14.42 | 1559.41 | -116.11 | -110.41 | -117.65 | -119 | -119 | -119 | -117.27 |
| APRC | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | ABC | 99.97 | 3 | 24.6598 | 12.3598 | 1058.15 | -95.45 | -79.74 | -100.15 | -102 | -102 | -102 | -102.09 |
| APRC | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | UMTS | AAC | 99.97 | 3 | 25.7202 | 14.42 | 969.31 | -116.41 | -111.63 | -117.42 | -118.89 | -119 | -119 | -117.73 |
| AQU | HHE | MN | STS-2-120 | Q330 | UMTS | AAC | 99.98 | 1 | 14.359998 | 14.359998 | 249.06 | -131.97 | -150.78 | -131.81 | -128.16 | -117.5 | -109.75 | -118.2 |
| AQU | HHN | MN | STS-2-120 | Q330 | UMTS | AAC | 99.98 | 1 | 13.8 | 13.8 | 239.64 | -132.01 | -149.63 | -132.19 | -129.16 | -117.88 | -110.5 | -117.9 |
| AQU | HHZ | MN | STS-2-120 | Q330 | UMTS | AAC | 99.98 | 1 | 15.17 | 15.17 | 202.34 | -139.36 | -167.3 | -134.81 | -132.68 | -120.5 | -116.12 | -122.1 |
| AQU | HNE | MN | EPISENSOR-FBA | Q330 | UMTS | AAC | 99.98 | 1 | 13.53 | 13.53 | 34.18 | -117.16 | -113.48 | -121.81 | -122.58 | -116.75 | -109.12 | -111.5 |
| AQU | HNN | MN | EPISENSOR-FBA | Q330 | UMTS | AAC | 99.99 | 1 | 12.889998 | 12.889998 | 46.17 | -117.36 | -112.93 | -122.54 | -123.63 | -116.88 | -109.38 | -110.7 |
| AQU | HNZ | MN | EPISENSOR-FBA | Q330 | UMTS | AAC | 99.99 | 1 | 12.84 | 12.84 | 68.87 | -119.07 | -113.93 | -123.31 | -125.26 | -119 | -114.88 | -113.6 |
| ARCI | HHE | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | UMTS | AAC | 99.98 | 1 | 16.16 | 16.16 | 303.53 | -146.58 | -157.33 | -137.46 | -146.32 | -143 | -143.5 | -147.1 |
| ARCI | HHN | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | UMTS | AAC | 99.99 | 1 | 12.16 | 12.16 | 306.29 | -147.3 | -159.59 | -137.73 | -147.42 | -141.75 | -142.88 | -146.7 |
| ARCI | HHZ | IV | TRILLIUM-40 | CENTAUR | UMTS | AAC | 99.98 | 1 | 16.48 | 16.48 | 353.28 | -150.61 | -163.33 | -141.62 | -150.74 | -147 | -144.88 | -146.9 |
| ARCI | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | UMTS | ABC | 99.99 | 1 | 12.36 | 12.36 | 143.82 | -123.43 | -109.89 | -126.42 | -130.47 | -131 | -131.62 | -126 |
| ARCI | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | UMTS | ABC | 99.99 | 1 | 12.36 | 12.36 | 520.88 | -124.99 | -113.67 | -127.77 | -131.11 | -131.88 | -131.88 | -125.64 |
| ARCI | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | CENTAUR | UMTS | ABC | 99.98 | 1 | 14.42 | 14.42 | 1078.88 | -123.87 | -108.7 | -128.54 | -131 | -132 | -131.88 | -126 |
| ASCOL | EHE | IV | LENNARTZ-5s | REFTEK-130 | UMTS | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ASCOL | EHN | IV | LENNARTZ-5s | REFTEK-130 | UMTS | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ASCOL | EHZ | IV | LENNARTZ-5s | REFTEK-130 | UMTS | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ASCOL | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | REFTEK-130 | UMTS | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ASCOL | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | REFTEK-130 | UMTS | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ASCOL | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | REFTEK-130 | UMTS | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ASOL | EHE | IV | TELLUS-5s | Lunitek-ATLAS | UMTS | AAC | 100 | 0 | 0 | 0 | 95.18 | -138.99 | -169.44 | -131.08 | -123.89 | -117 | -121.75 | -137.4 |
| ASOL | EHN | IV | TELLUS-5s | Lunitek-ATLAS | UMTS | AAC | 100 | 0 | 0 | 0 | 74.04 | -139.72 | -169.41 | -132.77 | -126.58 | -117.62 | -120.88 | -135.4 |
| ASOL | EHZ | IV | TELLUS-5s | Lunitek-ATLAS | UMTS | AAC | 100 | 0 | 0 | 0 | 54.70 | -141.78 | -169.44 | -137.92 | -129.79 | -120.62 | -119.12 | -134.9 |
| ASOL | HNE | IV | LK307 | Lunitek-ATLAS | UMTS | AAC | 100 | 0 | 0 | 0 | 41.89 | -111.92 | -113.3 | -116.73 | -114.95 | -108.88 | -106.62 | -98 |
| ASOL | HNN | IV | LK307 | Lunitek-ATLAS | UMTS | ABC | 100 | 0 | 0 | 0 | 112.77 | -95.47 | -81.93 | -94.62 | -105.95 | -106.62 | -105.25 | -97.45 |
| ASOL | HNZ | IV | LK307 | Lunitek-ATLAS | UMTS | ABC | 100 | 0 | 0 | 0 | 131.08 | -97.14 | -92.59 | -100.5 | -104.21 | -100 | -95.38 | -87.36 |
| ATBU | EHE | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.98 | 2 | 20.5998 | 12.3599 | 72.44 | -144.46 | -166.56 | -133.08 | -138 | -137 | -134.12 | -140.9 |
| ATBU | EHN | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.7199 | 12.3601 | 71.33 | -144.04 | -165.41 | -132.88 | -137.79 | -136.75 | -134.12 | -141 |
| ATBU | EHZ | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.98 | 2 | 20.5998 | 12.3598 | 63.48 | -147.14 | -166.74 | -134.85 | -145.05 | -143 | -137.12 | -141.5 |
| ATBU | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 26.78 | 14.4198 | 1857.44 | -105.02 | -96.81 | -101.88 | -108.16 | -111.88 | -114.38 | -115.36 |
| ATBU | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 22.6602 | 12.3602 | 823.38 | -110.34 | -102.67 | -108.65 | -114 | -116.5 | -117.75 | -117 |
| ATBU | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 22.66 | 12.3602 | 544.54 | -115.93 | -109.85 | -117.38 | -119 | -119 | -119 | -117.64 |
| ATCC | EHE | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.98 | 2 | 20.6 | 12.3602 | 87.98 | -141.77 | -164.89 | -134.65 | -131.79 | -128.25 | -127.25 | -139.2 |
| ATCC | EHN | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.7202 | 12.3602 | 84.40 | -142.29 | -165.63 | -135.08 | -132.16 | -129.62 | -128.5 | -138.4 |
| ATCC | EHZ | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.98 | 2 | 20.6002 | 12.3602 | 64.37 | -144.39 | -167.44 | -136.15 | -136.21 | -134.12 | -132.12 | -137.1 |
| ATCC | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 22.6602 | 14.4201 | 1103.49 | -118.55 | -116.04 | -119.65 | -120.16 | -119.75 | -119.12 | -118 |
| ATCC | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.89 | 14.42 | 2143.99 | -117.45 | -113.15 | -118.62 | -120 | -119.88 | -119.5 | -117.64 |
| ATCC | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 22.6599 | 12.3599 | 654.43 | -118.72 | -116.89 | -119.69 | -120 | -120 | -119.75 | -117 |
| ATFO | HHE | IV | TRILLIUM-40S | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.5998 | 12.3599 | 304.68 | -139.66 | -154.37 | -133.23 | -134.84 | -132.12 | -131.38 | -138.5 |
| ATFO | HHN | IV | TRILLIUM-40S | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.4601 | 16.2199 | 292.20 | -140.77 | -155.85 | -134.27 | -136.63 | -132.88 | -132 | -138.1 |
| ATFO | HHZ | IV | TRILLIUM-40S | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 28.8 | 16.4401 | 342.81 | -144.57 | -162.85 | -135.81 | -140.63 | -135.38 | -133.38 | -141.8 |
| ATFO | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.7199 | 14.4199 | 1182.51 | -117.68 | -112.96 | -119.23 | -120 | -120 | -120 | -118.18 |
| ATFO | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.72 | 14.42 | 989.46 | -118.57 | -116.04 | -119.38 | -120 | -120 | -120 | -118.27 |
| ATFO | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.72 | 14.42 | 398.91 | -116.56 | -109.41 | -118.96 | -120 | -120 | -119 | -118.18 |
| ATLO | EHE | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | CAC | 64.33 | 16 | 15977.48 | 9231.061 | 51.57 | -146.99 | -163.19 | -137.96 | -144.79 | -144 | -139.75 | -139.1 |
| ATLO | EHN | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | CAC | 64.32 | 16 | 15982.84 | 9231.82 | 51.86 | -146.83 | -163.11 | -137.92 | -144.53 | -144.38 | -139.12 | -138.5 |
| ATLO | EHZ | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | CAC | 64.31 | 16 | 15987.86 | 9231.84 | 48.21 | -148.43 | -165.48 | -138.65 | -145.53 | -145.12 | -141 | -141.9 |
| ATLO | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | CDC | 64.29 | 16 | 15995.61 | 9232.63 | 1161.53 | -70.32 | -51 | -60.35 | -77.37 | -87.5 | -93.38 | -99.91 |
| ATLO | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | CDC | 64.29 | 16 | 15993.9 | 9232.98 | 1230.26 | -68.96 | -51 | -58.62 | -75.37 | -85.5 | -91.5 | -98 |
| ATLO | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | CDC | 64.31 | 16 | 15985.77 | 9233.09 | 6062.03 | -60.93 | -51 | -51.42 | -62.11 | -72.25 | -78.25 | -84.91 |
| ATPC | HHE | IV | TRILLIUM-40S | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.6 | 12.32 | 390.70 | -134.31 | -141.78 | -132.23 | -138.63 | -128.38 | -119.5 | -127.9 |
| ATPC | HHN | IV | TRILLIUM-40S | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.72 | 16.4798 | 375.31 | -136.33 | -144.37 | -133.31 | -140.53 | -131.88 | -122.38 | -129.2 |
| ATPC | HHZ | IV | TRILLIUM-40S | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.98 | 2 | 20.6 | 12.3602 | 568.76 | -141.76 | -154 | -134.54 | -144.47 | -138.62 | -131.25 | -133.2 |
| ATPC | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 22.6601 | 12.36 | 372.86 | -117.75 | -116.78 | -119.08 | -120 | -118.25 | -116 | -114 |
| ATPC | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.7201 | 14.42 | 193.20 | -117.88 | -116.52 | -119 | -119.95 | -118.88 | -117.38 | -114.64 |
| ATPC | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 22.6602 | 12.36 | 431.59 | -117.97 | -116.63 | -119 | -119 | -119 | -119 | -115.55 |
| ATPI | EHE | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.98 | 2 | 20.5201 | 12.2801 | 47.84 | -147.19 | -166.11 | -137.04 | -142.74 | -140.88 | -135.62 | -145.3 |
| ATPI | EHN | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.54 | 16.3001 | 49.17 | -147.21 | -166.56 | -137 | -143.16 | -139.25 | -135.25 | -145.2 |
| ATPI | EHZ | IV | LENNARTZ-5s | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.5601 | 12.36 | 48.34 | -147.93 | -167.04 | -137.15 | -144.47 | -141.12 | -136.5 | -145.5 |
| ATPI | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.7201 | 14.42 | 935.83 | -117.79 | -114.15 | -118.77 | -119.95 | -120 | -119.25 | -118 |
| ATPI | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 22.66 | 12.3601 | 309.97 | -116.76 | -115.11 | -118.12 | -118.21 | -118 | -114.88 | -115.55 |
| ATPI | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 22.66 | 12.3599 | 745.93 | -116.41 | -110.7 | -118.42 | -119 | -118.88 | -119 | -117.55 |
| ATVO | HHE | IV | TRILLIUM-40 | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 23.62 | 12.36 | 372.44 | -139.98 | -141.41 | -135.12 | -140.63 | -139 | -140.75 | -147.7 |
| ATVO | HHN | IV | TRILLIUM-40 | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 23.66 | 12.3599 | 363.07 | -140.98 | -143.37 | -135.23 | -142.05 | -140.62 | -141.25 | -147.5 |
| ATVO | HHZ | IV | TRILLIUM-40 | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.98 | 2 | 20.6001 | 12.36 | 583.64 | -142.98 | -147.81 | -135.85 | -144.42 | -143.38 | -141 | -147 |
| ATVO | HNE | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.7198 | 14.42 | 1308.75 | -117.72 | -113.04 | -119.15 | -120 | -120 | -120 | -118.55 |
| ATVO | HNN | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 26.7799 | 14.4198 | 2402.20 | -117.57 | -113.11 | -118.65 | -120 | -120 | -120 | -118.18 |
| ATVO | HNZ | IV | EPISENSOR-FBA | GAIA2-FS-40-VPP | WI-FI | AAC | 99.97 | 2 | 24.7198 | 14.42 | 626.65 | -118.78 | -117 | -119.38 | -120 | -120 | -120 | -117.82 |
| AVG3 | HNE | IX | CMG-5TC | D6BB | missing | AAA | 99.97 | 2 | 26.248 | 14.136 | 253849.48 | -117.61 | -111.19 | -124.81 | -129.22 | -118.88 | -106.88 | -103 |
| AVG3 | HNN | IX | CMG-5TC | D6BB | missing | AAA | 99.97 | 2 | 26.256 | 14.127999 | 89246.33 | -117.03 | -114.08 | -123.15 | -126.67 | -114.5 | -105.88 | -103.18 |
| AVG3 | HNZ | IX | CMG-5TC | D6BB | missing | AAA | 99.97 | 2 | 25.728 | 14.12 | 214726.55 | -118.74 | -116.81 | -126.48 | -127 | -116.12 | -107 | -101.27 |
| AVL | HNE | IT | EPISENSOR-FBA | KINEMETRICS-ROCK | missing | --- | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
