Sta Chan Net Sensor Recorder Transmission GQI Availability (%) Gaps (count) ∑ Gaps (s) Max Gap (s) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz) PSD (0.01-0.1 Hz) PSD (0.1-1 Hz) PSD (1-5 Hz) PSD (5-10 Hz) PSD (10-20 Hz) PSD (20-50 Hz)
ACATE EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 258.79 -129.33 -152.93 -128.81 -121.68 -110 -104 -117.2
ACATE EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 323.14 -127.2 -148.48 -128.19 -121.53 -109.25 -101.25 -113.1
ACATE EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 456.63 -125.74 -146.81 -130 -117.42 -105.38 -97.75 -112.3
ACATE HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 29.81 -113.32 -117.48 -117.69 -116 -108 -100.88 -101.09
ACATE HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 1936.71 -111.75 -113.93 -116.5 -115.84 -107.75 -99.62 -99.82
ACATE HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 55.57 -112.07 -117.11 -118.23 -114.11 -104.75 -96 -98.64
ACER HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 360.78 -138.53 -153.48 -133.58 -131.68 -125.12 -130.88 -140.9
ACER HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 344.65 -139.54 -153.85 -133.88 -132.63 -127.88 -133.25 -143.1
ACER HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 319.42 -142.5 -160.93 -135.54 -136.89 -127 -131.5 -142.7
ACER HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 374.37 -125.12 -121.41 -126.15 -127.53 -124.62 -128.25 -125.73
ACER HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 100 0 0 0 1010.26 -125.47 -120.67 -126.54 -128.11 -126.5 -129.62 -126.45
ACER HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 256.60 -121.71 -111.74 -122.42 -127.58 -125.75 -128.5 -126.45
ACOM HHE OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 200.47 -142.32 -147.52 -134.38 -140.79 -139 -144.75 -152.5
ACOM HHN OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 198.76 -143.72 -152.48 -133.81 -141.47 -139.62 -144.5 -152.8
ACOM HHZ OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 170.11 -147.88 -161.44 -135.62 -146.21 -144.38 -144.38 -151.9
ACOM HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 899.24 -122.15 -111.89 -123.65 -127 -127.38 -128 -127.9
ACOM HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 1750.99 -122.42 -114.67 -122.81 -126.37 -127 -127 -127.5
ACOM HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 1228.21 -122.18 -113.33 -122.65 -126.53 -127 -128 -128.1
ACQ HGE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
ACQ HGN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
ACQ HGZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AGOR HHE OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 74.92 -145.81 -155.3 -143.04 -144.47 -137.38 -135.5 -144.9
AGOR HHN OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 79.53 -147.23 -159.67 -142.81 -145.05 -138.25 -136.5 -145.1
AGOR HHZ OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 100 0 0 0 95.55 -148.08 -159.37 -141.77 -150.79 -138.38 -137.5 -145.1
AGOR HNE OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 1192.65 -120.94 -116.7 -121.92 -123.11 -123 -121.75 -123.4
AGOR HNN OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 973.28 -121 -116.74 -121.77 -123.21 -123 -122.25 -123.7
AGOR HNZ OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ABC 100 0 0 0 206.21 -120.45 -114.67 -121.38 -123.68 -123 -122.62 -123.7
AMAL HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMAL HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMAL HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMRC HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null null null null null
AMUR HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET BAC 88.37 27 10046.18 1615.04 193.06 -147.6 -159.93 -140.92 -144.16 -140.62 -141.12 -149
AMUR HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET BAC 88.4 27 10024.2 1619.16 160.61 -147.93 -160.19 -141.23 -145.47 -141.12 -140.12 -148.6
AMUR HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET BAC 88.4 27 10024.1 1619.16 591.60 -148.06 -161.74 -139.19 -145.95 -141.62 -141.75 -148.4
AMUR HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET BCC 88.4 28 10021.9 939.36 3703.47 -125.22 -118.19 -127.12 -129 -129.88 -130.5 -124.27
AMUR HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET BBC 88.4 29 10021.9 939.36 2934.23 -124.18 -115.7 -125.81 -128.95 -130 -130.25 -124.27
AMUR HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET BCC 88.4 29 10021.9 941.42 2326.52 -125.82 -119.56 -127.27 -129.84 -130 -130.5 -124.36
AND3 HHE IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.95 2 42.0062 30.0028 3258.85 -124.4 -139.27 -128.15 -123.22 -103.62 -105.25 -111
AND3 HHN IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.95 2 42.0062 30.0028 4507.60 -123.29 -138.27 -127 -121.67 -99.62 -102.25 -113.91
AND3 HHZ IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP ABC 99.95 2 42.0062 30.0028 3126.89 -126.76 -139.04 -132.11 -122.67 -102.75 -108.5 -122
AND3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.95 2 42.0062 30.0028 2672.54 -107.77 -100.62 -113.3 -116.44 -103 -104 -103.09
AND3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.95 2 42.0062 30.0028 673.00 -105.22 -97.23 -110.3 -113.5 -98.88 -100.62 -106.09
AND3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP AAC 99.95 2 42.0062 30.0028 481.10 -108.14 -99.5 -112.15 -114.72 -102.5 -107.25 -112.73
APEC HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 11.34 11.34 501.91 -132.97 -141.19 -136.08 -136.89 -120.25 -110 -123.8
APEC HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 12.4402 12.4402 539.65 -133.9 -142.85 -136.42 -137.11 -120.25 -111.75 -125.7
APEC HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 10.36 10.36 461.68 -135.81 -150.48 -135.58 -139.21 -121 -110 -122.8
APEC HNE IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 10.3 10.3 1741.05 -100.97 -89.11 -100.04 -107.89 -109.75 -107.25 -109.36
APEC HNN IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.99 1 10.2999 10.2999 1515.14 -101.74 -90.3 -101.12 -108.21 -109.62 -108.12 -109.73
APEC HNZ IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ABC 99.99 1 12.36 12.36 19819.97 -95.47 -83.19 -94.04 -101.68 -104.62 -104.12 -105.36
APRC HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHE MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHN MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHZ MN STS-2-120 Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ARCI HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.99 1 12.36 12.36 248.07 -145.61 -150.19 -137.23 -149.42 -147.12 -145.12 -147
ARCI HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.99 1 8.24 8.24 265.01 -145.3 -149.41 -136.96 -149.37 -146.75 -145.5 -146.8
ARCI HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.99 1 12.36 12.36 205.31 -150.51 -160.37 -141.08 -153.74 -151.38 -145.88 -145.3
ARCI HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 99.99 1 10.3 10.3 20.59 -125.53 -116.56 -126.88 -130.84 -131.25 -131.88 -126.36
ARCI HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ACC 99.99 1 10.3 10.3 596.11 -125.48 -116.48 -126.42 -131.11 -132 -132 -126.18
ARCI HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.99 1 10.3 10.3 1341.04 -122.89 -110 -124 -130.26 -131.75 -131.88 -126.18
ASCOL EHE IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL EHN IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL EHZ IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNE IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNN IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL HNZ IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS --- null null null null null null null null null null null null
ASOL EHE IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 89.13 -139.31 -168.78 -131.5 -123.79 -117.62 -122.5 -140.3
ASOL EHN IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 78.10 -139.76 -168.85 -132.96 -126.21 -117.75 -121.12 -137.1
ASOL EHZ IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 64.66 -141.5 -169.22 -136.65 -129.21 -121.25 -119.88 -136.1
ASOL HNE IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 41.09 -111.68 -112.67 -116.46 -114.74 -109.25 -106.75 -98
ASOL HNN IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 42.97 -108.44 -104.78 -112.54 -114.89 -109.25 -106.25 -97.64
ASOL HNZ IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ABC 100 0 0 0 130.22 -97.14 -92.81 -100.27 -104.16 -100 -95.38 -87.45
ATBU EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.32 12.32 83.01 -143.62 -164.85 -135.65 -139.89 -136.38 -129.5 -131.2
ATBU EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2398 8.2398 86.21 -143.36 -165.11 -135.46 -139.53 -136 -128.5 -130.2
ATBU EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2398 8.2398 77.32 -146.71 -165.81 -137 -146.95 -141.75 -134.12 -134
ATBU HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3002 10.3002 1307.61 -112.79 -103.85 -113.12 -118.63 -119 -118.75 -115
ATBU HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.24 8.24 632.63 -114.58 -107.15 -116.31 -119 -119 -118.62 -114.91
ATBU HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3 10.3 409.15 -116.17 -111.41 -117.35 -119 -119 -119 -116.09
ATCC EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null null null null null
ATCC EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null null null null null
ATCC EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null null null null null
ATCC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 98.69 6 1130.19 488.685 1433.60 -123.1 -119.93 -125.15 -126.53 -125.12 -122.75 -118.91
ATCC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 98.69 6 1128.76 486.625 3453.63 -123.47 -120.41 -125.27 -127.32 -126.12 -122.88 -118.64
ATCC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ABC 98.69 6 1130.13 486.625 1025.56 -122.38 -117.11 -123.77 -127 -127.62 -125.5 -118
ATFO HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.0201 12.0201 302.46 -137.83 -148.85 -135.38 -132.63 -128 -128.5 -139.6
ATFO HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.3599 12.3599 290.05 -139.36 -151.3 -136.12 -134 -129.88 -131.12 -139.9
ATFO HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 261.41 -142.82 -159.15 -136.77 -138.32 -131.5 -130.75 -141.7
ATFO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.2999 10.2999 763.30 -117.45 -112.89 -119.19 -119.58 -119.12 -119 -118.55
ATFO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.2999 10.2999 683.76 -118.42 -116.11 -119.15 -119.58 -119.38 -119.75 -118.73
ATFO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3002 10.3002 268.18 -116.53 -110.59 -118.65 -119 -119 -119 -118.18
ATLO EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2401 8.2401 53.17 -147.31 -166.04 -139.85 -142.16 -141.25 -136.12 -139.7
ATLO EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2399 8.2399 49.35 -146.99 -164.7 -140.15 -142.05 -141.12 -135.62 -140.1
ATLO EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2399 8.2399 50.38 -147.33 -165.15 -140 -143.42 -141.75 -135.5 -139.6
ATLO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 244.10 -117.98 -114.37 -119.12 -120 -120 -119.62 -118
ATLO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.36 12.36 191.81 -118.08 -115.04 -119.15 -119.53 -120 -119.62 -118
ATLO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3 10.3 1131.82 -117.13 -113.48 -118.31 -119 -119 -119 -117.36
ATPC HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 11.72 11.72 389.74 -136.05 -140.52 -134.81 -140.84 -133 -125.12 -129.3
ATPC HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 12.26 12.26 341.91 -137.8 -142.85 -135.54 -142 -135.5 -127.62 -132
ATPC HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.1999 8.1999 456.16 -142.37 -153.15 -135.88 -145 -140.12 -132.75 -134.6
ATPC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3 10.3 107.23 -118.38 -117.19 -119.12 -120 -119.5 -118.62 -115.82
ATPC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3002 10.3002 240.34 -118.3 -116.67 -119 -120 -119.62 -118.88 -116.36
ATPC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3002 10.3002 343.28 -118 -116.63 -118.65 -119 -119.25 -119 -116.45
ATPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.24 8.24 55.47 -148.72 -166.3 -139.35 -145.42 -142.5 -137.12 -146.2
ATPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2402 8.2402 58.80 -148.6 -166.56 -139.31 -145.42 -141.38 -136.12 -146.1
ATPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2401 8.2401 58.01 -149.04 -166.48 -138.85 -146.95 -143.12 -137.75 -146.2
ATPI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3 10.3 634.22 -117.93 -114.48 -118.73 -119.89 -120 -120 -118.09
ATPI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3 10.3 205.37 -116.62 -115.19 -118.04 -118.58 -116.25 -114.25 -115.36
ATPI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3002 10.3002 577.07 -116.8 -112.04 -118.46 -119 -118.88 -119 -117.64
ATVO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.24 8.24 273.63 -141.86 -146.63 -136.85 -142.63 -139.12 -137.25 -146.4
ATVO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.24 8.24 274.71 -142.11 -145.26 -137.08 -144.11 -141.38 -139 -146
ATVO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 8.2403 8.2403 387.00 -144.78 -153.15 -136.88 -146.32 -143.38 -138.5 -145.9
ATVO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3 10.3 888.60 -118 -114.15 -119.12 -120 -120 -120 -118.45
ATVO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3002 10.3002 1725.74 -117.82 -113.96 -118.77 -120 -120 -120 -118.09
ATVO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.99 1 10.3002 10.3002 478.54 -118.88 -117.26 -119.54 -120 -120 -119.88 -117.82
AVG3 HNE IX CMG-5TC D6BB missing AAA 99.95 2 42.031998 29.824 921740.91 -118.01 -111.19 -123.63 -128.72 -121 -109.5 -106.82
AVG3 HNN IX CMG-5TC D6BB missing AAA 99.95 2 43.048 30.872002 2378951.77 -117.03 -111.23 -123.22 -128.61 -117.88 -107 -103.27
AVG3 HNZ IX CMG-5TC D6BB missing AAA 99.95 2 42.904 30.783998 152503.04 -119.4 -115.81 -127.04 -128.67 -117.38 -108 -103.73
AVL HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AVL HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
AVL HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null null null null null
BAD HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 103.30 -142.93 -144.59 -136.96 -145.79 -144.88 -142.5 -147.3
BAD HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 95.18 -142.68 -146.37 -135.96 -145.11 -144.62 -141.12 -145.3
BAD HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 347.73 -145.96 -153.11 -136.38 -148.11 -145.75 -144.12 -149.1
BAD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 325.68 -109.4 -98.74 -110.88 -114.74 -116 -115.88 -113.7
BAD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 50.61 -109.27 -99.04 -110.62 -114.32 -115 -115.75 -114
BAD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 61.55 -110.41 -100.74 -111.81 -115.21 -116 -116 -114.8
BAG8 EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 102.75 -139.79 -163.59 -138.62 -134.26 -118.38 -114.88 -126.1
BAG8 EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 128.38 -140 -164.52 -138.42 -134.95 -116.12 -113.75 -127.6
BAG8 EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 117.69 -138.7 -157.96 -137.92 -137.53 -120.25 -113.62 -125.8
BAG8 HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 698.62 -115.25 -112.37 -117.38 -118.84 -115.5 -112.5 -112.91
BAG8 HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 86.91 -116.6 -117 -118.38 -118.68 -113.75 -111.25 -113.73
BAG8 HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 379.68 -116 -114.52 -118.38 -119.21 -116 -111.25 -111.91
BALD HHE OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 438.38 -126.69 -130.52 -129.92 -128.16 -120 -113.62 -121
BALD HHN OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 327.06 -129.68 -139.44 -131.58 -131.05 -119.62 -110.62 -119.1
BALD HHZ OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 240.59 -136.09 -155 -133.46 -134.42 -124 -116.12 -120.7
BALD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 444.67 -129.87 -125.07 -134.08 -135.53 -130.88 -124.25 -124.8
BALD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 140.85 -129.71 -125.56 -133.5 -136.11 -130.75 -122.75 -123.7
BALD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 437.82 -130.57 -125.04 -133.65 -137 -134.25 -128 -124.4
BARO EHE IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.82 2 156.5598 148.32 27.73 -145.27 -168.15 -137.69 -138.53 -134 -132.25 -135.4
BARO EHN IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.81 2 160.6801 148.3201 29.28 -144.88 -167.59 -137.35 -137.68 -133.12 -131.75 -136.7
BARO EHZ IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.81 2 160.6799 148.32 27.21 -146.32 -168.85 -138.23 -140.16 -136 -135.75 -134.9
BARO HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.82 2 158.6201 148.3201 217.45 -118.66 -116.37 -119.54 -120 -120 -119.88 -118
BARO HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.82 2 158.6201 148.32 212.65 -119.12 -117.74 -119.62 -120 -120 -120 -118.55
BARO HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.81 2 160.6801 150.3801 529.32 -115.12 -108.3 -116.27 -119 -119 -119.75 -116.27
BASIC HHE IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 99.99 1 12.36 12.36 74.41 -140.3 -155.63 -130.73 -129.11 -137 -139.5 -148.3
BASIC HHN IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 99.98 1 16.36 16.36 76.54 -139.98 -154.07 -131.35 -130.16 -137.12 -138.12 -146.8
BASIC HHZ IV TRILLIUM-120C CENTAUR missing AAC 99.99 1 12.36 12.36 46.97 -143.46 -161.3 -132.96 -134.74 -139.5 -139.38 -145.6
BASIC HNE IV TITAN CENTAUR missing ACC 99.99 1 12.36 12.36 2141.40 -125.67 -121.07 -126.31 -127 -130.75 -130.88 -125.64
BASIC HNN IV TITAN CENTAUR missing ACC 99.98 1 14.42 14.42 122.30 -127.02 -123.33 -126.85 -127.84 -131 -130.88 -129.36
BASIC HNZ IV TITAN CENTAUR missing ACC 99.98 1 14.42 14.42 914.81 -128.05 -124.41 -128.38 -130.21 -131.88 -131.12 -127.45
BDI HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BDI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE --- null null null null null null null null null null null null
BEL3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 missing ADB 99.97 1 29.215645 29.215645 27458.26 -83.99 -83.96 -84 -84 -84 -84 -84
BEL3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 missing ACC 99.96 1 30.751644 30.751644 14654.75 -89.77 -89.12 -90 -90 -90 -90 -90
BEL3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 missing AAC 99.97 1 29.647646 29.647646 1483.03 -108.77 -97.58 -107.59 -116.06 -117.12 -116 -114.82
BENI HNE IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.95 3 42.949085 30.320002 781202.32 -114.26 -122.65 -124.41 -112.89 -95.5 -90.88 -102.36
BENI HNN IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.95 3 43.485085 30.328 591288.21 -114.49 -122.81 -125.52 -113.33 -94.38 -91.38 -101.09
BENI HNZ IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 99.95 3 44.613087 31.448 1975104.47 -114.05 -120.58 -124.85 -113.11 -96.5 -92.5 -102.09
BHB HHE GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 517.41 -145.82 -157.67 -134.35 -148.37 -143.38 -138.5 -146.6
BHB HHN GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 599.50 -145.89 -157.81 -133.85 -148.68 -141.88 -139.25 -148.2
BHB HHZ GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 833.52 -145.59 -159.67 -132.31 -148.21 -141.62 -137.75 -146.6
BHB HNE GU TITAN TAURUS INTERNET ACC 100 1 2.06 2.06 419.38 -125.37 -119.37 -122.65 -132.95 -132.25 -129.5 -125.45
BHB HNN GU TITAN TAURUS INTERNET ABC 100 1 2.06 2.06 965.49 -124.72 -117.93 -122.04 -132.68 -131.5 -130.5 -124.82
