Sta Chan Net Sensor Recorder Transmission GQI Availability (%) Gaps (count) ∑ Gaps (s) Max Gap (s) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz) PSD (0.01-0.1 Hz) PSD (0.1-1 Hz) PSD (1-5 Hz) PSD (5-10 Hz) PSD (10-20 Hz) PSD (20-50 Hz)
A300A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A300A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A300A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A301A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A301A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A301A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A302A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A302A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A302A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A303A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A303A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A303A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABSI HHE SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABSI HHN SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABSI HHZ SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ACATE EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET ABC 100 0 0 0 257.38 -118.85 -118.11 -131.65 -122 -111 -102 -101.3
ACATE EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET ABC 100 0 0 0 357.77 -115.95 -111.89 -129.88 -121.89 -110.12 -100.25 -96.6
ACATE EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET ABC 100 0 0 0 668.76 -113.42 -110.63 -130.5 -117 -104.62 -93.75 -92.5
ACATE HNE IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 100 0 0 0 36.27 -113.71 -117.74 -119 -116.74 -109.12 -99.88 -99.45
ACATE HNN IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 100 0 0 0 1437.90 -112.23 -114.22 -117.69 -116.42 -109 -99.88 -98.55
ACATE HNZ IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET AAC 100 0 0 0 123.92 -111.66 -117.26 -118.92 -114.16 -104.5 -93.62 -94.73
ACER HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 205.04 -138.31 -154.33 -136.54 -130.53 -126.38 -130.5 -130.2
ACER HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 199.40 -138.88 -154.22 -136.92 -131.16 -128.12 -132.38 -131
ACER HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 203.71 -141.16 -160.85 -138 -134.79 -126.62 -129.88 -129
ACER HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 100 0 0 0 409.59 -125.93 -121.59 -127.88 -127.84 -126.12 -128.62 -126.55
ACER HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 100 0 0 0 957.41 -125.56 -120.11 -127.27 -127.84 -127 -129.75 -126.82
ACER HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 100 0 0 0 447.79 -124.31 -117.44 -125.69 -128.37 -126 -128.5 -126.64
ACOM HHE OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 100 0 0 0 201.19 -139.52 -141.93 -139.65 -137.74 -135.12 -138 -140.8
ACOM HHN OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 100 0 0 0 76.83 -142.32 -150.19 -139.69 -138.58 -135.75 -139.38 -142.6
ACOM HHZ OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 100 0 0 0 45.20 -147.99 -165.37 -140.38 -143.11 -141 -140.25 -141.9
ACOM HNE OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 100 0 0 0 721.48 -122.39 -112.89 -124.08 -126.95 -127 -127 -127.6
ACOM HNN OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 100 0 0 0 1231.02 -122.07 -113.44 -123.42 -126 -126.25 -127 -127.1
ACOM HNZ OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 100 0 0 0 1011.40 -121.94 -112.67 -123.08 -126.32 -127 -127 -127.6
ADRI EHE OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ADRI EHN OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ADRI EHZ OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AFL EHE OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AFL EHN OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AFL EHZ OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AGLI HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 724.43 -139.32 -146.41 -141.92 -148.89 -147.75 -125 -99.9
AGLI HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 818.06 -139.39 -146 -142.27 -148.79 -149 -127.62 -97.9
AGLI HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 174.20 -142.26 -155.11 -139 -147.11 -149.25 -130.38 -110.7
AGOR HHE OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 100 0 0 0 49.14 -147.33 -164.33 -148.69 -140.79 -134.75 -131.38 -133.1
AGOR HHN OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 100 0 0 0 38.00 -148.42 -167.33 -148.58 -141.26 -135.38 -132.38 -133.8
AGOR HHZ OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 100 0 0 0 38.03 -148.57 -165.63 -146.19 -147.11 -135.62 -133.25 -134.1
AGOR HNE OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 100 0 0 0 851.76 -121.06 -117.48 -122.88 -122.79 -122 -121.12 -121.9
AGOR HNN OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 100 0 0 0 698.71 -121.22 -117.37 -122.81 -122.89 -122.88 -121.62 -122.7
AGOR HNZ OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 100 0 0 0 135.32 -121.34 -117.41 -122.62 -123.37 -122.88 -122.25 -122.8
AGST EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 99.6 2 349.3798 310.3798 75.84 -122.82 -122.59 -134.85 -124.37 -116.38 -108.75 -105.6
AGST EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 99.6 2 348.7 309.7 92.06 -122.2 -123.15 -133.77 -123.32 -114.75 -106.88 -105.7
AGST EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 99.6 2 347.96 308.9602 98.30 -122.6 -121.93 -134.62 -126.53 -117.5 -104.62 -104.2
AIO HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_TRIDENT-FS-16-VPP-SG-1 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AIO HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_TRIDENT-FS-16-VPP-SG-1 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AIO HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_TRIDENT-FS-16-VPP-SG-1 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ALJA HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ALJA HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ALJA HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMAD HNE VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMAD HNN VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMAD HNZ VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HHE VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HHN VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HHZ VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HNE VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HNN VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HNZ VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMUR HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 98.05 1 1676.84 1676.84 133.35 -145.49 -160.37 -143.12 -140.63 -139.38 -136.5 -132.8
AMUR HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 98.05 1 1676.84 1676.84 137.30 -145.72 -160.04 -143.15 -142.16 -140.25 -136 -132.7
AMUR HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 98.05 1 1680.96 1680.96 236.19 -144.97 -162.04 -139.23 -141.79 -139.12 -135.88 -131.8
AMUR HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 98.05 1 1676.84 1676.84 869.16 -125.08 -118.19 -126.62 -129.21 -130 -130.38 -123.82
AMUR HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 98.05 1 1676.84 1676.84 726.26 -124.81 -117.33 -126.27 -129.42 -130 -130.12 -124.09
AMUR HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 98.05 1 1676.84 1676.84 696.87 -125.49 -119.19 -126.85 -129.58 -130 -130 -124.18
AND3 HHE IX GEOTECH_KS-2000EDU AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET BBC 85.85 1 12227.017 12227.017 3412.30 -125.19 -138.15 -131.96 -124.94 -105.88 -107 -105.64
AND3 HHN IX GEOTECH_KS-2000EDU AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET BBC 85.85 1 12227.017 12227.017 5373.82 -122.87 -134.65 -130.22 -123.11 -102 -102.25 -106.73
AND3 HHZ IX GEOTECH_KS-2000EDU AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET BBC 85.85 1 12227.017 12227.017 3799.15 -126.33 -135.73 -135.04 -124.33 -104.88 -106.75 -115.82
AND3 HNE IX GURALP_CMG-5T AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET BAC 85.85 1 12227.017 12227.017 2177.77 -107.18 -98.38 -111.85 -116.78 -104 -105.12 -104.64
AND3 HNN IX GURALP_CMG-5T AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET BAC 85.85 1 12226.017 12226.017 1597.40 -105.07 -96.81 -109.48 -114.17 -99.25 -100.88 -106.18
AND3 HNZ IX GURALP_CMG-5T AGECODAGIS_OSIRIS6 INTERNET BAC 85.85 1 12226.017 12226.017 1385.10 -107.2 -97.27 -110.78 -115.11 -102.62 -105.88 -113.27
AOI HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AOI HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AOI HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APEC HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 656.90 -128.67 -134.37 -137.88 -134.58 -116.62 -105 -106.7
APEC HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 528.12 -129.81 -137.11 -138.12 -134.53 -116.62 -106.62 -108.6
APEC HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 415.54 -132.67 -149.37 -137.62 -134.42 -117.38 -105.25 -105.6
APEC HNE IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 1210.48 -100.42 -89.33 -99.46 -107.79 -109.12 -104.38 -108
APEC HNN IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 1029.46 -101.25 -90 -100.81 -108.26 -109.12 -105.62 -108.91
APEC HNZ IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 13972.47 -95.04 -83.07 -93.65 -101.68 -104.25 -102.25 -104.27
APGO EHE OX LE-3D_Lite_SARA_SL06_C_20V_nV_count SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO EHN OX LE-3D_Lite SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO EHZ OX LE-3D_Lite SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO HNE OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO HNN OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO HNZ OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APPI EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 161.72 -133.69 -128.11 -141.88 -140.32 -135.62 -130.25 -116.1
APPI EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 173.02 -132.87 -127.52 -140.38 -139.11 -135.88 -129.88 -115.9
APPI EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 58.38 -135.85 -128.37 -141.23 -143.47 -141.25 -135.5 -123.5
APRC HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120C INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APRC HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120C INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APRC HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120C INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APRC HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHE MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHN MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHZ MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNE MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNN MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNZ MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ARCI HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 97.40 -143.9 -153.19 -140.12 -145.95 -143 -142.25 -126.8
ARCI HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 92.77 -143.63 -152.52 -140.42 -146.05 -142.12 -141.62 -126.2
ARCI HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 137.00 -147.74 -160.3 -143.19 -149.63 -146.62 -141.75 -127.8
ARCI HNE IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 100 0 0 0 411.33 -124.77 -117.41 -125.23 -129.37 -131 -131 -124.73
ARCI HNN IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ACC 100 0 0 0 82.51 -126.63 -120.19 -128.08 -130.89 -131.62 -131.88 -124.18
ARCI HNZ IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ACC 100 0 0 0 1108.39 -126.08 -118.44 -127.73 -130.74 -131.88 -131.5 -124.73
ARRO EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 37.00 -132.37 -129.15 -140.92 -139 -126.38 -122.12 -119.2
ARRO EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 39.31 -132.22 -130 -141.42 -138 -125 -122.5 -116.9
ARRO EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 45.78 -132.07 -129.63 -138.46 -141.89 -127.88 -120.75 -115.8
ARVD HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ARVD HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ARVD HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASCL HNE VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASCL HNN VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASCL HNZ VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 347.76 -115.93 -114.44 -132.65 -121.42 -108.75 -94.5 -88.9
ASCOL EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 221.09 -117.06 -113.81 -133.35 -122.42 -110.5 -97.62 -94.1
ASCOL EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 228.39 -117.66 -115.07 -133.73 -122.84 -112.12 -99.38 -92.1
ASCOL HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 503.89 -114.76 -112.07 -124.12 -122.68 -114.38 -100.88 -95.91
ASCOL HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 958.13 -113.17 -105.3 -122.38 -122 -115.38 -103.75 -100.73
ASCOL HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 212.57 -114.9 -108.63 -124.27 -122.89 -116.88 -105.75 -99.55
ASOL EHE IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 72.67 -128.53 -134.89 -133.04 -123.58 -117.38 -120.5 -124.4
ASOL EHN IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 63.75 -128.87 -134.63 -134.12 -125.84 -117.62 -119.38 -122
ASOL EHZ IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 53.62 -129.49 -133.96 -135.58 -128.95 -119.75 -117.62 -119.9
ASOL HNE IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 37.40 -112.09 -112.15 -117.65 -115.21 -109.62 -107.12 -98.82
ASOL HNN IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 39.68 -111.15 -109.78 -116.19 -116.11 -109.62 -106.5 -98.55
ASOL HNZ IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 128.09 -96.93 -91.96 -100.31 -104.11 -100 -95.38 -87.64
ASQU HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASQU HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASQU HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASSB HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.71 2 245.33 212.72 406.91 -138.62 -148.74 -140.46 -139.26 -135.88 -128.62 -115.5
ASSB HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.71 2 244.29 213.21 452.80 -140.82 -154.63 -141.19 -139.58 -135.62 -129.38 -118.2
ASSB HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.71 2 249.35 216.96 299.86 -143.76 -160.89 -141.15 -141.63 -137.88 -132.25 -122.2
ATBU EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET AAC 99.63 2 316.4601 281.2602 61.46 -130.6 -126.52 -134.31 -135.95 -132.88 -130 -120.5
ATBU EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET AAC 99.63 2 317.4402 281.6801 60.60 -130.12 -125.89 -134.23 -135.32 -132.38 -129.5 -119.7
ATBU EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET AAC 99.63 2 316.7801 282.8202 52.04 -133.42 -127.11 -135.23 -142.79 -139.38 -133.25 -123.3
ATBU HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 99.63 2 319.2502 284.9101 1646.86 -111.01 -104.37 -108.42 -114.37 -118.38 -119 -116.45
ATBU HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET AAC 99.63 2 320.9 284.9999 713.68 -114.89 -110.33 -114.12 -117.95 -119 -119 -116.64
