Sta Chan Net Sensor Recorder Transmission GQI Availability (%) Gaps (count) ∑ Gaps (s) Max Gap (s) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz) PSD (0.01-0.1 Hz) PSD (0.1-1 Hz) PSD (1-5 Hz) PSD (5-10 Hz) PSD (10-20 Hz) PSD (20-50 Hz)
A300A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A300A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A300A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A301A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A301A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A301A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A302A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A302A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A302A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A303A HHE 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A303A HHN 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
A303A HHZ 2Y Trillium_120_PH Nanometrics_Centaur INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABBA HHE IV Nanometrics_TrilliumCompact120Horizon_Sensitivity_754_V_m_s_Long-Period_Corner_120_s_Sensor_Type_groundVel INGV_GAIAIV_Full-Scale_Voltage_20Vpp_Final_Sample_Rate_100_Hz_Final_Filter_Phase_Linear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABBA HHN IV Nanometrics_TrilliumCompact120Horizon_Sensitivity_754_V_m_s_Long-Period_Corner_120_s_Sensor_Type_groundVel INGV_GAIAIV_Full-Scale_Voltage_20Vpp_Final_Sample_Rate_100_Hz_Final_Filter_Phase_Linear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABBA HHZ IV Nanometrics_TrilliumCompact120Horizon_Sensitivity_754_V_m_s_Long-Period_Corner_120_s_Sensor_Type_groundVel INGV_GAIAIV_Full-Scale_Voltage_20Vpp_Final_Sample_Rate_100_Hz_Final_Filter_Phase_Linear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABSI HHE SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABSI HHN SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ABSI HHZ SI STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ACATE EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ACATE EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ACATE EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ACATE HNE IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ACATE HNN IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ACATE HNZ IV Nanometrics_Titan_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF430_SG1.02_STgroundAccel INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR200 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ACER HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 286.02 -137.53 -151.19 -133.81 -133.21 -126.75 -131.88 -136.4
ACER HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 282.53 -138.35 -152.78 -134 -133.58 -127.62 -134 -136.4
ACER HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 100 0 0 0 236.99 -140.45 -157.33 -135.92 -137.53 -126.25 -131.5 -134.6
ACER HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 100 0 0 0 371.80 -125.36 -120.67 -126.23 -128.16 -125.75 -129 -130.2
ACER HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 100 0 0 0 1006.60 -125.84 -120.93 -127 -128.53 -126.38 -129.88 -130.2
ACER HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 100 0 0 0 296.92 -123.73 -115.78 -124.69 -128.74 -125.38 -129 -130.2
ACOM HHE OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 99.84 6 139.13 132.13 230.56 -138.42 -140.19 -135 -138.79 -136.5 -139.62 -141
ACOM HHN OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 99.84 6 137.52 130.52 149.84 -140.7 -147 -135.19 -140 -136.5 -139.5 -142
ACOM HHZ OX Streckeisen_STS-2_G3 Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET AAC 99.84 6 135.02 128.02 117.21 -146.23 -161.04 -137.15 -144.47 -141.5 -139.62 -140
ACOM HNE OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 99.84 6 140.3 133.3 1406.78 -122.22 -112.74 -123.5 -127 -127 -127 -126.8
ACOM HNN OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 99.84 6 134.76 127.76 2322.50 -121.83 -113.04 -122.96 -126 -126 -127 -126.4
ACOM HNZ OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g Quanterra_Q330_Linear_Phase INTERNET ABC 99.84 6 141.06 134.06 1963.04 -121.74 -112.37 -122.69 -126.21 -127 -127 -126.6
ADRI EHE OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ADRI EHN OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ADRI EHZ OX Lennartz_LE-3D_Lite Quanterra_Q330_Linear_Phase_Below_100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AFL EHE OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AFL EHN OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AFL EHZ OX Lennartz_LE-3D_Lite SARA_SL06_B_nV_coun INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AGLI HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 947.22 -137.92 -152.37 -129.81 -147.58 -148.75 -128.5 -107
AGLI HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 1116.28 -137.72 -151.3 -130.04 -147.42 -149.75 -130.88 -105.4
AGLI HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 0 0 0 444.11 -139.54 -155.41 -128.08 -146.05 -150.25 -133.62 -117.4
AGOR HHE OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 99.84 5 138.82002 130.82002 49.89 -143.86 -154.7 -141.88 -141.84 -135.62 -133.88 -135.2
AGOR HHN OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 99.84 5 138.02002 130.02002 51.47 -145.09 -158.41 -141.73 -142.53 -136.62 -134.62 -134.8
AGOR HHZ OX Streckeisen_STS-2_G3 INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET AAC 99.84 5 139.76003 131.76003 77.29 -145.24 -155.78 -140.65 -148.21 -136.5 -135.25 -135.2
AGOR HNE OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 99.84 5 137.58002 129.58002 1465.98 -121.04 -117.07 -122.35 -122.89 -121.88 -121.38 -121.8
AGOR HNN OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 99.84 5 142.33002 134.33002 1208.80 -121.34 -117.3 -122.35 -123.11 -123 -122.5 -122
AGOR HNZ OX Kinemetrics_Episensor_200_Hz_10_Volt_per_g INGV_GAIA2_40_Vpp INTERNET ABC 99.84 5 137.42001 129.42001 246.82 -121.14 -116.3 -121.96 -123.63 -123 -123 -122.4
AGST EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 154.88 -119.69 -122.63 -124.69 -122.11 -117.38 -108.38 -107.2
AGST EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 185.15 -118.76 -123.37 -122.58 -121.26 -115.25 -106.5 -106
AGST EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S INGV_GAIA2-FS-10-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 142.53 -119.09 -121 -125.04 -123.74 -118 -104 -104
AIO HHE IV Guralp-CMG-3T-120s_100Hz Guralp-Minimus_plus-40-VPP-100Hz INTERNET AAC 100 0 0 0 96.35 -140.46 -147.67 -136.31 -141.26 -144.12 -139.75 -133.8
AIO HHN IV Guralp-CMG-3T-120s_100Hz Guralp-Minimus_plus-40-VPP-100Hz INTERNET AAC 100 0 0 0 84.71 -140.12 -150.33 -135.31 -139.42 -141.62 -138.5 -132.2
AIO HHZ IV Guralp-CMG-3T-120s_100Hz Guralp-Minimus_plus-40-VPP-100Hz INTERNET AAC 100 0 0 0 74.18 -146.02 -165.48 -134.88 -143.53 -145.5 -140 -135.4
AIO HNE IV Guralp-Fortimus Guralp-Fortimus--VPP-200Hz INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AIO HNN IV Guralp-Fortimus Guralp-Fortimus--VPP-200Hz INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AIO HNZ IV Guralp-Fortimus Guralp-Fortimus--VPP-200Hz INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ALJA HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ALJA HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ALJA HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel INGV_GAIA-IV_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMAD HNE VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMAD HNN VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMAD HNZ VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HHE VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HHN VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HHZ VM sensor_Nanometrics_TrilliumCompact120_SG754_LP120_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HNE VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HNN VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMEN HNZ VM UNPMA_WISEFLEX INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AMUR HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 97.08 7 2526.16 621.52 144.37 -143.01 -152.74 -140.35 -141.95 -137.5 -138 -138.4
AMUR HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 97.08 8 2520.92 531.48 137.29 -143.4 -152.89 -140.42 -143.53 -137.88 -138.12 -137.8
AMUR HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S NANOMETRICS_Centaur INTERNET AAC 97.08 7 2524 621.66 180.45 -143.46 -156.37 -138.12 -143 -137.62 -137.12 -137.4
AMUR HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 97.08 7 2521.615 622.12 2051.58 -125.32 -117.93 -127.08 -129.74 -130 -130.88 -128.4
AMUR HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ABC 97.08 7 2521.145 622.12 1526.22 -123.55 -113.96 -124.73 -129.21 -130 -130.88 -128.6
AMUR HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR NANOMETRICS_Centaur INTERNET ACC 97.08 7 2526.095 622.12 1275.77 -125.22 -117.56 -126.96 -129.84 -130 -130.75 -128.6
AND3 HHE IX KS2000EDU_2000_g=2000 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET ABC 90 136 8634.009 1448.9995 1578.83 -128.8 -139.42 -130.07 -131.39 -120.75 -117.12 -113.8
AND3 HHN IX KS2000EDU_2000_g=2000 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET ABC 90 136 8637.009 1447.9995 1973.11 -128.2 -139.92 -129.11 -130.11 -117.5 -115.25 -115.4
AND3 HHZ IX KS2000EDU_2000_g=2000 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET ABC 90 136 8634.009 1447.9995 1323.72 -129.99 -135 -132.93 -131.33 -119.75 -119.88 -123.2
AND3 HNE IX CMG-5T_0.509_g=0 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET AAC 90.01 136 8625.009 1447.9995 17276.12 -110.11 -100.5 -113.19 -118.72 -112.38 -111.75 -108.8
AND3 HNN IX CMG-5T_0.509_g=0 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET AAC 90.01 136 8630.009 1447.9995 2867.60 -107.97 -97.88 -110.74 -116.61 -108.75 -109.12 -110.2
AND3 HNZ IX CMG-5T_0.509_g=0 OSIRIS6_5.36e-07_g=1865671 INTERNET AAC 90 136 8636.009 1447.9995 5565.13 -110.27 -99.42 -112.22 -117.11 -111.38 -113.12 -116
AOI HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AOI HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AOI HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APEC HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 413.06 -129.28 -137.33 -135.42 -136.11 -117.12 -105.12 -108
APEC HHN IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 397.13 -129.92 -138.15 -135.19 -136.79 -117.5 -106.75 -110.2
APEC HHZ IV NANOMETRICS_TRILLIUM-40S INGV_GAIA2-FS-16-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 401.97 -131.13 -144.26 -135.08 -136.26 -117.88 -105.88 -107.6
APEC HNE IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 1212.09 -100.48 -89 -99.65 -107.79 -109.12 -104.88 -107.8
APEC HNN IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET AAC 100 0 0 0 1052.62 -101.36 -90.07 -100.96 -108.26 -109.12 -106 -108.6
APEC HNZ IV COLIBRYS_SF3000 INGV_GAIA2-FS-8-VPP INTERNET ABC 100 0 0 0 14009.41 -95.28 -83.67 -94 -101.68 -104 -102.62 -104
APGO EHE OX LE-3D_Lite_SARA_SL06_C_20V_nV_count SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO EHN OX LE-3D_Lite SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO EHZ OX LE-3D_Lite SARA_SL06_C_20V_nV_count INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO HNE OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO HNN OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APGO HNZ OX SARA_SA10_full_scale_2g SARA_SA10 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
APPI EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 1 2.9999 2.9999 65.84 -131.96 -128.41 -135.81 -140 -135.5 -129.75 -121.6
APPI EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 1 3 3 60.13 -131.84 -128.07 -136.92 -138.89 -135.5 -129.12 -119.2
APPI EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 100 1 3 3 55.46 -132.38 -128.56 -135.58 -140.74 -134.5 -129.12 -123
APRC HHE IV SS08_40s_to_100_Hz_1500_V_m_s SL0624_active_sensor_gain_40_Vpp_24_ADC_bits_100_sps INTERNET AAC 100 0 0 0 68.43 -141.74 -146.67 -140.81 -141.63 -141.88 -140.62 -134.8
APRC HHN IV SS08_40s_to_100_Hz_1500_V_m_s SL0624_active_sensor_gain_40_Vpp_24_ADC_bits_100_sps INTERNET AAC 100 0 0 0 75.74 -141.62 -150 -139.65 -138.42 -139.62 -139.5 -136.6
APRC HHZ IV SS08_40s_to_100_Hz_1500_V_m_s SL0624_active_sensor_gain_40_Vpp_24_ADC_bits_100_sps INTERNET AAC 100 0 0 0 68.88 -145.51 -157.11 -139.62 -144.05 -145.12 -143 -138
APRC HNE IV SA10_DC_to_200_Hz_10V_differential_full_scale_voltage_2g_clip_level SL0624_active_sensor_gain_20_Vpp_200_sps INTERNET ABC 100 0 0 0 136.07 -122.65 -109.74 -124.69 -128.89 -130 -130 -129.4
APRC HNN IV SA10_DC_to_200_Hz_10V_differential_full_scale_voltage_2g_clip_level SL0624_active_sensor_gain_20_Vpp_200_sps INTERNET ABC 100 0 0 0 96.63 -122.66 -110.26 -124.12 -128.68 -130 -130 -130
APRC HNZ IV SA10_DC_to_200_Hz_10V_differential_full_scale_voltage_2g_clip_level SL0624_active_sensor_gain_20_Vpp_200_sps INTERNET AAB 100 0 0 0 21582.14 -107.6 -96.37 -106.42 -112.37 -114.75 -116 -117.4
AQU HHE MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHN MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HHZ MN STRECKEISEN_STS-2-120S QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNE MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNN MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
AQU HNZ MN KINEMETRICS_EPISENSOR-FBA-ES-T-CL-2G-FS-40-VPP QUANTERRA_Q330 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ARCI HHE IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 211.28 -142.05 -150 -133.19 -146.79 -146.12 -143.38 -136.6
ARCI HHN IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 201.17 -141.18 -147.44 -133.58 -146.74 -144 -143 -135.8
ARCI HHZ IV Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel Nanometrics_Centaur_FV20Vpp_FR100_DFOff_FPLinear INTERNET AAC 100 0 0 0 140.22 -146.4 -157.96 -137 -150.32 -149.62 -144.12 -136
ARCI HNE IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 100 0 0 0 179.64 -124.13 -114.33 -124.73 -129.84 -131 -131.75 -129.8
ARCI HNN IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ACC 100 0 0 0 183.24 -125.01 -116.44 -125.35 -130.26 -131.62 -132 -129.6
ARCI HNZ IV Kinemetrics_Episensor-ES-T_CG2g_FV20Vp_OWDifferential_HF200_SG1.0197_STgroundAccel Nanometrics_Centaur_FV40Vpp_FR200_DFOff_FPLinear INTERNET ABC 100 0 0 0 772.32 -123.54 -110.93 -125.46 -130.16 -131.75 -131.75 -129.6
ARRO EHE IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.99 1 12 12 47.75 -131.43 -128.67 -137.62 -138.42 -126 -121.75 -123.8
ARRO EHN IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.99 1 12 12 52.00 -131.27 -129.33 -137.69 -137.68 -124.62 -122.12 -122.6
ARRO EHZ IV Lennartz_LE-3D-5s_LP5_SG400_STgroundVel INGV_GAIA2_FV10Vpp_FR100 INTERNET AAC 99.99 1 12.0001 12.0001 55.71 -131.61 -129.22 -135.77 -142.58 -127.75 -120.62 -119.8
ARVD HHE IV sensor_Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ARVD HHN IV sensor_Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ARVD HHZ IV sensor_Nanometrics_Trillium40_LP40_SG1553_STgroundVel datalogger_INGV_GAIA2_FV16Vpp_FR100 INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASCL HNE VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASCL HNN VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASCL HNZ VM sensor_Lunitek_LTME90_HF1150_CG2g_FV2.7Vp_OWSingle-ended_SG1.376_STgroundAccel datalogger_Lunitek_ATLAS_FV10Vpp_FR200_FPLinear INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
ASCOL EHE IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 389.84 -116.27 -115.37 -134.27 -121.11 -107.5 -93.62 -88.2
ASCOL EHN IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 240.37 -117.77 -115.89 -134.96 -122 -109.88 -97.12 -94
ASCOL EHZ IV LENNARTZ_LE3D-5S REFTEK_REFTEK-130 INTERNET ABC 100 0 0 0 228.97 -118.49 -115.93 -135.65 -123.37 -111.88 -99.25 -93.2
ASCOL HNE IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 447.40 -115.1 -114.89 -124.23 -122.26 -113 -99.88 -94.2
ASCOL HNN IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 843.81 -114.8 -111.56 -123.08 -121.84 -114.88 -103.12 -100.8
ASCOL HNZ IV KINEMETRICS_EPISENSOR REFTEK_REFTEK-130 INTERNET AAC 100 0 0 0 59.89 -116.63 -114.22 -124.92 -123.11 -116.75 -105.75 -100.2
ASOL EHE IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 92.32 -126.87 -134.11 -128.77 -123.47 -116.25 -119.5 -125.6
ASOL EHN IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 77.58 -127.61 -134.04 -130.19 -124.84 -116.38 -119.75 -127
ASOL EHZ IV Lunitek_Tellus_5s LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 60.36 -128.7 -133.44 -133.23 -128.63 -119.62 -118 -122
ASOL HNE IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 39.79 -110.76 -109.74 -116.27 -114.37 -108.5 -106.88 -102
ASOL HNN IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET AAC 100 0 0 0 41.57 -109.8 -107.04 -114.92 -115.53 -108.62 -106.12 -101.6
ASOL HNZ IV Lunitek_LK307 LunitekATLAS INTERNET ABC 100 0 0 0 128.65 -95.87 -90.11 -98.69 -103.53 -99.88 -95.38 -90
ASQU HHE IV NANOMETRICS_TRILLIUM-120S INGV_GAIA2-FS-40-VPP INTERNET --- null null null null null null null null null null null null
