README PARAMETRI EVENTO | ID: 44770192 | Tempo: 2025-12-06 11:12:49 (UTC) | Mag: 3.0 | Prof.: 5.0 (km)
START : sab 6 dic 2025, 15.05.23, UTC
ONLINE : sab 6 dic 2025, 15.17.58, UTC
STOP : sab 6 dic 2025, 15.29.47, UTC
 LIVELLO ATTENZIONE: 0 (ok)
 LIVELLO ATTENZIONE: 1
 LIVELLO ATTENZIONE: 2
 LIVELLO ATTENZIONE: 3
 DATI NON DISPONIBILI
CHECK-TRACCE-FFT-ALLSTAZ
Download XML evento
Staz Can Rete Download Stato Causa Modif %T %M1-20 %M2-8 %S1-20 %S2-8 R_PGA RN_PGA R_PGV RN_PGV Epi [km] Ipo [km] PGA [gal] PGV [cm/s] Q_CL PGA check Res. DATA FFT PSD Sensore Fondo scala [g] Recorder Chan sens Sp [Hz] ntc soil ntc topo pag. staz.
APRC HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 22.00 1.55 3.76 1.18 3.11 0.315 0.935 0.007 0.022 111.1 111.2 0.0198638 0.00078029 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2* Link
APRC HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 0.00 2.66 3.80 2.03 3.15 0.488 1.448 0.756 2.277 111.1 111.2 0.0295768 0.00437405 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2* Link
APRC HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 14.00 1.13 2.28 0.86 1.89 0.016 0.052 0.062 0.202 111.1 111.2 0.0121023 0.00052085 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2* Link
MELA HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 46.00 0.92 2.66 0.18 2.02 0.664 1.971 -0.040 -0.121 136.5 136.6 0.0366043 0.0007228 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B** T1 Link
MELA HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 45.00 0.97 2.72 0.19 2.07 0.743 2.204 0.019 0.056 136.5 136.6 0.0438458 0.00082761 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B** T1 Link
MELA HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 37.00 0.53 1.56 0.11 1.19 0.068 0.218 -0.054 -0.174 136.5 136.6 0.0114885 0.0003596 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B** T1 Link
MSAG HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 10.00 1.14 2.91 4.87 7.99 0.566 1.678 -0.220 -0.663 103.6 103.8 0.0435052 0.0005432 D NO Link Link Link Link SA10-FBA-SARA 2 SL06-SARA 419430 200 A* T2** Link
MSAG HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 54.00 2.11 6.85 9.00 18.76 0.433 1.285 0.112 0.336 103.6 103.8 0.0320768 0.0011658 C OK Link Link Link Link SA10-FBA-SARA 2 SL06-SARA 419430 200 A* T2** Link
MSAG HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 39.00 0.81 2.11 3.48 5.78 -0.005 -0.017 -0.194 -0.629 103.6 103.8 0.0140673 0.00034254 D NO Link Link Link Link SA10-FBA-SARA 2 SL06-SARA 419430 200 A* T2** Link
OT11 HNE OT DOWN-OK 1.GOOD OK NO -4.00 1.24 1.09 - - 0.974 2.891 -0.166 -0.501 143.2 143.2 0.0649684 0.00048517 D NO Link Link Link Link TITAN 2 CENTAUR 407880 200 B* missing Link
OT11 HNN OT DOWN-OK 1.GOOD OK NO -3.00 1.64 1.33 - - 1.086 3.223 -0.205 -0.616 143.2 143.2 0.0840775 0.00044426 D NO Link Link Link Link TITAN 2 CENTAUR 407880 200 B* missing Link
OT11 HNZ OT DOWN-OK 1.GOOD OK NO -19.00 1.12 1.77 - - 1.104 3.516 0.044 0.144 143.2 143.2 0.108465 0.00040195 D NO Link Link Link Link TITAN 2 CENTAUR 407880 200 B* missing Link
SGRT HNE IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - SA10-FBA-SARA 2 SL06-SARA 427804 200 A* missing Link
SGRT HNN IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - SA10-FBA-SARA 2 SL06-SARA 427804 200 A* missing Link
SGRT HNZ IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - SA10-FBA-SARA 2 SL06-SARA 427804 200 A* missing Link
TREM HNE IV DOWN-OK 2.REMOVED spurious_spike NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* missing Link
TREM HNN IV DOWN-OK 2.REMOVED spurious_spike NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* missing Link
TREM HNZ IV DOWN-OK 2.REMOVED spurious_spike NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* missing Link