README PARAMETRI EVENTO | ID: 44730652 | Tempo: 2025-11-25 22:21:54 (UTC) | Mag: 3.3 | Prof.: 2.7 (km)
START : mer 26 nov 2025, 00.05.07, UTC
ONLINE : mer 26 nov 2025, 00.40.06, UTC
STOP : mer 26 nov 2025, 01.17.45, UTC
 LIVELLO ATTENZIONE: 0 (ok)
 LIVELLO ATTENZIONE: 1
 LIVELLO ATTENZIONE: 2
 LIVELLO ATTENZIONE: 3
 DATI NON DISPONIBILI
CHECK-TRACCE-FFT-ALLSTAZ
Download XML evento
Staz Can Rete Download Stato Causa Modif %T %M1-20 %M2-8 %S1-20 %S2-8 R_PGA RN_PGA R_PGV RN_PGV Epi [km] Ipo [km] PGA [gal] PGV [cm/s] Q_CL PGA check Res. DATA FFT PSD Sensore Fondo scala [g] Recorder Chan sens Sp [Hz] ntc soil ntc topo pag. staz.
AND3 HNE IX DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - CMG-5T 4 OSIRIS6 949627 125 B** T1 Link
AND3 HNN IX DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - CMG-5T 4 OSIRIS6 949627 125 B** T1 Link
AND3 HNZ IX DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - CMG-5T 4 OSIRIS6 949627 125 B** T1 Link
AVG3 HNE IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 39.00 0.85 0.47 0.85 0.47 0.157 0.467 -0.672 -2.023 133.6 133.6 0.0263789 0.00034836 D NO Link Link Link Link CMG-5TC 999 D6BB 8.80773e+08 125 B* T2* Link
AVG3 HNN IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 35.00 1.17 0.69 1.17 0.69 0.221 0.657 -0.676 -2.037 133.6 133.6 0.0305606 0.00034475 D NO Link Link Link Link CMG-5TC 999 D6BB 8.80773e+08 125 B* T2* Link
AVG3 HNZ IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 34.00 1.01 0.56 1.01 0.56 0.289 0.920 -0.154 -0.501 133.6 133.6 0.037603 0.00058326 D NO Link Link Link Link CMG-5TC 999 D6BB 8.80773e+08 125 B* T2* Link
BEL3 HNE IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 7.00 0.26 0.48 0.26 0.48 -0.543 -1.610 -0.496 -1.494 126.6 126.6 0.00607736 0.00058364 D NO Link Link Link Link CMG-5T 2 OSIRIS6 1.91045e+06 125 B* T1* Link
BEL3 HNN IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 6.00 0.25 0.52 0.25 0.52 -0.636 -1.887 -0.412 -1.240 126.6 126.6 0.00490361 0.00070882 D NO Link Link Link Link CMG-5T 2 OSIRIS6 1.91045e+06 125 B* T1* Link
BEL3 HNZ IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 2.00 0.21 0.47 0.21 0.47 -0.836 -2.661 0.009 0.031 126.6 126.6 0.00326053 0.00095622 D NO Link Link Link Link CMG-5T 2 OSIRIS6 1.91045e+06 125 B* T1* Link
BENI HNE IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO -3.00 0.58 0.77 0.58 0.77 -0.481 -1.427 -1.118 -3.368 62.7 62.7 0.0541871 0.00069231 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 1 D6BB 2.18904e+08 125 C* T1 Link
BENI HNN IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO -13.00 0.57 0.85 0.57 0.85 -0.520 -1.542 -1.128 -3.397 62.7 62.7 0.0495471 0.00067704 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 1 D6BB 2.18904e+08 125 C* T1 Link
BENI HNZ IX DOWN-OK 1.GOOD OK NO -22.00 0.40 0.53 0.40 0.53 -0.379 -1.206 -0.951 -3.086 62.7 62.7 0.0611614 0.00054859 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 1 D6BB 2.18904e+08 125 C* T1 Link
BIOG HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 2.00 0.57 0.79 0.74 0.97 -0.432 -1.282 -0.467 -1.407 92.9 92.9 0.0180437 0.00119238 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* T1* Link
BIOG HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 1.00 0.59 0.68 0.77 0.83 -0.440 -1.305 -0.342 -1.029 92.9 92.9 0.0177265 0.00159168 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* T1* Link
BIOG HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO -4.00 0.71 0.67 0.93 0.82 -0.264 -0.840 -0.251 -0.814 92.9 92.9 0.0275 0.00103801 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* T1* Link
BSC3 HNE IX DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - CMG-5T 4 OSIRIS 949627 125 B** T2* Link
BSC3 HNN IX DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - CMG-5T 4 OSIRIS 949627 125 B** T2* Link
BSC3 HNZ IX DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - CMG-5T 4 OSIRIS 949627 125 B** T2* Link
BSSO HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 1.00 0.47 0.57 3.23 1.58 -0.314 -0.931 -0.431 -1.298 88.3 88.4 0.0183523 0.00088544 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 MINIMUS_PLUS 418077 200 A* T2** Link
BSSO HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 3.00 0.46 0.56 3.17 1.55 -0.282 -0.835 -0.425 -1.281 88.3 88.4 0.0197591 0.00089747 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 MINIMUS_PLUS 418077 200 A* T2** Link
BSSO HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 2.00 0.37 0.44 2.54 1.23 -0.447 -1.423 -0.175 -0.570 88.3 88.4 0.0137429 0.00094849 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 MINIMUS_PLUS 418077 200 A* T2** Link
BULG HNE IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 TRIDENT-FS-40-VPP 407880 100 A* T4** Link
BULG HNN IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 TRIDENT-FS-40-VPP 407880 100 A* T4** Link
BULG HNZ IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 TRIDENT-FS-40-VPP 407880 100 A* T4** Link
CAAM HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 100.00 -0.01 -0.01 - - inf