yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-18 03:10:14 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.1717510 | 0.0255452 | 0.0103879 | 0.3697590 | 0.3341940 | 0.0001258 | 0.1175630 | 0.1054040 | 126.9 | 127.2 | 4.9 | NO | SAC |
2023-09-18 03:10:14 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.2121660 | 0.0372378 | 0.0122393 | 0.4672120 | 0.4469780 | 0.0002073 | 0.1210070 | 0.1564110 | 126.9 | 127.2 | 4.9 | NO | SAC |
2023-09-18 03:10:14 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.1987060 | 0.0342625 | 0.0132800 | 0.4817800 | 0.5405480 | 0.0001877 | 0.1157110 | 0.1612550 | 126.9 | 127.2 | 4.9 | NO | SAC |
2023-09-13 08:38:13 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0574272 | 0.0033947 | 0.0010493 | 0.1446730 | 0.0590810 | 0.0000120 | 0.0129860 | 0.0167437 | 97.4 | 97.4 | 4.1 | NO | SAC |
2023-09-13 08:38:13 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0863519 | 0.0082892 | 0.0011414 | 0.3659180 | 0.1335800 | 0.0000222 | 0.0158350 | 0.0311262 | 97.4 | 97.4 | 4.1 | NO | SAC |
2023-09-13 08:38:13 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0899221 | 0.0058592 | 0.0012841 | 0.1803240 | 0.0808930 | 0.0000207 | 0.0134810 | 0.0244066 | 97.4 | 97.4 | 4.1 | NO | SAC |
2023-09-08 14:36:21 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0621198 | 0.0030283 | 0.0002161 | 0.1852740 | 0.0350920 | 0.0000082 | 0.0047100 | 0.0098677 | 86.3 | 86.5 | 3.9 | NO | SAC |
2023-09-08 14:36:21 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.1186760 | 0.0060957 | 0.0005426 | 0.3745960 | 0.0708820 | 0.0000189 | 0.0037120 | 0.0197082 | 86.3 | 86.5 | 3.9 | NO | SAC |
2023-09-08 14:36:21 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0966927 | 0.0040240 | 0.0003952 | 0.3091180 | 0.0432710 | 0.0000164 | 0.0038100 | 0.0139115 | 86.3 | 86.5 | 3.9 | NO | SAC |
2023-06-28 10:19:42 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0225665 | 0.0012852 | 0.0002053 | 0.0476090 | 0.0163840 | 0.0000034 | 0.0029080 | 0.0057135 | 130.1 | 130.5 | 3.7 | NO | SAC |
2023-06-28 10:19:42 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0194606 | 0.0013182 | 0.0002013 | 0.0340580 | 0.0316680 | 0.0000025 | 0.0027110 | 0.0056423 | 130.1 | 130.5 | 3.7 | NO | SAC |
2023-06-28 10:19:42 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0322913 | 0.0018268 | 0.0002988 | 0.0362730 | 0.0201390 | 0.0000031 | 0.0027330 | 0.0074742 | 130.1 | 130.5 | 3.7 | NO | SAC |
2023-03-09 19:13:56 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.7868320 | 0.0389210 | 0.0040996 | 1.6127500 | 0.2314170 | 0.0006178 | 0.0438100 | 0.1012000 | 30.7 | 32.2 | 3.9 | NO | SAC |
2023-03-09 19:13:56 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.8253390 | 0.0188988 | 0.0039134 | 0.7464560 | 0.1942690 | 0.0004426 | 0.0484600 | 0.1014680 | 30.7 | 32.2 | 3.9 | NO | SAC |
2023-03-09 19:13:56 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 1.1602700 | 0.0425461 | 0.0035538 | 1.6442200 | 0.3176460 | 0.0008316 | 0.0362630 | 0.1131620 | 30.7 | 32.2 | 3.9 | NO | SAC |
2023-03-09 19:08:05 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 1.9937400 | 0.1272560 | 0.0385494 | 3.8435400 | 1.0158800 | 0.0048858 | 0.5730110 | 0.7920610 | 30.1 | 31.2 | 4.5 | NO | SAC |
2023-03-09 19:08:05 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 2.6999400 | 0.1261820 | 0.0320089 | 7.3664600 | 2.6230400 | 0.0093051 | 0.3303160 | 0.6970240 | 30.1 | 31.2 | 4.5 | NO | SAC |
2023-03-09 19:08:05 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 2.6575300 | 0.1609150 | 0.0279617 | 6.3253900 | 1.7605200 | 0.0081251 | 0.3689240 | 0.6138560 | 30.1 | 31.2 | 4.5 | NO | SAC |
2023-03-09 15:05:40 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 3.9765100 | 0.1010170 | 0.0147544 | 4.2339300 | 0.9917000 | 0.0065030 | 0.1719130 | 0.3277440 | 30.1 | 31.6 | 4.3 | NO | SAC |
2023-03-09 15:05:40 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 2.2565600 | 0.0569640 | 0.0153721 | 3.3106600 | 0.7034230 | 0.0031571 | 0.2128520 | 0.3262250 | 30.1 | 31.6 | 4.3 | NO | SAC |
2023-03-09 15:05:40 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 2.9078600 | 0.1052630 | 0.0128308 | 4.4104800 | 1.7229600 | 0.0083366 | 0.1244730 | 0.4091410 | 30.1 | 31.6 | 4.3 | NO | SAC |
2023-02-21 00:07:20 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.2678320 | 0.0127752 | 0.0019513 | 0.4711760 | 0.0910950 | 0.0000879 | 0.0229400 | 0.0384928 | 46.2 | 47.1 | 3.8 | NO | SAC |
2023-02-21 00:07:20 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.2152810 | 0.0128660 | 0.0016645 | 0.6739330 | 0.0924990 | 0.0000630 | 0.0259650 | 0.0403565 | 46.2 | 47.1 | 3.8 | NO | SAC |
2023-02-21 00:07:20 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.2417450 | 0.0095269 | 0.0010731 | 0.6665680 | 0.0660760 | 0.0000952 | 0.0080220 | 0.0311143 | 46.2 | 47.1 | 3.8 | NO | SAC |
2023-02-08 20:51:39 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0092942 | 0.0005973 | 0.0001563 | 0.0130300 | 0.0087750 | 0.0000014 | 0.0019310 | 0.0033367 | 115.3 | 115.6 | 3.5 | NO | SAC |
2023-02-08 20:51:39 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0125704 | 0.0011846 | 0.0002171 | 0.0193230 | 0.0210910 | 0.0000017 | 0.0019980 | 0.0055772 | 115.3 | 115.6 | 3.5 | NO | SAC |
2023-02-08 20:51:39 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0134088 | 0.0012542 | 0.0004450 | 0.0205270 | 0.0174620 | 0.0000016 | 0.0034870 | 0.0055796 | 115.3 | 115.6 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-28 10:29:46 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0485677 | 0.0035402 | 0.0004191 | 0.1465180 | 0.0478090 | 0.0000066 | 0.0028240 | 0.0107067 | 104.4 | 105.9 | 3.8 | NO | SAC |
2023-01-28 10:29:46 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0525476 | 0.0034621 | 0.0002532 | 0.1650970 | 0.0217620 | 0.0000086 | 0.0018750 | 0.0083585 | 104.4 | 105.9 | 3.8 | NO | SAC |
2023-01-28 10:29:46 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0411623 | 0.0021493 | 0.0002465 | 0.1292960 | 0.0250840 | 0.0000052 | 0.0014990 | 0.0070247 | 104.4 | 105.9 | 3.8 | NO | SAC |
2023-01-28 05:32:51 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.1283110 | 0.0081072 | 0.0007154 | 0.3035680 | 0.0716550 | 0.0000375 | 0.0059960 | 0.0252000 | 101.6 | 103.2 | 4.1 | NO | SAC |
2023-01-28 05:32:51 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0898209 | 0.0051036 | 0.0005526 | 0.2828410 | 0.0603900 | 0.0000185 | 0.0030500 | 0.0189902 | 101.6 | 103.2 | 4.1 | NO | SAC |
2023-01-28 05:32:51 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.1256080 | 0.0073442 | 0.0009650 | 0.4022320 | 0.0998990 | 0.0000264 | 0.0072900 | 0.0276895 | 101.6 | 103.2 | 4.1 | NO | SAC |
2023-01-26 10:45:41 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.1348150 | 0.0078822 | 0.0006365 | 0.3829240 | 0.0677310 | 0.0000288 | 0.0038510 | 0.0222097 | 103.1 | 104.9 | 4.1 | NO | SAC |
2023-01-26 10:45:41 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.1511180 | 0.0108346 | 0.0007623 | 0.3878080 | 0.0742140 | 0.0000504 | 0.0054970 | 0.0275151 | 103.1 | 104.9 | 4.1 | NO | SAC |
2023-01-26 10:45:41 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.1868850 | 0.0126279 | 0.0009767 | 0.6836990 | 0.1417950 | 0.0000454 | 0.0074030 | 0.0346287 | 103.1 | 104.9 | 4.1 | NO | SAC |
2023-01-26 06:00:26 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0439371 | 0.0023112 | 0.0002124 | 0.1186130 | 0.0228110 | 0.0000042 | 0.0012240 | 0.0072384 | 101.1 | 102.3 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-26 06:00:26 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0235026 | 0.0016270 | 0.0001410 | 0.0527800 | 0.0136860 | 0.0000029 | 0.0010070 | 0.0045012 | 101.1 | 102.3 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-26 06:00:26 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0408040 | 0.0025351 | 0.0002026 | 0.1061670 | 0.0181000 | 0.0000048 | 0.0012490 | 0.0072059 | 101.1 | 102.3 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-22 08:38:46 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0312957 | 0.0020522 | 0.0001842 | 0.0938970 | 0.0252330 | 0.0000031 | 0.0013470 | 0.0060250 | 104.2 | 105.9 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-22 08:38:46 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0249264 | 0.0017194 | 0.0001783 | 0.0506060 | 0.0149030 | 0.0000030 | 0.0019630 | 0.0049533 | 104.2 | 105.9 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-22 08:38:46 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0186563 | 0.0011415 | 0.0001176 | 0.0487930 | 0.0120810 | 0.0000022 | 0.0013200 | 0.0036520 | 104.2 | 105.9 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-12 07:06:09 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0311234 | 0.0011024 | 0.0002575 | 0.0434840 | 0.0193710 | 0.0000036 | 0.0038560 | 0.0053045 | 113.5 | 113.7 | 3.7 | NO | SAC |
2023-01-12 07:06:09 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0372384 | 0.0016635 | 0.0002547 | 0.0781350 | 0.0237020 | 0.0000049 | 0.0023820 | 0.0058695 | 113.5 | 113.7 | 3.7 | NO | SAC |
2023-01-12 07:06:09 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0264431 | 0.0017024 | 0.0002469 | 0.0591230 | 0.0265270 | 0.0000042 | 0.0025800 | 0.0062646 | 113.5 | 113.7 | 3.7 | NO | SAC |
2023-01-04 15:55:17 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0501775 | 0.0022027 | 0.0002446 | 0.1270180 | 0.0339560 | 0.0000083 | 0.0016250 | 0.0077469 | 87.6 | 88.0 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-04 15:55:17 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0399238 | 0.0026346 | 0.0002983 | 0.0980170 | 0.0252800 | 0.0000067 | 0.0021970 | 0.0070263 | 87.6 | 88.0 | 3.5 | NO | SAC |
2023-01-04 15:55:17 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0584809 | 0.0031968 | 0.0002644 | 0.1126330 | 0.0261370 | 0.0000104 | 0.0019080 | 0.0082576 | 87.6 | 88.0 | 3.5 | NO | SAC |
2022-12-08 07:08:17 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0827659 | 0.0048962 | 0.0008567 | 0.1654900 | 0.0569610 | 0.0000146 | 0.0091280 | 0.0159652 | 91.8 | 92.4 | 4.0 | NO | SAC |
2022-12-08 07:08:17 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0569477 | 0.0028891 | 0.0006391 | 0.1373800 | 0.0558760 | 0.0000121 | 0.0122470 | 0.0134871 | 91.8 | 92.4 | 4.0 | NO | SAC |
2022-12-08 07:08:17 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0850606 | 0.0031960 | 0.0006252 | 0.1800850 | 0.0424370 | 0.0000178 | 0.0116580 | 0.0145127 | 91.8 | 92.4 | 4.0 | NO | SAC |
2022-12-08 05:30:04 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0402253 | 0.0023757 | 0.0003465 | 0.0854390 | 0.0248430 | 0.0000060 | 0.0071880 | 0.0078424 | 88.0 | 88.5 | 3.7 | NO | SAC |
2022-12-08 05:30:04 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0553898 | 0.0026456 | 0.0003865 | 0.0732210 | 0.0275740 | 0.0000078 | 0.0055060 | 0.0090352 | 88.0 | 88.5 | 3.7 | NO | SAC |
2022-12-08 05:30:04 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0497677 | 0.0023422 | 0.0003555 | 0.0874570 | 0.0284080 | 0.0000067 | 0.0055280 | 0.0084559 | 88.0 | 88.5 | 3.7 | NO | SAC |
2022-12-05 14:43:28 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.7366920 | 0.0175801 | 0.0012110 | 0.6087040 | 0.0956370 | 0.0002676 | 0.0080350 | 0.0351897 | 33.2 | 34.3 | 3.7 | NO | SAC |
2022-12-05 14:43:28 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.5682850 | 0.0111739 | 0.0014169 | 1.0014700 | 0.0950890 | 0.0002254 | 0.0086970 | 0.0361089 | 33.2 | 34.3 | 3.7 | NO | SAC |
2022-12-05 14:43:28 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.4457860 | 0.0104414 | 0.0008051 | 0.4353460 | 0.0823930 | 0.0001593 | 0.0115930 | 0.0289254 | 33.2 | 34.3 | 3.7 | NO | SAC |
2022-11-25 01:15:04 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0341810 | 0.0012316 | 0.0001767 | 0.1115810 | 0.0127090 | 0.0000045 | 0.0009700 | 0.0047986 | 86.4 | 87.1 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-25 01:15:04 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0318391 | 0.0012765 | 0.0001540 | 0.0620930 | 0.0120130 | 0.0000033 | 0.0011370 | 0.0041441 | 86.4 | 87.1 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-25 01:15:04 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0314905 | 0.0019101 | 0.0001556 | 0.0985850 | 0.0130370 | 0.0000042 | 0.0010250 | 0.0051040 | 86.4 | 87.1 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-23 01:59:25 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0720366 | 0.0026292 | 0.0003037 | 0.0971330 | 0.0154590 | 0.0000077 | 0.0027130 | 0.0072519 | 82.5 | 83.1 | 3.6 | NO | SAC |
2022-11-23 01:59:25 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0560954 | 0.0030115 | 0.0002833 | 0.1255310 | 0.0191300 | 0.0000073 | 0.0024590 | 0.0083999 | 82.5 | 83.1 | 3.6 | NO | SAC |
2022-11-23 01:59:25 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0463323 | 0.0021353 | 0.0003086 | 0.1279670 | 0.0175600 | 0.0000064 | 0.0052050 | 0.0076594 | 82.5 | 83.1 | 3.6 | NO | SAC |
2022-11-20 05:20:30 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.1700950 | 0.0107673 | 0.0015408 | 0.4367380 | 0.1600650 | 0.0000679 | 0.0192180 | 0.0387797 | 78.8 | 79.4 | 4.2 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-20 05:20:30 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.1755150 | 0.0085297 | 0.0016724 | 0.4428890 | 0.1600470 | 0.0000820 | 0.0225250 | 0.0364221 | 78.8 | 79.4 | 4.2 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-20 05:20:30 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.1035690 | 0.0089523 | 0.0021817 | 0.3060210 | 0.1016070 | 0.0000518 | 0.0338430 | 0.0336700 | 78.8 | 79.4 | 4.2 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-14 23:10:55 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0700807 | 0.0013966 | 0.0001693 | 0.0581330 | 0.0153670 | 0.0000052 | 0.0014270 | 0.0049061 | 86.0 | 86.3 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-14 23:10:55 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0512282 | 0.0019318 | 0.0001601 | 0.1027030 | 0.0177680 | 0.0000071 | 0.0010270 | 0.0057545 | 86.0 | 86.3 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-14 23:10:55 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0462304 | 0.0016402 | 0.0001588 | 0.1152770 | 0.0160390 | 0.0000057 | 0.0012380 | 0.0055693 | 86.0 | 86.3 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-11 20:41:07 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.1031490 | 0.0048321 | 0.0007420 | 0.2740510 | 0.0710060 | 0.0000231 | 0.0081900 | 0.0188232 | 84.1 | 84.7 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-11 20:41:07 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0970257 | 0.0036286 | 0.0007596 | 0.1843040 | 0.0387030 | 0.0000186 | 0.0131760 | 0.0146609 | 84.1 | 84.7 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-11 20:41:07 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.1146200 | 0.0068446 | 0.0006705 | 0.2031140 | 0.0439250 | 0.0000291 | 0.0119440 | 0.0185741 | 84.1 | 84.7 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-10 17:54:11 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.3154180 | 0.0255791 | 0.0018041 | 0.7690240 | 0.1448570 | 0.0001774 | 0.0112240 | 0.0581589 | 87.8 | 88.3 | 4.1 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-10 17:54:11 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.1824470 | 0.0118117 | 0.0014791 | 0.3234040 | 0.1030040 | 0.0000768 | 0.0132780 | 0.0325986 | 87.8 | 88.3 | 4.1 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-10 17:54:11 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.2608210 | 0.0141255 | 0.0018818 | 0.6860610 | 0.2126490 | 0.0001067 | 0.0131740 | 0.0514804 | 87.8 | 88.3 | 4.1 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-10 12:35:51 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.1757050 | 0.0082174 | 0.0010177 | 0.5055430 | 0.1054310 | 0.0000722 | 0.0069910 | 0.0303657 | 86.1 | 86.6 | 3.8 | NO | SAC |
2022-11-10 12:35:51 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.1399110 | 0.0057137 | 0.0006861 | 0.3759390 | 0.0619440 | 0.0000512 | 0.0062880 | 0.0183968 | 86.1 | 86.6 | 3.8 | NO | SAC |
2022-11-10 12:35:51 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.2440690 | 0.0118780 | 0.0008082 | 0.4713560 | 0.0674840 | 0.0000939 | 0.0050750 | 0.0300351 | 86.1 | 86.6 | 3.8 | NO | SAC |
2022-11-09 22:05:35 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0772349 | 0.0032936 | 0.0002160 | 0.2043470 | 0.0130580 | 0.0000128 | 0.0014100 | 0.0064938 | 88.2 | 88.6 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-09 22:05:35 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0685321 | 0.0032661 | 0.0002028 | 0.1866770 | 0.0240730 | 0.0000111 | 0.0012260 | 0.0070326 | 88.2 | 88.6 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-09 22:05:35 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0982079 | 0.0019236 | 0.0001515 | 0.1591590 | 0.0106550 | 0.0000101 | 0.0011330 | 0.0046226 | 88.2 | 88.6 | 3.5 | NO | SAC |
2022-11-09 12:10:00 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0598449 | 0.0032563 | 0.0003980 | 0.1661000 | 0.0436720 | 0.0000102 | 0.0036940 | 0.0123070 | 94.7 | 98.1 | 3.9 | NO | SAC |
2022-11-09 12:10:00 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0585951 | 0.0035978 | 0.0004153 | 0.1607640 | 0.0360200 | 0.0000116 | 0.0030970 | 0.0123604 | 94.7 | 98.1 | 3.9 | NO | SAC |
2022-11-09 12:10:00 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0742302 | 0.0044452 | 0.0003652 | 0.1691780 | 0.0418360 | 0.0000148 | 0.0026250 | 0.0137587 | 94.7 | 98.1 | 3.9 | NO | SAC |
2022-11-09 06:12:57 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0643617 | 0.0033482 | 0.0018951 | 0.1135770 | 0.0428900 | 0.0000118 | 0.0135060 | 0.0161888 | 92.3 | 92.3 | 4.0 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-09 06:12:57 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0765706 | 0.0050127 | 0.0016656 | 0.1988170 | 0.0376620 | 0.0000167 | 0.0147800 | 0.0155815 | 92.3 | 92.3 | 4.0 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-09 06:12:57 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0638102 | 0.0043421 | 0.0022141 | 0.2590310 | 0.0437550 | 0.0000152 | 0.0163080 | 0.0161706 | 92.3 | 92.3 | 4.0 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-09 06:08:28 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 1.5065600 | 0.1214580 | 0.0452347 | 4.7342300 | 1.2261200 | 0.0030518 | 0.5099770 | 0.3979220 | 83.3 | 83.6 | 5.2 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-09 06:08:28 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 1.5460800 | 0.1030940 | 0.0358718 | 3.6871100 | 1.2992100 | 0.0041844 | 0.3137180 | 0.5096500 | 83.3 | 83.6 | 5.2 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-09 06:08:28 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 1.8499800 | 0.1488450 | 0.0377281 | 4.4511700 | 2.2901400 | 0.0035887 | 0.3018110 | 0.5384070 | 83.3 | 83.6 | 5.2 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-09 06:07:24 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 3.7422600 | 0.3553080 | 0.1017800 | 9.4303200 | 7.0819100 | 0.0320803 | 0.6722350 | 1.4566800 | 91.7 | 92.1 | 5.5 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-09 06:07:24 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 3.2901900 | 0.3208070 | 0.1279250 | 8.4395500 | 5.0611300 | 0.0332728 | 0.6292640 | 1.0965700 | 91.7 | 92.1 | 5.5 | YES | SAC & ASCII |
2022-11-09 06:07:24 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 2.9866500 | 0.2975150 | 0.1045890 | 6.6119400 | 4.4918000 | 0.0230495 | 0.7193420 | 1.0099000 | 91.7 | 92.1 | 5.5 | YES | SAC & ASCII |
2022-09-22 10:25:47 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0533900 | 0.0019031 | 0.0002614 | 0.0963000 | 0.0172230 | 0.0000076 | 0.0014850 | 0.0055089 | 89.3 | 89.8 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
2022-09-22 10:25:47 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0678738 | 0.0027459 | 0.0003244 | 0.1559950 | 0.0224600 | 0.0000094 | 0.0015320 | 0.0075137 | 89.3 | 89.8 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
2022-09-22 10:25:47 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0328825 | 0.0011487 | 0.0001815 | 0.0631760 | 0.0103010 | 0.0000055 | 0.0013880 | 0.0040777 | 89.3 | 89.8 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
2022-09-22 10:24:48 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.1527680 | 0.0091734 | 0.0009139 | 0.4385290 | 0.0647130 | 0.0000529 | 0.0051240 | 0.0269289 | 89.1 | 92.3 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
2022-09-22 10:24:48 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.3590410 | 0.0152646 | 0.0014141 | 0.9573760 | 0.0943260 | 0.0001062 | 0.0083600 | 0.0417837 | 89.1 | 92.3 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
2022-09-22 10:24:48 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.3006820 | 0.0216975 | 0.0019570 | 1.0370700 | 0.2044170 | 0.0001569 | 0.0105170 | 0.0607738 | 89.1 | 92.3 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
2022-06-09 11:18:00 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.1351350 | 0.0088476 | 0.0013577 | 0.6127100 | 0.0412380 | 0.0000525 | 0.0115400 | 0.0245219 | 102.2 | 102.7 | 4.1 | YES | SAC & ASCII |
2022-06-09 11:18:00 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.1729270 | 0.0091114 | 0.0008882 | 0.5011250 | 0.0820570 | 0.0000629 | 0.0096680 | 0.0281125 | 102.2 | 102.7 | 4.1 | YES | SAC & ASCII |
2022-06-09 11:18:00 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.1070400 | 0.0061669 | 0.0017269 | 0.4811420 | 0.0318550 | 0.0000311 | 0.0143780 | 0.0201855 | 102.2 | 102.7 | 4.1 | YES | SAC & ASCII |
2022-05-10 03:51:17 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0108785 | 0.0006128 | 0.0000984 | 0.0265330 | 0.0089990 | 0.0000015 | 0.0011850 | 0.0025006 | 129.1 | 129.4 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
2022-05-10 03:51:17 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0092004 | 0.0005038 | 0.0000837 | 0.0212940 | 0.0068010 | 0.0000014 | 0.0013960 | 0.0018738 | 129.1 | 129.4 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
2022-05-10 03:51:17 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0135917 | 0.0006667 | 0.0001068 | 0.0355240 | 0.0103260 | 0.0000017 | 0.0010090 | 0.0029135 | 129.1 | 129.4 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
2022-04-19 15:49:08 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0156438 | 0.0012033 | 0.0001882 | 0.0279820 | 0.0172830 | 0.0000021 | 0.0021090 | 0.0050216 | 148.0 | 148.6 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2022-04-19 15:49:08 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.0253070 | 0.0018430 | 0.0003022 | 0.0809850 | 0.0271090 | 0.0000030 | 0.0023430 | 0.0081352 | 148.0 | 148.6 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2022-04-19 15:49:08 | FOSV | IV | HNE | T2* | B* | 0.0206287 | 0.0014199 | 0.0003675 | 0.0653230 | 0.0178090 | 0.0000029 | 0.0033120 | 0.0061134 | 148.0 | 148.6 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-10-29 10:53:10 | FOSV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.5837320 | 0.0182788 | 0.0028268 | 0.6850150 | 0.1994670 | 0.0004480 | 0.0169820 | 0.0626745 | 52.2 | 64.3 | 4.1 | YES | SAC & ASCII |
2021-10-29 10:53:10 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 1.4335900 | 0.0403248 | 0.0019894 | 1.1616600 | 0.1906000 | 0.0009164 | 0.0144800 | 0.0679316 | 52.2 | 64.3 | 4.1 | YES | SAC & ASCII |
