Staz Can Rete Sensore Recorder Trasmissione IQG Disponibilità (%) Gap (%) Gap (count) ∑ Gap (s) Max Gap (s) RMS (no-fil) RMS (0.01-50 Hz) PSD (0.01-50 Hz)
ACATE EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 1341.73 1229.15 -121.93
ACATE EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 1580.18 1432.42 -119.57
ACATE EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 1005.07 990.42 -118.16
ACATE HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 838.48 35.10 -110.48
ACATE HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 180066.7 1397.37 -109.25
ACATE HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 4067.82 55.60 -109.63
ACER HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 912.04 572.85 -135.66
ACER HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 855.1 527.98 -137.07
ACER HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 100 0 0 0 0 11340.55 460.22 -140.77
ACER HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 0 46852.09 361.13 -122.92
ACER HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 0 128022.3 995.33 -122.65
ACER HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 100 0 0 0 0 32863.99 245.34 -122.05
ACOM HHE OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1057.97 505.53 -134.84
ACOM HHN OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 559.37 183.47 -138.07
ACOM HHZ OX STS-2-120S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 934.11 91.18 -146.66
ACOM HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 82312.09 638.86 -122.13
ACOM HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 159682.53 1238.66 -122.45
ACOM HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 115055.41 893.11 -122.34
ACQ HGE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
ACQ HGZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing --- null null null null null null null null
AGOR HHE OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 97.85 2.15 33 1861.04 629.04 438.46 151.69 -141.43
AGOR HHN OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 97.85 2.15 33 1860.06 630.2 841.21 131.63 -142.99
AGOR HHZ OX STS-2-120 Q680 TCP-IP AAC 97.85 2.15 33 1854.0798 632.8003 1384.68 129.61 -147.57
AGOR HNE OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ADC 97.73 2.27 84 1960.0702 632.4203 75532.1 5396.24 -61.59
AGOR HNN OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ADC 97.75 2.25 86 1947.04 632.4203 61091.36 4438.64 -62.34
AGOR HNZ OX EPISENSOR-FBA Q680 TCP-IP ADC 97.8 2.2 85 1902.98 630.36 15287.58 2314.31 -70.73
AMAL HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMAL HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNE ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNN ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMRC HNZ ST TITANSMA TITANSMA missing --- null null null null null null null null
AMUR HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.73 0.27 1 234.84 234.84 2186.86 336.06 -144.72
AMUR HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.73 0.27 1 234.84 234.84 1309.77 318.11 -144.61
AMUR HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR INTERNET AAC 99.73 0.27 1 230.72 230.72 8530.08 385.46 -145.79
AMUR HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.73 0.27 1 234.84 234.84 74686.04 822.40 -124.58
AMUR HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ABC 99.73 0.27 1 232.78 232.78 60984.25 672.67 -124.06
AMUR HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR INTERNET ACC 99.73 0.27 1 234.84 234.84 40162.65 433.03 -125.58
AND3 HHE IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HHN IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HHZ IX KS2000EDU OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
AND3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 TCP-IP --- null null null null null null null null
APEC HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.87 0.13 5 115 108.0001 2341.32 511.79 -131.05
APEC HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.87 0.13 5 113.0002 108.0001 1801.96 379.83 -133.23
APEC HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.87 0.13 5 112 108.0001 8490.85 434.04 -135.46
APEC HNE IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.76 0.24 10 205.0002 188.0002 337257.88 8686.61 -100.54
APEC HNN IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP AAC 99.76 0.24 10 204.9999 188.0002 148937.72 4490.63 -100.82
APEC HNZ IV SF3000 GAIA2-FS-8-VPP TCP-IP ABA 99.77 0.23 10 198 188 1.8133382e+06 46861.07 -95.52
APRC HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 250.61 79.12 -137.18
APRC HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 1243.01 81.26 -136.56
APRC HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 19989.91 83.93 -143.02
APRC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 91827.38 729.67 -116.29
APRC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS ABC 100 0 0 0 0 75174.32 209.95 -97.29
APRC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 68523.02 518.98 -116.68
AQU HHE MN STS-2-120 Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 0 627.94 259.13 -133.32
AQU HHN MN STS-2-120 Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 0 528.92 245.72 -134.09
AQU HHZ MN STS-2-120 Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 0 932.67 148.82 -140.62
AQU HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 0 401.87 8.79 -115.29
AQU HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS AAC 100 0 0 0 0 9922.52 77.61 -117.17
AQU HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 UMTS ABC 100 0 0 0 0 417982.7 3242.35 -97.32
ARCI HHE IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.87 0.13 2 111.1 110.11 824.06 366.38 -140.83
ARCI HHN IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.87 0.13 2 111.62 110.63 1254.91 307.83 -140.73
ARCI HHZ IV TRILLIUM-40 CENTAUR UMTS AAC 99.87 0.13 2 110.47 109.48 2470.96 224.81 -147.64
ARCI HNE IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.87 0.13 2 108.175 107.78 5816.81 82.91 -123.11
ARCI HNN IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.87 0.13 2 109.315 108.92 42570.75 618.94 -124.18
ARCI HNZ IV EPISENSOR-FBA CENTAUR UMTS ABC 99.87 0.13 2 109.985 109.59 58627 860.20 -121.9
ASCOL EHE IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS ABC 99.99 0.01 1 4.479999 4.479999 319.61 314.49 -129.22
ASCOL EHN IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 210.68 206.92 -131.1
ASCOL EHZ IV LENNARTZ-5s REFTEK-130 UMTS AAC 100 0 0 0 0 211.08 205.42 -131.82
ASCOL HNE IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 99.99 0.01 1 4.5 4.5 44166.83 489.96 -113.95
ASCOL HNN IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 99.99 0.01 1 4.459999 4.459999 98593.08 1088.90 -113.6
ASCOL HNZ IV EPISENSOR-FBA REFTEK-130 UMTS AAC 99.99 0.01 1 4.489999 4.489999 3763.55 47.98 -116.82
ASOL EHE IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 193.88 193.81 -137.41
ASOL EHN IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 192.59 192.53 -137.6
ASOL EHZ IV TELLUS-5s Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 152.08 152.00 -139.21
ASOL HNE IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 89.03 41.72 -111.12
ASOL HNN IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS AAC 100 0 0 0 0 92.04 43.29 -110.03
ASOL HNZ IV LK307 Lunitek-ATLAS UMTS ABC 100 0 0 0 0 261.81 128.53 -96.61
ATBU EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.88 2.12 142 1835.5 232 420.66 203.61 -139.26
ATBU EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.88 2.12 142 1834.8398 232 384.65 206.70 -139.63
ATBU EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 97.93 2.07 141 1785.4401 228.1402 190.87 189.61 -144.02
ATBU HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ADC 98.03 1.97 260 1698.2999 244.9999 112761.56 14642.25 -57.29
ATBU HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ADC 98.02 1.98 258 1706.96 244.9999 45390.18 6221.06 -61.13
ATBU HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ADC 98.2 1.8 135 1559.3049 245.0001 37291.46 8698.47 -63.49
ATCC EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 338.92 152.06 -140.82
ATCC EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 508.47 156.46 -141.45
ATCC EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 177.02 147.04 -143.81
ATCC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 61456.11 478.92 -116.74
ATCC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 140252.44 1088.10 -116.89
ATCC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 37464.53 283.23 -118.19
ATFO HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 466.94 413.21 -133.03
ATFO HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 1425.18 358.72 -134
ATFO HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 5518.15 298.60 -137.88
ATFO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 82395.11 649.04 -115.3
ATFO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 60374.91 469.69 -116.88
ATFO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 28300.02 223.23 -114.28
ATLO EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATLO EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATLO EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATLO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATLO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATLO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI --- null null null null null null null null
ATPC HHE IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 576.3 394.55 -136.84
ATPC HHN IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 648.38 340.16 -138.42
ATPC HHZ IV TRILLIUM-40S GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 21997.44 375.45 -142.98
ATPC HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 12449.83 101.39 -118.36
ATPC HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 14195.56 102.89 -118.27
ATPC HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 23605.54 175.91 -117.99
ATPI EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 574.59 115.10 -147.38
ATPI EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 718.3 109.33 -147.24
ATPI EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 672.43 119.12 -148.13
ATPI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 48781.16 370.19 -115.79
ATPI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 10238.87 74.88 -116.31
ATPI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 54703.04 431.79 -115.83
ATVO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 2 1.9999 1 946.59 359.97 -139.7
ATVO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 2 2.0001 1.0001 1208.35 322.56 -140.61
ATVO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 2 2.0001 1.0001 11842.86 328.19 -142.83
ATVO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 28 28.0001 1.0003 74535.17 3084.62 -112.25
ATVO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI ADC 99.97 0.03 28 28.9999 2.0001 149117.19 6584.69 -61.35
ATVO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 99.97 0.03 25 25.0001 1.0003 36976.86 7996.21 -115.84
AVG3 HNE IX CMG-5TC D6BB missing --- null null null null null null null null
AVG3 HNN IX CMG-5TC D6BB missing --- null null null null null null null null
AVG3 HNZ IX CMG-5TC D6BB missing --- null null null null null null null null
AVL HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing AAC 100 0 0 0 0 11732.99 124.32 -109.85
AVL HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing AAC 100 0 0 0 0 6226.33 71.29 -108.17
AVL HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing AAC 100 0 0 0 0 19890.46 198.72 -111.45
BAD HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 4087.63 1280.14 -141.77
BAD HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 5368.77 2159.97 -142.02
BAD HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 8059.07 1784.48 -144.73
BAD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 12411.09 94.85 -110.78
BAD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1943.17 14.06 -109.86
BAD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 3395.86 25.67 -111.3
BAG8 EHE IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 583.47 107.78 -140.21
BAG8 EHN IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 545.01 103.88 -140.22
BAG8 EHZ IV LENNARTZ-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 573.31 78.13 -139.23
BAG8 HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 78162.69 606.12 -116.25
BAG8 HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 23295.78 180.68 -116.69
BAG8 HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 49655.4 389.50 -116.1
BALD HHE OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 1021.65 591.73 -125.16
BALD HHN OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP ABC 100 0 0 0 0 360.99 293.66 -128.63
BALD HHZ OX TRILLIUM-40S Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 727.52 208.80 -138.18
BALD HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 39334.76 296.29 -128.22
BALD HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 28025.69 220.92 -130.66
BALD HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP ACC 100 0 0 0 0 36850.55 286.96 -130.23
BARO EHE IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.31 0.69 3 593.1401 209.9802 196.63 22.86 -143.77
BARO EHN IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.31 0.69 3 592.5199 205.24 508.01 140.15 -138.4
BARO EHZ IV TELLUS-5s GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.32 0.68 3 588.5 206 504.18 134.64 -142.02
BARO HNE IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.32 0.68 3 591.2201 208.06 14303.05 221.48 -117.66
BARO HNN IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.32 0.68 3 589.16 208.06 16225.78 251.30 -117.96
BARO HNZ IV TITAN GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 99.31 0.69 3 593.2801 210.1198 34452.86 533.34 -114.65
BDI HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.97 0.03 1 27.7401 27.7401 854.45 211.58 -142.16
BDI HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.97 0.03 1 26.5601 26.5601 575.18 202.53 -142.64
BDI HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.97 0.03 1 23.7801 23.7801 2977.75 197.27 -146.2
BDI HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.97 0.03 1 24.43 24.43 12566.19 139.86 -118.52
BDI HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.97 0.03 1 26.6702 26.6702 1226.35 18.27 -118.13
BDI HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.97 0.03 1 26.6702 26.6702 17924.37 195.03 -118.07
BEL3 HNE IX CMG-5T OSIRIS6 missing --- null null null null null null null null
BEL3 HNN IX CMG-5T OSIRIS6 missing --- null null null null null null null null
BEL3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS6 missing --- null null null null null null null null
BENI HNE IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 98.17 1.83 22 1578.3116 80.776 7.331469e+07 2026671.01 -111.64
BENI HNN IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 98.17 1.83 22 1577.2397 80.808 6.809287e+07 1928616.74 -111.63
BENI HNZ IX EPISENSOR-FBA D6BB missing AAA 98.17 1.83 22 1577.7357 80.304 1.0298493e+08 2851986.39 -112.2
BHB HHE GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 1118.79 224.49 -145.23
BHB HHN GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 559.17 263.64 -144.7
BHB HHZ GU TRILLIUM-40 TAURUS INTERNET AAC 100 0 0 0 0 7443.65 325.01 -146.73
BHB HNE GU TITAN TAURUS INTERNET ACC 100 0 0 0 0 12524.44 97.29 -126.06
BHB HNN GU TITAN TAURUS INTERNET ACC 100 0 0 0 0 28145.74 217.75 -127.15
BHB HNZ GU TITAN TAURUS INTERNET ACC 100 0 0 0 0 44154.06 340.99 -126.13
BIDON HHE XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 1621.13 110.59 -135.28
BIDON HHN XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 1345.42 115.60 -135.27
BIDON HHZ XE TRILLUIM-120C CENTAUR UMTS AAC 100 0 0 0 0 1399.88 79.42 -143.04
BIDON HNE XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 6545.93 50.17 -122.07
BIDON HNN XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 114433.42 886.39 -122.16
BIDON HNZ XE TITAN CENTAUR UMTS ABC 100 0 0 0 0 201.1 2.21 -122.83
BIOG HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 112316.94 871.52 -112.51
BIOG HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 15130.89 118.84 -112.8
BIOG HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 52159.24 404.98 -112.4
BNI HHE MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHN MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HHZ MN STS-2-120 Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNE MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNN MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNI HNZ MN EPISENSOR-FBA Q330 INTERNET --- null null null null null null null null
BNO HNE IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing AAC 100 0 0 0 0 16287.5 126.66 -117.36
BNO HNN IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing AAC 100 0 0 0 0 48032.8 394.64 -116.81
BNO HNZ IT EPISENSOR-FBA KINEMETRICS-ROCK missing AAC 100 0 0 0 0 87743.39 679.47 -117.58
BOB HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 1592.08 1276.18 -132.81
BOB HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 1414.19 603.56 -133.98
BOB HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 6990.37 311.92 -145.23
BOB HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 4541.85 94.06 -115.86
BOB HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 2393 181.62 -116.92
BOB HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP WI-FI AAC 100 0 0 0 0 3453.56 31.49 -115.87
BOO HHE OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1287.33 131.59 -135.94
BOO HHN OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 1408.69 141.44 -133.96
BOO HHZ OX TRILLIUM-120 Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 26732.38 296.66 -140.4
BOO HNE OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 18796.41 138.61 -113.83
BOO HNN OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 27355.07 227.63 -109.54
BOO HNZ OX EPISENSOR-FBA Q330 TCP-IP AAC 100 0 0 0 0 12341.95 108.56 -115.68
BOPP HHE PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHN PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOPP HHZ PI TRILLIUM-120-PH CENTAUR UMTS --- null null null null null null null null
BOZZ HHE IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 379.16 304.28 -122.3
BOZZ HHN IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 325.51 289.97 -121.23
BOZZ HHZ IV TRILLIUM-120C GAIA2-FS-40-VPP missing ABC 100 0 0 0 0 1177.28 297.91 -125.31
BOZZ HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 9544.13 74.13 -116.89
BOZZ HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 15906.55 123.93 -113.98
BOZZ HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP missing AAC 100 0 0 0 0 14777.55 114.70 -115.07
BRIS HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRIS HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS --- null null null null null null null null
BRMO HHE IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 1348.91 134.55 -143.36
BRMO HHN IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 1354.37 134.47 -142.94
BRMO HHZ IV TRILLIUM-40 GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 5731.96 168.53 -145.2
BRMO HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 30604.46 306.28 -118.23
BRMO HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 72780.25 597.61 -118.72
BRMO HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP UMTS AAC 100 0 0 0 0 18149.3 140.64 -118.81
BRSN EHE IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 98.96 1.04 8 897.1 301.0001 867.93 838.50 -137
BRSN EHN IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 98.96 1.04 8 895.52 301.0001 895.87 589.81 -134.52
BRSN EHZ IV LENNARTZ-1s GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 98.96 1.04 8 897.6 300.9999 476.39 473.70 -134.6
BRSN HNE IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.11 0.89 9 768.2203 300.9999 6476.34 161.77 -108.42
BRSN HNN IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.11 0.89 9 768.2201 300.9999 23254.72 511.29 -108.52
BRSN HNZ IV EPISENSOR-FBA GAIA2-FS-40-VPP SATELLITE AAC 99.11 0.89 9 768.2401 300.9999 17383.14 383.23 -108.18
BSC3 HNE IX CMG-5T OSIRIS missing --- null null null null null null null null
BSC3 HNN IX CMG-5T OSIRIS missing --- null null null null null null null null
BSC3 HNZ IX CMG-5T OSIRIS missing --- null null null null null null null null
