README EVENT-ID: 28562331 | Date and Time: 2021-10-11 23:18:20 (UTC) | Mag: 3.0 | Dethp: 34.5 (km)
START : mar 12 ott 2021, 00.12.04, UTC
ONLINE : mar 12 ott 2021, 00.32.43, UTC
STOP : mar 12 ott 2021, 00.43.10, UTC
 TYPE OF ATTENTION: 0 (ok)
 TYPE OF ATTENTIO: 1
 TYPE OF ATTENTION: 2
 TYPE OF ATTENTION: 3
 DATA NOT AVAILABLE
WAVEFORMS CHECK/FFT (ALL-STAT)
Download ground-motion-XML
Stat Chan Net Download State Cause Modif %T %M1-20 %M2-8 %S1-20 %S2-8 R_PGA NR_PGA R_PGV NR_PGV Epi [km] Hyp [km] PGA [gal] PGV [cm/s] Q_CL PGA check Res DATA FFT PSD Sensor Full Scale [g] Recorder Chan sens Sp [Hz] NTC soil NTC topo Stat info
ACQ HGE IT DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 C** T1 Link
ACQ HGN IT DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 C** T1 Link
ACQ HGZ IT DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 C** T1 Link
AMAL HNE ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 86.00 6.13 4.24 15.58 22.36 1.465 4.346 0.341 1.026 131.5 135.9 0.176708 0.00117519 B OK Link Link Link Link TITANSMA 2 TITANSMA 407747 200 A* T2* Link
AMAL HNN ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 90.00 7.04 3.77 17.89 19.88 1.487 4.411 0.479 1.442 131.5 135.9 0.185935 0.00161544 A OK Link Link Link Link TITANSMA 2 TITANSMA 407747 200 A* T2* Link
AMAL HNZ ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 82.00 5.21 2.33 13.23 12.27 1.274 4.059 0.498 1.617 131.5 135.9 0.139442 0.00097388 C OK Link Link Link Link TITANSMA 2 TITANSMA 407747 200 A* T2* Link
AMRC HNE ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 82.00 2.91 2.49 2.91 2.49 1.075 3.189 0.034 0.104 146.5 150.5 0.077253 0.00073649 D NO Link Link Link Link TITANSMA 2 TITANSMA 407747 200 B* T1* Link
AMRC HNN ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 77.00 3.05 2.25 3.05 2.25 1.162 3.449 0.096 0.288 146.5 150.5 0.0945435 0.00084809 D NO Link Link Link Link TITANSMA 2 TITANSMA 407747 200 B* T1* Link
AMRC HNZ ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 57.00 1.96 1.89 1.96 1.89 0.776 2.470 0.182 0.592 146.5 150.5 0.0480268 0.00052658 D NO Link Link Link Link TITANSMA 2 TITANSMA 407747 200 B* T1* Link
BAG8 HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 80.00 9.11 14.14 16.35 17.33 0.990 2.937 0.469 1.413 106.9 112.4 0.106724 0.00249529 B OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2* Link
BAG8 HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 81.00 11.59 18.65 20.81 22.85 1.135 3.368 0.534 1.610 106.9 112.4 0.149071 0.00290045 B OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2* Link
BAG8 HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 79.00 9.05 13.23 16.24 16.21 0.980 3.120 0.691 2.244 106.9 112.4 0.125922 0.00246248 B OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2* Link
BALD HNE OX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 94.00 7.99 12.21 16.82 49.14 1.201 3.565 0.467 1.407 125.4 130.0 0.109885 0.00174067 A OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 0.5 Q330 1.71158e+06 100 A* T3* Link
BALD HNN OX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 94.00 7.84 15.13 16.51 60.87 1.174 3.483 0.629 1.894 125.4 130.0 0.103084 0.0025254 A OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 0.5 Q330 1.71158e+06 100 A* T3* Link
BALD HNZ OX DOWN-OK 1.GOOD OK NO 89.00 4.01 4.85 8.44 19.52 0.828 2.638 0.461 1.497 125.4 130.0 0.056822 0.00099574 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 0.5 Q330 1.71158e+06 100 A* T3* Link
BNO HNE IT DOWN-OK 1.GOOD OK NO 78.00 2.63 5.26 4.99 8.05 0.615 1.825 0.068 0.205 104.3 109.8 0.0689251 0.00165551 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 B** T1 Link
BNO HNN IT DOWN-OK 1.GOOD OK NO 42.00 2.39 4.13 4.54 6.33 0.636 1.889 -0.063 -0.189 104.3 109.8 0.0724219 0.00122524 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 B** T1 Link
BNO HNZ IT DOWN-OK 1.GOOD OK NO 75.00 2.15 3.15 4.07 4.82 0.397 1.263 0.169 0.549 104.3 109.8 0.0508158 0.00110713 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 B** T1 Link
BOB HNE IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* T1* Link
BOB HNN IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* T1* Link
BOB HNZ IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B* T1* Link
BOZZ HNE IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C* T1 Link
BOZZ HNN IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C* T1 Link
BOZZ HNZ IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C* T1 Link
CADC HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 77.00 1.57 3.95 4.11 10.73 -0.000 -0.001 -0.439 -1.323 66.8 75.2 0.0697814 0.00158549 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320769 200 C** T1 Link
CADC HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 68.00 1.56 3.86 4.09 10.46 -0.100 -0.295 -0.494 -1.489 66.8 75.2 0.0555304 0.00139637 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320769 200 C** T1 Link
CADC HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 75.00 1.56 2.56 4.09 6.95 0.088 0.279 -0.183 -0.595 66.8 75.2 0.0887972 0.00156134 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320769 200 C** T1 Link
CAPR HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 89.00 5.42 7.60 13.54 13.29 0.266 0.788 -0.342 -1.032 61.1 70.2 0.13324 0.00202257 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 B** T1 Link
CAPR HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 88.00 5.46 8.80 13.63 15.38 0.156 0.462 -0.370 -1.113 61.1 70.2 0.103417 0.00190015 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 B** T1 Link
CAPR HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 89.00 5.23 5.79 13.07 10.13 0.158 0.502 -0.144 -0.467 61.1 70.2 0.116912 0.00179794 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 B** T1 Link
CNCS HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 87.00 8.37 16.98 16.92 21.49 0.760 2.255 0.157 0.474 78.6 85.8 0.21275 0.00377686 B OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B** T1 Link
CNCS HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 87.00 7.22 14.71 14.60 18.61 0.675 2.004 0.220 0.662 78.6 85.8 0.175081 0.00435998 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B** T1 Link
CNCS HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 83.00 6.15 8.74 12.43 11.06 0.563 1.792 0.222 0.720 78.6 85.8 0.158758 0.00239896 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 B** T1 Link
CTL8 HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 87.00 1.98 4.54 4.20 4.06 -0.611 -1.813 -0.874 -2.632 36.8 50.4 0.0855657 0.00209396 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
CTL8 HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 85.00 2.19 5.05 4.66 4.51 -0.534 -1.583 -0.726 -2.187 36.8 50.4 0.102231 0.00294224 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
CTL8 HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 83.00 2.53 2.63 5.39 2.35 -0.226 -0.720 -0.638 -2.073 36.8 50.4 0.190234 0.00208121 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
EUCT HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 54.00 3.52 6.74 1.14 3.43 -1.021 -3.030 -1.105 -3.328 18.0 38.9 0.171259 0.00481407 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 320770 200 C T1 Link
EUCT HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 58.00 4.55 11.34 1.47 5.78 -0.583 -1.731 -0.750 -2.259 18.0 38.9 0.469167 0.0108937 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 320770 200 C T1 Link
EUCT HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 32.00 4.57 4.69 1.48 2.39 -0.819 -2.607 -1.199 -3.892 18.0 38.9 0.220019 0.00227873 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 320770 200 C T1 Link
FIVI HNE GU DOWN-OK 1.GOOD OK NO 47.00 0.88 2.47 1.26 5.79 0.257 0.764 -0.266 -0.802 136.7 141.0 0.0143472 0.00042963 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 Lunitek-ATLAS 436118 200 B T2** Link
FIVI HNN GU DOWN-OK 1.GOOD OK NO 56.00 1.07 3.59 1.53 8.41 0.372 1.105 -0.147 -0.444 136.7 141.0 0.0186944 0.00056477 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 Lunitek-ATLAS 436118 200 B T2** Link
FIVI HNZ GU DOWN-OK 1.GOOD OK NO 58.00 1.19 2.69 1.70 6.32 0.218 0.693 0.031 0.101 136.7 141.0 0.0161965 0.00043721 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 Lunitek-ATLAS 436118 200 B T2** Link
GNV HGE IT DOWN-OK 1.GOOD OK NO 57.00 3.56 8.68 3.56 15.40 0.823 2.442 0.473 1.426 102.7 108.3 0.0808551 0.00273816 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 A T1 Link
GNV HGN IT DOWN-OK 1.GOOD OK NO 32.00 2.53 5.59 2.53 9.92 0.695 2.062 0.194 0.584 102.7 108.3 0.0602253 0.00143889 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 A T1 Link
GNV HGZ IT DOWN-OK 1.GOOD OK NO 43.00 2.07 3.87 2.07 6.86 0.334 1.064 0.163 0.530 102.7 108.3 0.0315648 0.00079685 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 A T1 Link
LEC HGE IT DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 B* T1 Link
LEC HGN IT DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 B* T1 Link
LEC HGZ IT DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 999 KINEMETRICS-ROCK 427895 200 B* T1 Link
LUSI --E SI DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing 999 Q330 0 0 A* missing Link
LUSI --N SI DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing 999 Q330 0 0 A* missing Link
LUSI --Z SI DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing 999 Q330 0 0 A* missing Link
MABI --E IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing 999 GAIA2-FS-40-VPP 0 0 A* missing Link
MABI --N IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing 999 GAIA2-FS-40-VPP 0 0 A* missing Link
MABI --Z IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing 999 GAIA2-FS-40-VPP 0 0 A* missing Link
MAGA --E IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing GAIA2-FS-16-VPP Link
MAGA --N IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing GAIA2-FS-16-VPP Link
MAGA --Z IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing GAIA2-FS-16-VPP Link
MBAL HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 93.00 13.79 10.29 16.39 13.35 1.638 4.862 0.926 2.788 128.8 133.4 0.28133 0.00475039 A OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 A** T2* Link
MBAL HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 93.00 12.43 9.52 14.76 12.36 1.646 4.883 0.908 2.735 128.8 133.4 0.286084 0.00456285 A OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 A** T2* Link
MBAL HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 81.00 4.08 4.00 4.84 5.19 0.873 2.779 0.467 1.515 128.8 133.4 0.0589303 0.00095526 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 A** T2* Link
MDI HNE IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 A* T3* Link
MDI HNN IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 A* T3* Link
MDI HNZ IV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 A* T3* Link
MERA HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 86.00 11.53 7.99 32.67 23.85 0.510 1.512 -0.172 -0.517 44.2 56.1 0.669911 0.00693919 B OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C** T1 Link
MERA HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 84.00 9.78 7.98 27.69 23.81 0.468 1.388 -0.221 -0.666 44.2 56.1 0.608236 0.00619534 B OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C** T1 Link
MERA HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 90.00 6.16 6.37 17.45 18.99 0.394 1.254 0.035 0.115 44.2 56.1 0.491034 0.006358 A OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C** T1 Link
MILA --E TV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing REFTEK-130 Link
MILA --N TV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing REFTEK-130 Link
MILA --Z TV DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing REFTEK-130 Link
MILN HNE IV DOWN-OK 2.REMOVED spurious_spike NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
MILN HNN IV DOWN-OK 2.REMOVED spurious_spike NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
MILN HNZ IV DOWN-OK 2.REMOVED spurious_spike NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
MNTV HNE IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 427553 200 C T1 Link
MNTV HNN IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 427553 200 C T1 Link
MNTV HNZ IV DOWN-OK 2.REMOVED high_noise_level NAN - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 427553 200 C T1 Link
NDIM HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 71.00 1.01 2.42 1.92 4.00 0.646 1.916 0.015 0.046 134.6 138.9 0.0437588 0.00098287 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
NDIM HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 66.00 0.92 1.90 1.75 3.13 0.544 1.613 0.301 0.907 134.6 138.9 0.0345835 0.00189862 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
NDIM HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 64.00 0.73 1.12 1.40 1.85 0.360 1.145 0.068 0.219 134.6 138.9 0.0254945 0.00055818 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 C T1 Link
NEVI HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 61.00 1.14 4.29 1.07 2.40 0.362 1.074 0.226 0.681 114.6 119.7 0.0298396 0.00195427 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 B* T1** Link
NEVI HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 51.00 1.69 5.84 1.59 3.27 0.507 1.505 0.233 0.703 114.6 119.7 0.0416809 0.00198762 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 B* T1** Link
NEVI HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 24.00 0.77 1.55 0.73 0.87 -0.077 -0.244 0.396 1.285 114.6 119.7 0.0133525 0.00151382 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 100 B* T1** Link
OPPE HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 69.00 1.57 2.09 2.90 4.37 0.872 2.587 0.131 0.396 146.7 150.7 0.0579629 0.0010669 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 407880 200 C T1 Link
OPPE HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 69.00 1.62 1.86 3.00 3.89 1.000 2.966 0.104 0.312 146.7 150.7 0.0777744 0.00100047 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 407880 200 C T1 Link
OPPE HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 56.00 1.24 1.42 2.30 2.97 0.736 2.345 0.203 0.658 146.7 150.7 0.0477721 0.00062613 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 407880 200 C T1 Link
ORZI HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 71.00 2.15 5.07 7.82 11.48 -0.191 -0.567 -0.376 -1.132 50.5 61.2 0.0950474 0.00331143 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 641523 100 C* T1 Link
ORZI HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 75.00 2.08 4.83 7.58 10.93 -0.166 -0.494 -0.450 -1.354 50.5 61.2 0.100622 0.00279423 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 641523 100 C* T1 Link
ORZI HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 68.00 2.00 3.36 7.26 7.61 -0.128 -0.408 -0.365 -1.185 50.5 61.2 0.108166 0.0019086 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 641523 100 C* T1 Link
PCN HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 37.00 1.67 6.12 5.25 10.92 0.047 0.139 -0.232 -0.698 46.1 57.6 0.205254 0.00550519 C OK Link Link Link Link TITAN 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 C** T1 Link
PCN HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 36.00 1.05 2.98 3.32 5.32 -0.386 -1.147 -0.657 -1.978 46.1 57.6 0.0756874 0.00206835 D NO Link Link Link Link TITAN 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 C** T1 Link
PCN HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 59.00 1.16 2.19 3.67 3.91 -0.476 -1.514 -0.624 -2.028 46.1 57.6 0.0595788 0.00126212 D NO Link Link Link Link TITAN 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 C** T1 Link
PDN1 HNE ZO DOWN-OK 1.GOOD OK MODIF 48.00 9.21 10.26 - - 1.503 4.459 1.254 3.778 115.7 120.7 0.482034 0.0237067 C OK Link Link Link Link LK307 2 Lunitek-ATLAS 427553 200 C* missing Link
PDN1 HNN ZO DOWN-OK 1.GOOD OK MODIF 51.00 8.57 12.13 - - 1.447 4.292 0.677 2.040 115.7 120.7 0.423436 0.00628201 C OK Link Link Link Link LK307 2 Lunitek-ATLAS 427553 200 C* missing Link
PDN1 HNZ ZO DOWN-OK 1.GOOD OK MODIF 16.00 7.38 6.98 - - 1.263 4.021 0.823 2.671 115.7 120.7 0.31013 0.00450019 D NO Link Link Link Link LK307 2 Lunitek-ATLAS 427553 200 C* missing Link
PDN2 HNE ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 32.00 7.06 11.40 - - 1.447 4.295 0.729 2.196 124.9 129.6 0.344006 0.00601056 C OK Link Link Link Link LK307 2 Lunitek-ATLAS 427553 200 C* T1* Link
PDN2 HNN ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 42.00 7.38 8.86 - - 1.390 4.124 0.622 1.874 124.9 129.6 0.301181 0.00470152 C OK Link Link Link Link LK307 2 Lunitek-ATLAS 427553 200 C* T1* Link
PDN2 HNZ ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 15.00 6.33 5.69 - - 1.286 4.096 0.775 2.515 124.9 129.6 0.266512 0.00339327 D NO Link Link Link Link LK307 2 Lunitek-ATLAS 427553 200 C* T1* Link
PDN3 HNE ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 86.00 8.83 11.79 - - 1.274 3.780 0.518 1.559 124.8 129.5 0.192718 0.00318801 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 641523 100 B* T1* Link
PDN3 HNN ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 78.00 7.59 12.53 - - 1.108 3.289 0.550 1.656 124.8 129.5 0.131718 0.00343504 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 641523 100 B* T1* Link
PDN3 HNZ ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 90.00 5.55 7.65 - - 0.940 2.994 0.514 1.668 124.8 129.5 0.110302 0.00163923 A OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 REFTEK-130 641523 100 B* T1* Link
PDN4 --E ZO DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing REFTEK-130 Link
PDN4 --N ZO DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing REFTEK-130 Link
PDN4 --Z ZO DOWN-NO 3.NO-DATA NO-DATA NO-DATA - - - - - nan nan nan nan - - - - NAN - -Link - - missing REFTEK-130 Link
PDN5 HNE ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 69.00 1.51 3.01 - - 0.725 2.150 0.029 0.087 134.1 138.5 0.0524723 0.00101383 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 C* T1* Link
PDN5 HNN ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 6.00 1.95 2.50 - - 0.808 2.398 0.029 0.088 134.1 138.5 0.0636052 0.00101514 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 C* T1* Link
PDN5 HNZ ZO DOWN-OK 1.GOOD OK NO 59.00 1.11 1.84 - - 0.506 1.610 0.098 0.318 134.1 138.5 0.0356803 0.00059858 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 C* T1* Link
RONC HNE ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 87.00 7.61 17.24 5.81 14.27 1.264 3.750 0.719 2.167 126.6 131.2 0.124087 0.00305716 C OK Link Link Link Link CMG-5T 0.2 Q330 2.137776e+06 100 A** T4** Link
RONC HNN ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 91.00 7.71 14.86 5.89 12.30 1.205 3.577 0.635 1.914 126.6 131.2 0.108423 0.00251975 A OK Link Link Link Link CMG-5T 0.2 Q330 2.137776e+06 100 A** T4** Link
RONC HNZ ST DOWN-OK 1.GOOD OK NO 82.00 4.08 5.23 3.12 4.33 0.726 2.313 0.454 1.474 126.6 131.2 0.0439521 0.00096187 D NO Link Link Link Link CMG-5T 0.2 Q330 2.137776e+06 100 A** T4** Link
ROVR HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK MODIF 1.00 0.34 0.46 1.68 2.14 -0.090 -0.267 -0.513 -1.545 143.1 147.2 0.00385871 0.00013625 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2** Link
ROVR HNN IV DOWN-OK 1.GOOD OK MODIF 8.00 0.34 0.43 1.69 2.00 0.195 0.580 -0.428 -1.289 143.1 147.2 0.00744475 0.00016563 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2** Link
ROVR HNZ IV DOWN-OK 1.GOOD OK MODIF 0.00 0.33 0.42 1.64 1.96 -0.175 -0.556 -0.091 -0.296 143.1 147.2 0.00388493 0.00020532 D NO Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2** Link
SALO HNE IV DOWN-OK 1.GOOD OK NO 70.00 4.72 7.87 7.10 12.80 0.640 1.898 0.238 0.716 101.4 107.1 0.0544809 0.00162594 C OK Link Link Link Link EPISENSOR-FBA 2 GAIA2-FS-40-VPP 320770 200 A* T2* Link
